AEX-index
(Voor files met waarden over een langere periode (i.e. vanaf begin
2000), inclusief de dagomzetten: zie de files in
http://www.behr.nl/Behriaan/Formats/.)
Datum # Open # Hoog # Laag # Slot
20100309 # 338.91 # 339.47 # 336.31 # 339.09
20100310 # 338.66 # 341.51 # 337.98 # 340.97
20100311 # 339.45 # 341.18 # 337.71 # 339.02
20100312 # 339.68 # 342.29 # 338.75 # 339.57
20100315 # 338.83 # 339.23 # 334.91 # 335.11
20100316 # 336.83 # 340.15 # 336.83 # 339.26
20100317 # 340.89 # 343.76 # 340.36 # 343.06
20100318 # 341.51 # 343.11 # 341.22 # 341.95
20100319 # 343.08 # 343.30 # 338.30 # 338.65
20100322 # 337.58 # 338.53 # 334.00 # 338.13
20100323 # 338.33 # 342.41 # 338.31 # 341.51
20100324 # 342.74 # 343.33 # 338.99 # 341.74
20100325 # 341.49 # 346.00 # 341.49 # 345.61
20100326 # 344.10 # 345.39 # 343.33 # 343.81
20100329 # 344.03 # 345.39 # 342.51 # 343.96
20100330 # 345.24 # 346.08 # 343.27 # 343.60
20100331 # 343.42 # 345.66 # 342.16 # 344.22
20100401 # 345.90 # 351.46 # 345.90 # 351.44
20100406 # 353.14 # 355.61 # 352.87 # 355.61
20100407 # 355.84 # 356.13 # 353.49 # 353.89
20100408 # 352.27 # 352.57 # 349.51 # 350.89
20100409 # 353.91 # 356.25 # 353.91 # 355.89
20100412 # 358.05 # 358.20 # 354.39 # 355.34
20100413 # 353.66 # 355.71 # 352.75 # 354.43
20100414 # 356.34 # 357.92 # 355.92 # 356.67
20100415 # 356.49 # 356.76 # 353.18 # 355.57
20100416 # 354.15 # 356.60 # 349.22 # 349.75
20100419 # 348.88 # 350.80 # 346.97 # 348.57
20100420 # 350.25 # 354.98 # 349.43 # 354.86
20100421 # 356.38 # 356.48 # 352.94 # 353.66
20100422 # 353.77 # 356.75 # 349.88 # 351.31
20100423 # 352.72 # 355.14 # 351.06 # 353.38
20100426 # 356.93 # 358.23 # 355.80 # 357.43
20100427 # 356.70 # 356.86 # 349.12 # 349.12
20100428 # 346.58 # 349.02 # 341.95 # 344.55
20100429 # 345.46 # 349.37 # 342.72 # 348.46
20100430 # 348.31 # 351.32 # 344.13 # 345.91
20100503 # 345.41 # 348.17 # 342.45 # 346.94
20100504 # 347.86 # 348.86 # 334.88 # 335.86
20100505 # 335.46 # 336.76 # 328.73 # 330.78
20100506 # 327.15 # 333.45 # 325.18 # 326.19
20100507 # 316.78 # 323.21 # 307.71 # 312.35
20100510 # 323.91 # 335.24 # 322.36 # 335.24
20100511 # 331.46 # 334.01 # 327.79 # 333.48
20100512 # 332.78 # 338.76 # 330.79 # 336.90
20100513 # 340.05 # 340.05 # 335.54 # 337.80
20100514 # 336.26 # 336.26 # 326.10 # 327.24
20100517 # 324.10 # 330.23 # 323.20 # 326.57
20100518 # 331.02 # 333.03 # 327.80 # 331.00
20100519 # 326.17 # 327.93 # 320.73 # 321.45
20100520 # 323.28 # 324.72 # 308.75 # 314.86
20100521 # 312.84 # 315.48 # 306.29 # 313.41
20100524 # 315.80 # 317.62 # 310.34 # 313.57
20100525 # 303.95 # 306.39 # 301.48 # 305.03
20100526 # 310.45 # 315.44 # 308.04 # 312.00
20100527 # 314.63 # 321.20 # 314.38 # 321.16
20100528 # 323.83 # 324.03 # 319.91 # 320.64
20100531 # 320.06 # 322.87 # 319.52 # 320.70
20100601 # 319.49 # 322.99 # 314.47 # 321.21
20100602 # 318.77 # 322.84 # 316.45 # 322.56
20100603 # 328.48 # 329.82 # 326.59 # 327.03
20100604 # 328.18 # 331.30 # 320.29 # 321.22
20100607 # 315.70 # 320.58 # 315.34 # 317.54
20100608 # 318.71 # 318.97 # 311.82 # 314.83
20100609 # 317.50 # 320.71 # 313.70 # 320.63
20100610 # 318.71 # 326.71 # 317.98 # 325.42
20100611 # 326.97 # 327.31 # 321.81 # 325.56
20100614 # 328.86 # 331.50 # 328.57 # 331.45
20100615 # 329.12 # 334.63 # 328.91 # 333.82
20100616 # 336.47 # 336.47 # 332.43 # 334.76
20100617 # 334.66 # 336.91 # 333.25 # 335.26
20100618 # 335.93 # 336.89 # 334.17 # 336.06
20100621 # 341.55 # 343.32 # 340.11 # 341.04
20100622 # 338.64 # 340.37 # 336.90 # 339.80
20100623 # 336.05 # 339.07 # 333.72 # 335.11
20100624 # 337.39 # 337.42 # 328.49 # 329.22
20100625 # 329.67 # 330.34 # 325.26 # 325.99
20100628 # 327.33 # 331.04 # 325.39 # 330.46
20100629 # 326.35 # 326.50 # 318.14 # 319.03
20100630 # 319.85 # 320.31 # 315.81 # 316.81
20100701 # 313.05 # 314.81 # 306.42 # 307.87
20100702 # 310.38 # 312.64 # 308.18 # 308.20
20100705 # 309.22 # 309.58 # 306.27 # 306.27
20100706 # 308.33 # 316.83 # 307.89 # 314.43
20100707 # 311.16 # 317.84 # 308.60 # 317.56
20100708 # 320.71 # 323.48 # 318.54 # 322.62
20100709 # 324.63 # 325.94 # 322.99 # 324.42
20100712 # 325.70 # 328.36 # 323.90 # 326.56
20100713 # 327.39 # 334.40 # 327.33 # 333.76
20100714 # 336.42 # 336.73 # 332.74 # 335.03
20100715 # 334.16 # 335.31 # 328.09 # 329.76
20100716 # 330.29 # 332.12 # 322.70 # 323.99
20100719 # 322.33 # 325.76 # 321.12 # 322.00
20100720 # 324.14 # 324.35 # 317.31 # 320.46
20100721 # 323.73 # 328.81 # 323.61 # 326.36
20100722 # 325.10 # 335.25 # 324.55 # 335.20
20100723 # 335.63 # 338.13 # 333.90 # 337.14
20100726 # 339.73 # 339.87 # 335.62 # 337.82
20100727 # 339.31 # 340.59 # 337.11 # 338.08
20100728 # 338.70 # 339.97 # 333.93 # 335.03
20100729 # 335.19 # 336.73 # 331.95 # 332.13
20100730 # 331.02 # 334.30 # 327.34 # 330.64
20100802 # 333.30 # 339.97 # 332.45 # 339.66
20100803 # 339.55 # 339.94 # 336.37 # 339.00
20100804 # 337.66 # 341.00 # 335.12 # 339.20
20100805 # 339.07 # 340.61 # 335.66 # 336.57
20100806 # 337.52 # 338.93 # 329.76 # 331.19
20100809 # 334.56 # 336.56 # 334.12 # 335.89
20100810 # 334.71 # 335.44 # 331.31 # 333.14
20100811 # 330.23 # 331.02 # 324.84 # 324.99
20100812 # 323.07 # 326.22 # 321.47 # 324.12
20100813 # 326.14 # 326.51 # 321.26 # 323.92
20100816 # 324.50 # 325.37 # 320.19 # 323.14
20100817 # 324.36 # 328.55 # 323.90 # 328.45
20100818 # 327.06 # 328.47 # 325.10 # 327.67
20100819 # 329.36 # 330.27 # 321.76 # 322.37
20100820 # 321.65 # 323.22 # 317.46 # 318.02
20100823 # 318.33 # 320.92 # 316.95 # 318.54
20100824 # 315.88 # 315.95 # 310.13 # 313.39
20100825 # 312.40 # 314.59 # 308.47 # 311.72
20100826 # 314.78 # 315.36 # 312.33 # 314.22
20100827 # 312.81 # 317.21 # 311.27 # 317.04
20100830 # 318.64 # 318.86 # 314.57 # 315.55
20100831 # 311.36 # 316.47 # 311.05 # 316.47
20100901 # 318.08 # 325.92 # 315.51 # 325.52
20100902 # 324.68 # 327.69 # 323.87 # 326.57
20100903 # 327.87 # 332.48 # 326.82 # 329.35
20100906 # 331.28 # 331.38 # 329.38 # 330.53
20100907 # 329.73 # 330.17 # 325.86 # 327.76
20100908 # 326.32 # 332.05 # 324.91 # 331.43
|