Ballast Nedam
(Voor files met waarden over een langere periode (i.e. vanaf begin
2000), inclusief de dagomzetten: zie de files in
http://www.behr.nl/Behriaan/Formats/.)
Datum # Open # Hoog # Laag # Slot
20100304 # 13.30 # 13.50 # 13.17 # 13.17
20100305 # 13.42 # 13.43 # 13.13 # 13.35
20100308 # 13.39 # 13.40 # 13.29 # 13.32
20100309 # 13.33 # 13.33 # 13.16 # 13.19
20100310 # 13.27 # 13.27 # 13.15 # 13.19
20100311 # 13.20 # 13.35 # 12.85 # 13.35
20100312 # 13.29 # 14.40 # 13.29 # 14.10
20100315 # 14.10 # 14.16 # 13.88 # 14.10
20100316 # 14.10 # 14.10 # 13.91 # 14.00
20100317 # 14.00 # 14.36 # 14.00 # 14.20
20100318 # 14.35 # 14.60 # 14.30 # 14.35
20100319 # 14.30 # 14.31 # 14.05 # 14.05
20100322 # 14.30 # 14.32 # 14.05 # 14.18
20100323 # 14.30 # 14.44 # 14.05 # 14.05
20100324 # 14.10 # 14.35 # 14.05 # 14.05
20100325 # 14.10 # 14.25 # 13.80 # 13.80
20100326 # 13.90 # 14.00 # 13.75 # 13.96
20100329 # 13.85 # 13.85 # 13.51 # 13.70
20100330 # 13.65 # 13.66 # 13.51 # 13.55
20100331 # 13.58 # 13.58 # 13.27 # 13.40
20100401 # 13.45 # 13.65 # 13.35 # 13.50
20100406 # 13.75 # 14.35 # 13.70 # 13.80
20100407 # 13.80 # 13.98 # 13.58 # 13.64
20100408 # 13.66 # 13.97 # 13.60 # 13.71
20100409 # 13.85 # 13.90 # 13.65 # 13.71
20100412 # 13.91 # 13.91 # 13.72 # 13.82
20100413 # 13.82 # 13.91 # 13.82 # 13.82
20100414 # 13.90 # 14.20 # 13.90 # 14.15
20100415 # 14.00 # 14.35 # 14.00 # 14.28
20100416 # 14.19 # 14.19 # 14.05 # 14.05
20100419 # 14.00 # 14.05 # 14.00 # 14.05
20100420 # 14.10 # 14.35 # 14.10 # 14.30
20100421 # 14.15 # 14.36 # 13.75 # 14.12
20100422 # 14.30 # 14.46 # 14.14 # 14.20
20100423 # 14.16 # 14.16 # 14.16 # 14.16
20100426 # 14.50 # 14.58 # 14.15 # 14.16
20100427 # 14.16 # 14.20 # 14.10 # 14.10
20100428 # 13.90 # 14.00 # 13.82 # 13.82
20100429 # 13.85 # 13.85 # 13.50 # 13.60
20100430 # 13.55 # 13.67 # 13.55 # 13.57
20100503 # 13.57 # 13.89 # 13.57 # 13.70
20100504 # 13.71 # 13.71 # 13.61 # 13.61
20100505 # 13.61 # 13.65 # 13.61 # 13.61
20100506 # 13.65 # 13.65 # 13.40 # 13.40
20100507 # 13.15 # 13.30 # 12.95 # 13.30
20100510 # 13.00 # 13.35 # 13.00 # 13.35
20100511 # 13.40 # 13.40 # 12.95 # 13.00
20100512 # 12.80 # 13.89 # 12.73 # 13.30
20100513 # 13.22 # 13.90 # 13.09 # 13.12
20100514 # 13.25 # 13.25 # 12.45 # 12.45
20100517 # 12.36 # 12.73 # 11.97 # 12.36
20100518 # 12.34 # 12.50 # 12.21 # 12.25
20100519 # 12.25 # 12.39 # 12.20 # 12.35
20100520 # 12.10 # 12.34 # 12.02 # 12.10
20100521 # 12.15 # 12.15 # 11.75 # 11.90
20100524 # 12.18 # 12.18 # 11.90 # 11.90
20100525 # 12.00 # 12.00 # 11.53 # 11.56
20100526 # 11.56 # 11.56 # 11.18 # 11.22
20100527 # 11.25 # 11.30 # 11.15 # 11.15
20100528 # 11.35 # 11.54 # 11.25 # 11.35
20100531 # 11.35 # 11.45 # 11.25 # 11.30
20100601 # 11.30 # 11.35 # 11.25 # 11.30
20100602 # 11.20 # 11.28 # 11.18 # 11.18
20100603 # 11.18 # 11.45 # 11.18 # 11.35
20100604 # 11.30 # 11.47 # 11.30 # 11.30
20100607 # 11.25 # 11.25 # 11.18 # 11.18
20100608 # 11.18 # 11.30 # 11.18 # 11.21
20100609 # 11.18 # 11.26 # 11.18 # 11.26
20100610 # 11.46 # 11.70 # 11.46 # 11.63
20100611 # 11.55 # 11.75 # 11.55 # 11.68
20100614 # 11.75 # 12.02 # 11.71 # 11.80
20100615 # 11.89 # 11.90 # 11.89 # 11.90
20100616 # 11.85 # 11.85 # 11.76 # 11.76
20100617 # 11.80 # 11.95 # 11.80 # 11.94
20100618 # 11.94 # 12.03 # 11.76 # 11.76
20100621 # 12.04 # 12.18 # 11.85 # 11.85
20100622 # 11.81 # 11.97 # 11.81 # 11.85
20100623 # 11.86 # 12.14 # 11.80 # 11.80
20100624 # 12.01 # 12.24 # 11.96 # 12.20
20100625 # 12.01 # 12.09 # 11.85 # 12.09
20100628 # 11.96 # 11.96 # 11.95 # 11.95
20100629 # 11.95 # 11.95 # 11.75 # 11.75
20100630 # 11.85 # 11.86 # 11.70 # 11.70
20100701 # 11.65 # 11.67 # 11.41 # 11.41
20100702 # 11.41 # 11.67 # 11.41 # 11.41
20100705 # 11.41 # 11.41 # 11.25 # 11.25
20100706 # 11.25 # 11.46 # 11.20 # 11.20
20100707 # 11.19 # 11.19 # 11.00 # 11.00
20100708 # 11.20 # 11.55 # 11.07 # 11.36
20100709 # 11.50 # 11.70 # 11.50 # 11.70
20100712 # 11.50 # 11.50 # 11.45 # 11.45
20100713 # 11.40 # 11.70 # 11.38 # 11.70
20100714 # 11.70 # 11.99 # 11.51 # 11.52
20100715 # 11.53 # 11.91 # 11.24 # 11.24
20100716 # 11.85 # 12.70 # 11.55 # 11.56
20100719 # 11.75 # 11.75 # 11.15 # 11.26
20100720 # 11.20 # 11.20 # 10.80 # 10.80
20100721 # 10.78 # 11.00 # 10.78 # 10.81
20100722 # 10.80 # 11.10 # 10.80 # 11.09
20100723 # 11.10 # 11.32 # 10.57 # 11.32
20100726 # 11.23 # 11.75 # 11.00 # 11.75
20100727 # 11.59 # 11.90 # 11.48 # 11.48
20100728 # 11.46 # 11.49 # 11.11 # 11.13
20100729 # 11.15 # 11.15 # 11.07 # 11.07
20100730 # 11.00 # 11.22 # 11.00 # 11.12
20100802 # 11.11 # 11.32 # 11.11 # 11.20
20100803 # 11.12 # 11.32 # 11.12 # 11.13
20100804 # 11.15 # 11.30 # 11.13 # 11.13
20100805 # 11.13 # 11.32 # 11.13 # 11.15
20100806 # 11.32 # 11.35 # 11.11 # 11.35
20100809 # 11.25 # 11.25 # 11.03 # 11.14
20100810 # 11.14 # 11.14 # 11.14 # 11.14
20100811 # 11.30 # 11.30 # 11.02 # 11.02
20100812 # 11.00 # 11.22 # 11.00 # 11.00
20100813 # 11.01 # 11.05 # 10.88 # 10.88
20100816 # 10.90 # 10.94 # 10.74 # 10.75
20100817 # 10.76 # 10.92 # 10.65 # 10.65
20100818 # 10.79 # 10.88 # 10.13 # 10.30
20100819 # 10.43 # 10.43 # 10.20 # 10.20
20100820 # 10.35 # 10.55 # 10.35 # 10.36
20100823 # 10.40 # 10.60 # 10.40 # 10.60
20100824 # 10.65 # 10.65 # 10.40 # 10.40
20100825 # 10.40 # 10.60 # 10.34 # 10.54
20100826 # 10.36 # 10.71 # 10.36 # 10.60
20100827 # 10.69 # 11.25 # 10.60 # 11.25
20100830 # 11.33 # 11.69 # 11.18 # 11.54
20100831 # 11.49 # 11.49 # 10.90 # 11.03
20100901 # 11.32 # 12.10 # 11.27 # 12.00
20100902 # 12.00 # 12.04 # 11.76 # 11.80
20100903 # 11.76 # 11.95 # 11.65 # 11.94
|