Gamma
(Voor files met waarden over een langere periode (i.e. vanaf begin
2000), inclusief de dagomzetten: zie de files in
http://www.behr.nl/Behriaan/Formats/.)
Datum # Open # Hoog # Laag # Slot
20100304 # 11.05 # 12.18 # 11.05 # 11.79
20100305 # 11.80 # 12.20 # 11.80 # 12.12
20100308 # 12.20 # 12.49 # 11.91 # 11.91
20100309 # 11.94 # 12.05 # 11.51 # 11.61
20100310 # 11.62 # 11.92 # 11.62 # 11.89
20100311 # 11.92 # 11.95 # 11.72 # 11.76
20100312 # 11.79 # 12.00 # 11.79 # 12.00
20100315 # 12.00 # 12.00 # 11.81 # 11.82
20100316 # 11.98 # 11.98 # 11.90 # 11.90
20100317 # 12.00 # 12.10 # 11.99 # 12.10
20100318 # 12.10 # 12.25 # 11.85 # 12.15
20100319 # 12.15 # 12.29 # 12.10 # 12.15
20100322 # 12.20 # 12.20 # 11.96 # 12.12
20100323 # 12.08 # 12.15 # 11.91 # 12.14
20100324 # 12.20 # 12.27 # 12.00 # 12.00
20100325 # 12.00 # 12.40 # 12.00 # 12.40
20100326 # 12.39 # 12.39 # 12.22 # 12.39
20100329 # 12.35 # 12.35 # 12.14 # 12.14
20100330 # 12.14 # 12.25 # 12.07 # 12.25
20100331 # 12.25 # 12.25 # 12.12 # 12.20
20100401 # 12.04 # 12.26 # 12.04 # 12.11
20100406 # 12.20 # 12.30 # 12.04 # 12.25
20100407 # 12.15 # 12.24 # 12.04 # 12.06
20100408 # 12.06 # 12.19 # 12.05 # 12.05
20100409 # 12.05 # 12.25 # 12.05 # 12.12
20100412 # 12.20 # 12.29 # 12.15 # 12.24
20100413 # 12.24 # 12.35 # 12.20 # 12.30
20100414 # 12.30 # 12.35 # 12.25 # 12.35
20100415 # 12.35 # 12.35 # 12.25 # 12.35
20100416 # 12.20 # 12.30 # 12.19 # 12.19
20100419 # 12.10 # 12.15 # 12.00 # 12.10
20100420 # 12.10 # 12.29 # 12.10 # 12.15
20100421 # 12.15 # 12.34 # 12.11 # 12.34
20100422 # 12.32 # 12.35 # 12.15 # 12.30
20100423 # 12.20 # 12.40 # 12.20 # 12.40
20100426 # 12.25 # 12.45 # 12.25 # 12.30
20100427 # 12.40 # 12.75 # 12.40 # 12.59
20100428 # 12.50 # 12.70 # 12.01 # 12.30
20100429 # 12.47 # 12.99 # 12.09 # 12.85
20100430 # 12.75 # 12.91 # 12.60 # 12.69
20100503 # 12.65 # 12.69 # 12.11 # 12.67
20100504 # 12.70 # 13.10 # 12.50 # 12.50
20100505 # 12.50 # 12.65 # 12.41 # 12.52
20100506 # 12.49 # 12.52 # 12.10 # 12.50
20100507 # 12.35 # 12.35 # 11.50 # 11.50
20100510 # 11.85 # 12.84 # 11.85 # 12.84
20100511 # 12.73 # 12.73 # 12.26 # 12.60
20100512 # 12.61 # 13.60 # 12.61 # 13.50
20100513 # 13.32 # 13.60 # 13.31 # 13.50
20100514 # 13.32 # 13.32 # 12.80 # 12.99
20100517 # 13.00 # 13.00 # 12.80 # 12.80
20100518 # 12.80 # 13.15 # 12.76 # 13.15
20100519 # 12.99 # 12.99 # 12.30 # 12.30
20100520 # 12.20 # 12.43 # 12.10 # 12.10
20100521 # 11.88 # 12.15 # 11.82 # 12.01
20100524 # 12.10 # 12.35 # 12.05 # 12.20
20100525 # 12.20 # 12.20 # 11.40 # 11.45
20100526 # 11.52 # 12.53 # 11.52 # 12.53
20100527 # 12.26 # 12.84 # 12.26 # 12.50
20100528 # 12.50 # 12.50 # 12.19 # 12.19
20100531 # 12.40 # 12.40 # 12.15 # 12.40
20100601 # 12.40 # 12.40 # 12.00 # 12.03
20100602 # 12.00 # 12.00 # 11.65 # 11.70
20100603 # 11.80 # 12.08 # 11.80 # 12.08
20100604 # 11.85 # 12.10 # 11.71 # 12.00
20100607 # 11.71 # 11.85 # 11.55 # 11.65
20100608 # 11.61 # 11.85 # 11.55 # 11.55
20100609 # 11.62 # 11.79 # 11.60 # 11.79
20100610 # 11.70 # 11.83 # 11.40 # 11.83
20100611 # 11.83 # 12.09 # 11.79 # 11.80
20100614 # 11.85 # 12.19 # 11.85 # 12.19
20100615 # 12.12 # 12.75 # 12.05 # 12.60
20100616 # 12.60 # 12.89 # 12.25 # 12.25
20100617 # 12.26 # 12.58 # 12.25 # 12.25
20100618 # 16.00 # 18.50 # 16.00 # 18.25
20100621 # 18.25 # 18.30 # 17.65 # 18.00
20100622 # 17.89 # 17.92 # 17.61 # 17.80
20100623 # 17.69 # 18.41 # 17.59 # 17.89
20100624 # 17.92 # 18.05 # 17.62 # 17.62
20100625 # 17.82 # 17.99 # 17.40 # 17.40
20100628 # 17.80 # 17.80 # 17.25 # 17.50
20100629 # 17.50 # 17.80 # 17.25 # 17.40
20100630 # 17.40 # 17.80 # 17.31 # 17.57
20100701 # 17.50 # 17.72 # 17.30 # 17.50
20100702 # 17.50 # 17.75 # 17.30 # 17.54
20100705 # 17.50 # 17.60 # 17.40 # 17.40
20100706 # 17.50 # 18.50 # 17.50 # 18.45
20100707 # 18.18 # 18.45 # 18.11 # 18.41
20100708 # 18.30 # 18.42 # 18.24 # 18.24
20100709 # 18.30 # 18.30 # 18.11 # 18.16
20100712 # 18.10 # 18.42 # 18.10 # 18.42
20100713 # 18.40 # 18.45 # 18.30 # 18.45
20100714 # 18.45 # 18.50 # 18.15 # 18.45
20100715 # 18.45 # 18.45 # 18.20 # 18.45
20100716 # 18.40 # 19.34 # 18.27 # 19.20
20100719 # 19.00 # 19.50 # 19.00 # 19.30
20100720 # 19.30 # 19.38 # 19.20 # 19.38
20100721 # 19.35 # 19.45 # 19.20 # 19.45
20100722 # 19.49 # 21.00 # 19.49 # 20.80
20100723 # 20.80 # 21.98 # 20.80 # 21.82
20100726 # 21.30 # 21.82 # 21.30 # 21.82
20100727 # 21.82 # 22.05 # 21.12 # 22.00
20100728 # 22.10 # 22.45 # 21.52 # 22.00
20100729 # 21.81 # 22.50 # 21.81 # 22.40
20100730 # 22.65 # 23.88 # 22.65 # 23.25
20100802 # 23.60 # 23.60 # 22.75 # 23.07
20100803 # 23.25 # 23.25 # 22.01 # 22.50
20100804 # 22.76 # 23.50 # 22.76 # 23.20
20100805 # 23.20 # 23.45 # 23.00 # 23.28
20100806 # 23.48 # 23.48 # 23.02 # 23.45
20100809 # 23.50 # 23.75 # 23.02 # 23.75
20100810 # 23.90 # 24.84 # 23.75 # 24.84
20100811 # 24.79 # 27.00 # 24.30 # 25.95
20100812 # 25.74 # 25.95 # 25.30 # 25.90
20100813 # 25.52 # 25.90 # 25.48 # 25.57
20100816 # 25.55 # 25.55 # 24.77 # 25.30
20100817 # 24.68 # 25.20 # 24.55 # 24.55
20100818 # 24.27 # 24.36 # 23.41 # 23.67
20100819 # 23.60 # 23.60 # 21.33 # 22.20
20100820 # 21.98 # 23.40 # 21.28 # 23.39
20100823 # 23.39 # 24.14 # 23.39 # 23.51
20100824 # 23.50 # 23.50 # 21.95 # 22.65
20100825 # 22.11 # 22.26 # 21.32 # 22.24
20100826 # 22.23 # 22.23 # 21.39 # 21.55
20100827 # 21.60 # 22.10 # 21.10 # 21.10
20100830 # 21.60 # 22.19 # 21.32 # 21.91
20100831 # 21.89 # 21.89 # 21.02 # 21.74
20100901 # 21.40 # 22.00 # 21.40 # 22.00
20100902 # 22.00 # 22.00 # 21.23 # 21.23
20100903 # 21.87 # 21.96 # 21.11 # 21.77
|