Mediq
(Voor files met waarden over een langere periode (i.e. vanaf begin
2000), inclusief de dagomzetten: zie de files in
http://www.behr.nl/Behriaan/Formats/.)
Datum # Open # Hoog # Laag # Slot
20100304 # 12.82 # 13.00 # 12.82 # 12.89
20100305 # 12.99 # 13.05 # 12.81 # 12.99
20100308 # 13.00 # 13.15 # 12.99 # 12.99
20100309 # 13.00 # 13.01 # 12.84 # 12.86
20100310 # 12.85 # 12.99 # 12.85 # 12.88
20100311 # 12.94 # 12.97 # 12.87 # 12.87
20100312 # 12.87 # 12.90 # 12.76 # 12.89
20100315 # 12.90 # 12.90 # 12.67 # 12.76
20100316 # 12.75 # 12.81 # 12.66 # 12.70
20100317 # 12.80 # 12.86 # 12.70 # 12.82
20100318 # 12.85 # 12.92 # 12.78 # 12.86
20100319 # 12.93 # 13.60 # 12.90 # 13.44
20100322 # 13.47 # 13.54 # 13.12 # 13.37
20100323 # 13.29 # 13.79 # 13.29 # 13.76
20100324 # 13.79 # 13.80 # 13.66 # 13.70
20100325 # 13.80 # 13.85 # 13.64 # 13.80
20100326 # 13.78 # 13.78 # 13.60 # 13.65
20100329 # 13.65 # 13.73 # 13.55 # 13.58
20100330 # 13.60 # 13.80 # 13.54 # 13.71
20100331 # 13.73 # 13.74 # 13.60 # 13.65
20100401 # 13.65 # 13.90 # 13.65 # 13.90
20100406 # 14.00 # 14.26 # 14.00 # 14.20
20100407 # 14.25 # 14.25 # 14.00 # 14.05
20100408 # 14.00 # 14.15 # 14.00 # 14.09
20100409 # 14.14 # 14.14 # 14.00 # 14.04
20100412 # 13.91 # 14.04 # 13.85 # 13.96
20100413 # 14.00 # 14.08 # 13.85 # 13.95
20100414 # 14.00 # 14.05 # 13.98 # 14.00
20100415 # 14.01 # 14.25 # 14.00 # 14.15
20100416 # 14.12 # 14.20 # 14.01 # 14.12
20100419 # 14.01 # 14.10 # 13.97 # 14.00
20100420 # 14.04 # 14.22 # 14.03 # 14.22
20100421 # 14.28 # 14.81 # 14.25 # 14.51
20100422 # 14.56 # 14.60 # 14.46 # 14.50
20100423 # 14.51 # 14.60 # 14.50 # 14.50
20100426 # 14.53 # 14.65 # 14.33 # 14.49
20100427 # 14.51 # 14.54 # 14.25 # 14.29
20100428 # 14.05 # 14.27 # 13.79 # 13.79
20100429 # 13.63 # 14.28 # 13.50 # 14.19
20100430 # 14.30 # 14.35 # 13.93 # 14.01
20100503 # 14.01 # 14.01 # 13.70 # 13.93
20100504 # 13.94 # 13.98 # 13.45 # 13.53
20100505 # 13.60 # 13.61 # 13.05 # 13.20
20100506 # 13.10 # 13.55 # 13.10 # 13.43
20100507 # 13.22 # 13.23 # 12.70 # 12.96
20100510 # 13.05 # 13.90 # 13.05 # 13.83
20100511 # 13.80 # 14.26 # 13.70 # 14.20
20100512 # 14.47 # 14.47 # 14.06 # 14.35
20100513 # 14.44 # 14.44 # 14.10 # 14.11
20100514 # 14.10 # 14.24 # 13.90 # 14.00
20100517 # 13.86 # 14.29 # 13.59 # 14.00
20100518 # 14.22 # 14.39 # 14.12 # 14.35
20100519 # 14.30 # 14.56 # 14.12 # 14.54
20100520 # 14.56 # 14.60 # 13.96 # 14.07
20100521 # 14.00 # 14.21 # 14.00 # 14.16
20100524 # 14.18 # 14.55 # 14.18 # 14.45
20100525 # 14.19 # 14.30 # 13.96 # 14.05
20100526 # 14.10 # 14.40 # 14.00 # 14.00
20100527 # 14.12 # 14.46 # 14.10 # 14.39
20100528 # 14.45 # 14.50 # 14.28 # 14.28
20100531 # 14.14 # 14.48 # 14.13 # 14.42
20100601 # 14.43 # 14.43 # 14.15 # 14.40
20100602 # 14.38 # 14.52 # 14.23 # 14.49
20100603 # 14.60 # 14.95 # 14.51 # 14.87
20100604 # 14.96 # 15.39 # 14.92 # 15.00
20100607 # 14.97 # 15.10 # 14.65 # 15.04
20100608 # 15.05 # 15.20 # 14.65 # 14.87
20100609 # 14.95 # 15.34 # 14.89 # 15.34
20100610 # 15.35 # 15.63 # 15.31 # 15.51
20100611 # 15.62 # 15.74 # 15.38 # 15.60
20100614 # 15.75 # 16.00 # 15.63 # 15.97
20100615 # 15.84 # 16.07 # 15.81 # 15.92
20100616 # 16.07 # 16.16 # 15.42 # 15.96
20100617 # 15.95 # 15.95 # 15.64 # 15.70
20100618 # 15.71 # 15.79 # 15.65 # 15.71
20100621 # 15.73 # 15.98 # 15.73 # 15.76
20100622 # 15.76 # 16.41 # 15.64 # 16.41
20100623 # 16.39 # 16.39 # 15.80 # 16.01
20100624 # 15.98 # 16.04 # 15.40 # 15.51
20100625 # 15.59 # 15.74 # 15.22 # 15.27
20100628 # 15.27 # 15.45 # 15.02 # 15.28
20100629 # 15.25 # 15.45 # 15.01 # 15.17
20100630 # 15.15 # 15.29 # 14.90 # 15.03
20100701 # 14.85 # 15.05 # 14.54 # 14.75
20100702 # 14.80 # 15.04 # 14.80 # 14.98
20100705 # 15.00 # 15.13 # 14.83 # 15.04
20100706 # 15.16 # 15.53 # 15.09 # 15.45
20100707 # 15.46 # 15.47 # 15.12 # 15.29
20100708 # 15.50 # 15.51 # 15.24 # 15.35
20100709 # 15.43 # 15.44 # 15.10 # 15.20
20100712 # 15.20 # 15.20 # 14.92 # 15.05
20100713 # 15.15 # 15.64 # 14.95 # 15.56
20100714 # 15.66 # 15.67 # 15.11 # 15.24
20100715 # 15.25 # 15.27 # 15.02 # 15.14
20100716 # 15.24 # 15.36 # 15.00 # 15.16
20100719 # 15.06 # 15.20 # 14.90 # 14.97
20100720 # 14.89 # 15.01 # 14.52 # 14.59
20100721 # 14.77 # 14.86 # 14.52 # 14.60
20100722 # 14.65 # 14.84 # 14.51 # 14.76
20100723 # 14.79 # 15.04 # 14.72 # 14.90
20100726 # 15.00 # 15.20 # 14.81 # 14.93
20100727 # 14.99 # 14.99 # 14.65 # 14.82
20100728 # 14.82 # 14.99 # 14.61 # 14.70
20100729 # 14.61 # 14.85 # 14.12 # 14.23
20100730 # 14.27 # 14.36 # 14.15 # 14.16
20100802 # 14.16 # 14.34 # 14.16 # 14.22
20100803 # 14.33 # 14.33 # 14.18 # 14.25
20100804 # 14.26 # 14.28 # 14.06 # 14.07
20100805 # 14.05 # 14.11 # 13.86 # 13.86
20100806 # 13.90 # 13.94 # 13.55 # 13.56
20100809 # 13.79 # 13.86 # 13.58 # 13.66
20100810 # 13.75 # 13.75 # 13.54 # 13.55
20100811 # 13.62 # 13.62 # 13.36 # 13.38
20100812 # 13.35 # 13.35 # 13.18 # 13.18
20100813 # 13.20 # 13.33 # 13.13 # 13.17
20100816 # 13.17 # 13.28 # 13.11 # 13.12
20100817 # 13.18 # 13.23 # 13.00 # 13.05
20100818 # 13.00 # 13.20 # 13.00 # 13.07
20100819 # 13.01 # 13.16 # 12.85 # 12.87
20100820 # 12.95 # 12.97 # 12.54 # 12.65
20100823 # 12.65 # 12.75 # 12.45 # 12.73
20100824 # 12.72 # 12.72 # 12.54 # 12.58
20100825 # 12.51 # 12.63 # 12.29 # 12.39
20100826 # 12.45 # 12.78 # 12.45 # 12.70
20100827 # 12.73 # 13.09 # 12.57 # 12.84
20100830 # 12.94 # 13.37 # 12.89 # 13.18
20100831 # 13.01 # 13.01 # 12.72 # 12.94
20100901 # 12.98 # 12.99 # 12.74 # 12.92
20100902 # 12.93 # 13.00 # 12.77 # 12.79
20100903 # 12.85 # 12.85 # 12.72 # 12.79
|