TomTom
(Voor files met waarden over een langere periode (i.e. vanaf begin
2000), inclusief de dagomzetten: zie de files in
http://www.behr.nl/Behriaan/Formats/.)
Datum # Open # Hoog # Laag # Slot
20100304 # 5.76 # 5.79 # 5.70 # 5.73
20100305 # 5.77 # 5.85 # 5.71 # 5.79
20100308 # 5.80 # 5.87 # 5.77 # 5.84
20100309 # 5.85 # 5.87 # 5.72 # 5.77
20100310 # 5.77 # 6.04 # 5.77 # 6.03
20100311 # 6.00 # 6.49 # 5.88 # 6.42
20100312 # 6.44 # 6.60 # 6.31 # 6.39
20100315 # 6.38 # 6.45 # 6.21 # 6.22
20100316 # 6.29 # 6.32 # 6.21 # 6.27
20100317 # 6.31 # 6.35 # 6.25 # 6.27
20100318 # 6.25 # 6.27 # 6.18 # 6.20
20100319 # 6.24 # 6.27 # 6.06 # 6.12
20100322 # 6.07 # 6.12 # 5.93 # 6.12
20100323 # 6.15 # 6.19 # 6.10 # 6.11
20100324 # 6.16 # 6.19 # 6.07 # 6.13
20100325 # 6.15 # 6.43 # 6.10 # 6.41
20100326 # 6.41 # 6.54 # 6.31 # 6.41
20100329 # 6.46 # 6.49 # 6.35 # 6.40
20100330 # 6.41 # 6.44 # 6.28 # 6.32
20100331 # 6.30 # 6.38 # 6.20 # 6.26
20100401 # 6.27 # 6.35 # 6.24 # 6.27
20100406 # 6.35 # 6.41 # 6.21 # 6.29
20100407 # 6.28 # 6.33 # 6.16 # 6.19
20100408 # 6.15 # 6.21 # 6.11 # 6.15
20100409 # 6.21 # 6.24 # 6.16 # 6.19
20100412 # 6.25 # 6.36 # 6.21 # 6.26
20100413 # 6.24 # 6.31 # 6.22 # 6.30
20100414 # 6.31 # 6.37 # 6.29 # 6.32
20100415 # 6.34 # 6.34 # 6.25 # 6.31
20100416 # 6.28 # 6.36 # 6.22 # 6.25
20100419 # 6.20 # 6.25 # 6.06 # 6.14
20100420 # 6.17 # 6.33 # 6.11 # 6.28
20100421 # 6.30 # 6.34 # 6.21 # 6.25
20100422 # 6.24 # 6.29 # 5.93 # 6.01
20100423 # 6.01 # 6.05 # 5.88 # 5.99
20100426 # 6.45 # 6.60 # 6.36 # 6.57
20100427 # 6.59 # 6.59 # 6.11 # 6.11
20100428 # 6.00 # 6.09 # 5.76 # 5.90
20100429 # 5.98 # 6.14 # 5.86 # 6.13
20100430 # 6.18 # 6.34 # 6.03 # 6.10
20100503 # 6.10 # 6.12 # 5.94 # 6.02
20100504 # 6.05 # 6.08 # 5.54 # 5.61
20100505 # 5.63 # 5.71 # 5.48 # 5.62
20100506 # 5.51 # 5.58 # 5.28 # 5.34
20100507 # 5.13 # 5.25 # 4.92 # 5.07
20100510 # 5.35 # 5.48 # 5.20 # 5.41
20100511 # 5.40 # 5.48 # 5.26 # 5.48
20100512 # 5.48 # 5.58 # 5.39 # 5.48
20100513 # 5.53 # 5.56 # 5.43 # 5.49
20100514 # 5.45 # 5.45 # 5.18 # 5.24
20100517 # 5.14 # 5.29 # 5.09 # 5.25
20100518 # 5.33 # 5.35 # 5.25 # 5.31
20100519 # 5.23 # 5.23 # 5.08 # 5.17
20100520 # 5.21 # 5.25 # 4.87 # 4.98
20100521 # 4.94 # 5.13 # 4.80 # 5.12
20100524 # 5.19 # 5.19 # 4.97 # 5.10
20100525 # 4.95 # 5.00 # 4.88 # 4.96
20100526 # 5.06 # 5.13 # 5.01 # 5.06
20100527 # 5.12 # 5.24 # 5.06 # 5.24
20100528 # 5.28 # 5.29 # 5.15 # 5.23
20100531 # 5.21 # 5.27 # 5.16 # 5.26
20100601 # 5.20 # 5.35 # 5.10 # 5.27
20100602 # 5.19 # 5.33 # 5.11 # 5.33
20100603 # 5.39 # 5.48 # 5.38 # 5.43
20100604 # 5.42 # 5.51 # 5.23 # 5.29
20100607 # 5.20 # 5.29 # 5.12 # 5.19
20100608 # 5.20 # 5.24 # 5.06 # 5.15
20100609 # 5.17 # 5.24 # 5.11 # 5.24
20100610 # 5.17 # 5.32 # 5.14 # 5.30
20100611 # 5.33 # 5.37 # 5.21 # 5.31
20100614 # 5.34 # 5.44 # 5.31 # 5.43
20100615 # 5.41 # 5.44 # 5.32 # 5.35
20100616 # 5.42 # 5.47 # 5.23 # 5.34
20100617 # 5.36 # 5.38 # 5.25 # 5.27
20100618 # 5.28 # 5.32 # 5.21 # 5.24
20100621 # 5.33 # 5.35 # 5.27 # 5.30
20100622 # 5.27 # 5.27 # 5.18 # 5.24
20100623 # 5.17 # 5.22 # 5.09 # 5.15
20100624 # 5.17 # 5.17 # 4.99 # 5.03
20100625 # 5.03 # 5.06 # 4.83 # 4.86
20100628 # 4.91 # 4.97 # 4.81 # 4.95
20100629 # 4.87 # 4.88 # 4.54 # 4.57
20100630 # 4.60 # 4.60 # 4.45 # 4.50
20100701 # 4.42 # 4.48 # 4.31 # 4.33
20100702 # 4.35 # 4.42 # 4.27 # 4.33
20100705 # 4.35 # 4.38 # 4.30 # 4.33
20100706 # 4.38 # 4.51 # 4.36 # 4.45
20100707 # 4.63 # 4.89 # 4.60 # 4.87
20100708 # 4.99 # 4.99 # 4.78 # 4.80
20100709 # 4.82 # 4.90 # 4.78 # 4.83
20100712 # 4.87 # 5.09 # 4.78 # 4.99
20100713 # 5.00 # 5.12 # 4.92 # 5.02
20100714 # 5.05 # 5.12 # 4.97 # 5.04
20100715 # 5.04 # 5.04 # 4.86 # 4.88
20100716 # 4.91 # 4.96 # 4.83 # 4.86
20100719 # 4.85 # 4.88 # 4.71 # 4.81
20100720 # 4.90 # 4.90 # 4.70 # 4.81
20100721 # 4.91 # 5.05 # 4.70 # 4.80
20100722 # 4.53 # 4.79 # 4.53 # 4.77
20100723 # 4.77 # 4.79 # 4.67 # 4.70
20100726 # 4.74 # 4.75 # 4.67 # 4.71
20100727 # 4.72 # 4.83 # 4.70 # 4.76
20100728 # 4.78 # 4.85 # 4.75 # 4.78
20100729 # 4.78 # 4.80 # 4.70 # 4.71
20100730 # 4.71 # 4.75 # 4.62 # 4.62
20100802 # 4.67 # 4.73 # 4.61 # 4.68
20100803 # 4.70 # 4.90 # 4.67 # 4.89
20100804 # 4.90 # 4.98 # 4.80 # 4.92
20100805 # 4.92 # 5.00 # 4.85 # 4.95
20100806 # 4.97 # 4.99 # 4.80 # 4.84
20100809 # 4.89 # 4.94 # 4.84 # 4.86
20100810 # 4.85 # 4.85 # 4.68 # 4.74
20100811 # 4.71 # 4.71 # 4.52 # 4.53
20100812 # 4.47 # 4.51 # 4.39 # 4.46
20100813 # 4.53 # 4.54 # 4.39 # 4.46
20100816 # 4.45 # 4.50 # 4.38 # 4.45
20100817 # 4.47 # 4.51 # 4.43 # 4.51
20100818 # 4.51 # 4.57 # 4.44 # 4.54
20100819 # 4.56 # 4.56 # 4.42 # 4.42
20100820 # 4.41 # 4.46 # 4.31 # 4.32
20100823 # 4.33 # 4.41 # 4.28 # 4.37
20100824 # 4.33 # 4.34 # 4.11 # 4.20
20100825 # 4.20 # 4.24 # 4.05 # 4.17
20100826 # 4.19 # 4.24 # 4.14 # 4.24
20100827 # 4.22 # 4.25 # 4.12 # 4.25
20100830 # 4.28 # 4.28 # 4.11 # 4.14
20100831 # 4.07 # 4.22 # 4.03 # 4.22
20100901 # 4.20 # 4.43 # 4.13 # 4.40
20100902 # 4.43 # 4.55 # 4.41 # 4.54
20100903 # 4.55 # 4.62 # 4.50 # 4.57
|