Wavin
(Voor files met waarden over een langere periode (i.e. vanaf begin
2000), inclusief de dagomzetten: zie de files in
http://www.behr.nl/Behriaan/Formats/.)
Datum # Open # Hoog # Laag # Slot
20100309 # 1.39 # 1.42 # 1.39 # 1.42
20100310 # 1.41 # 1.42 # 1.40 # 1.41
20100311 # 1.40 # 1.42 # 1.39 # 1.42
20100312 # 1.42 # 1.44 # 1.42 # 1.42
20100315 # 1.42 # 1.42 # 1.40 # 1.40
20100316 # 1.40 # 1.41 # 1.40 # 1.40
20100317 # 1.41 # 1.41 # 1.40 # 1.41
20100318 # 1.41 # 1.41 # 1.38 # 1.40
20100319 # 1.40 # 1.45 # 1.39 # 1.45
20100322 # 1.45 # 1.47 # 1.41 # 1.47
20100323 # 1.47 # 1.55 # 1.47 # 1.52
20100324 # 1.52 # 1.56 # 1.51 # 1.52
20100325 # 1.52 # 1.53 # 1.51 # 1.52
20100326 # 1.53 # 1.54 # 1.52 # 1.53
20100329 # 1.53 # 1.56 # 1.52 # 1.52
20100330 # 1.55 # 1.55 # 1.52 # 1.52
20100331 # 1.52 # 1.53 # 1.45 # 1.45
20100401 # 1.46 # 1.50 # 1.46 # 1.49
20100406 # 1.50 # 1.50 # 1.47 # 1.48
20100407 # 1.47 # 1.51 # 1.47 # 1.49
20100408 # 1.48 # 1.49 # 1.47 # 1.48
20100409 # 1.49 # 1.53 # 1.49 # 1.52
20100412 # 1.53 # 1.54 # 1.52 # 1.53
20100413 # 1.53 # 1.54 # 1.51 # 1.52
20100414 # 1.52 # 1.52 # 1.50 # 1.51
20100415 # 1.52 # 1.52 # 1.49 # 1.50
20100416 # 1.50 # 1.51 # 1.49 # 1.49
20100419 # 1.48 # 1.49 # 1.46 # 1.47
20100420 # 1.48 # 1.51 # 1.47 # 1.49
20100421 # 1.51 # 1.51 # 1.49 # 1.50
20100422 # 1.50 # 1.51 # 1.46 # 1.47
20100423 # 1.48 # 1.50 # 1.47 # 1.49
20100426 # 1.50 # 1.51 # 1.47 # 1.49
20100427 # 1.48 # 1.48 # 1.44 # 1.44
20100428 # 1.43 # 1.51 # 1.41 # 1.50
20100429 # 1.49 # 1.52 # 1.45 # 1.50
20100430 # 1.51 # 1.54 # 1.50 # 1.51
20100503 # 11.75 # 12.28 # 11.70 # 12.11
20100504 # 11.71 # 12.10 # 11.45 # 11.48
20100505 # 11.40 # 11.48 # 10.88 # 11.11
20100506 # 10.97 # 11.10 # 10.34 # 10.34
20100507 # 9.71 # 10.20 # 9.61 # 9.78
20100510 # 9.90 # 10.62 # 9.90 # 9.94
20100511 # 10.00 # 10.55 # 9.96 # 10.27
20100512 # 10.44 # 10.82 # 10.32 # 10.62
20100513 # 10.62 # 10.79 # 10.51 # 10.53
20100514 # 10.51 # 10.86 # 10.27 # 10.27
20100517 # 10.14 # 10.34 # 9.95 # 10.04
20100518 # 10.11 # 10.27 # 10.08 # 10.17
20100519 # 10.08 # 10.14 # 9.80 # 9.80
20100520 # 9.82 # 9.98 # 9.45 # 9.70
20100521 # 9.63 # 9.63 # 9.23 # 9.52
20100524 # 9.56 # 9.68 # 9.39 # 9.39
20100525 # 9.45 # 9.45 # 8.97 # 9.10
20100526 # 9.20 # 9.50 # 9.13 # 9.32
20100527 # 9.36 # 9.85 # 9.26 # 9.85
20100528 # 9.96 # 10.09 # 9.80 # 9.82
20100531 # 9.75 # 9.91 # 9.75 # 9.87
20100601 # 9.76 # 9.90 # 9.66 # 9.79
20100602 # 9.80 # 9.86 # 9.67 # 9.67
20100603 # 9.75 # 9.90 # 9.75 # 9.79
20100604 # 9.79 # 10.05 # 9.79 # 9.93
20100607 # 9.95 # 9.99 # 9.85 # 9.86
20100608 # 9.90 # 9.95 # 9.21 # 9.30
20100609 # 9.32 # 9.38 # 9.18 # 9.24
20100610 # 9.22 # 9.73 # 9.15 # 9.65
20100611 # 9.74 # 9.90 # 9.59 # 9.68
20100614 # 9.70 # 9.84 # 9.70 # 9.81
20100615 # 9.75 # 9.92 # 9.75 # 9.92
20100616 # 9.97 # 10.08 # 9.79 # 9.90
20100617 # 9.93 # 9.93 # 9.57 # 9.72
20100618 # 9.68 # 9.78 # 9.37 # 9.37
20100621 # 9.50 # 10.04 # 9.50 # 9.88
20100622 # 9.90 # 10.40 # 9.90 # 10.25
20100623 # 10.25 # 10.37 # 10.15 # 10.27
20100624 # 10.39 # 10.40 # 10.05 # 10.14
20100625 # 10.15 # 10.29 # 9.93 # 9.98
20100628 # 9.98 # 10.12 # 9.80 # 9.89
20100629 # 9.93 # 9.93 # 9.55 # 9.58
20100630 # 9.59 # 9.60 # 9.45 # 9.49
20100701 # 9.45 # 9.51 # 9.35 # 9.40
20100702 # 9.42 # 9.51 # 9.15 # 9.28
20100705 # 9.28 # 9.28 # 9.15 # 9.19
20100706 # 9.18 # 9.44 # 9.18 # 9.43
20100707 # 9.40 # 9.49 # 9.23 # 9.46
20100708 # 9.54 # 9.65 # 9.45 # 9.54
20100709 # 9.53 # 9.73 # 9.50 # 9.52
20100712 # 9.55 # 9.56 # 9.45 # 9.55
20100713 # 9.47 # 9.84 # 9.47 # 9.72
20100714 # 9.80 # 9.84 # 9.67 # 9.71
20100715 # 9.80 # 9.94 # 9.75 # 9.82
20100716 # 9.93 # 9.94 # 9.80 # 9.85
20100719 # 9.85 # 9.88 # 9.70 # 9.85
20100720 # 9.95 # 10.00 # 9.85 # 9.96
20100721 # 10.00 # 10.08 # 9.95 # 9.99
20100722 # 10.00 # 10.38 # 10.00 # 10.35
20100723 # 10.38 # 10.90 # 10.37 # 10.71
20100726 # 10.71 # 10.98 # 10.65 # 10.96
20100727 # 11.00 # 11.20 # 11.00 # 11.10
20100728 # 11.15 # 11.24 # 11.10 # 11.11
20100729 # 11.17 # 11.22 # 11.05 # 11.05
20100730 # 11.05 # 11.10 # 11.00 # 11.00
20100802 # 11.00 # 11.21 # 11.00 # 11.17
20100803 # 11.17 # 11.32 # 11.15 # 11.28
20100804 # 11.30 # 11.37 # 11.24 # 11.25
20100805 # 11.30 # 11.35 # 11.11 # 11.16
20100806 # 11.14 # 11.32 # 11.05 # 11.05
20100809 # 11.10 # 11.14 # 11.01 # 11.10
20100810 # 11.10 # 11.15 # 10.87 # 10.94
20100811 # 10.91 # 10.96 # 10.54 # 10.59
20100812 # 10.30 # 10.38 # 9.91 # 9.98
20100813 # 10.00 # 10.03 # 9.80 # 9.94
20100816 # 10.02 # 10.02 # 9.64 # 9.67
20100817 # 9.93 # 10.07 # 9.84 # 9.94
20100818 # 9.95 # 9.95 # 9.76 # 9.76
20100819 # 9.77 # 9.77 # 9.47 # 9.50
20100820 # 9.53 # 9.54 # 9.22 # 9.22
20100823 # 9.31 # 9.32 # 9.12 # 9.22
20100824 # 9.20 # 9.20 # 8.75 # 8.87
20100825 # 8.86 # 8.86 # 8.51 # 8.63
20100826 # 8.75 # 8.75 # 8.61 # 8.70
20100827 # 8.80 # 8.89 # 8.57 # 8.80
20100830 # 8.89 # 9.05 # 8.71 # 8.73
20100831 # 8.66 # 8.74 # 8.58 # 8.71
20100901 # 8.75 # 8.92 # 8.68 # 8.83
20100902 # 8.84 # 9.03 # 8.83 # 8.99
20100903 # 9.02 # 9.14 # 8.90 # 9.02
20100906 # 9.04 # 9.07 # 8.81 # 8.87
20100907 # 8.88 # 8.96 # 8.80 # 8.80
20100908 # 8.80 # 8.94 # 8.77 # 8.92
|