|
||||||
|
|
||||||
|
De berekening van de midkap index van dit moment.
De midkap index is de waarde van onderstaand mandje aandelen gedeeld door 100.
De tabel wordt tijdens beursuren iedere 20 minuten automatisch
ververst, en is het laatst ververst op
donderdag 11 maart 09:59,
m.b.v. de koersen van
09:34.
Wat is er 2 maart 2010 veranderd mbt het Midkap-mandje? >>>
Wat gaat er in
maart 2011 veranderen mbt het Midkap-mandje? >>>
| Stijging in: | ||||||||
| Gewicht | Euro | Procenten | Index-punten | |||||
| Aalberts | 248 | * € | 11.040 = | 2737.920 | 5.1% | 0.04 | 0.4 | 0.10 |
| AMG | 45 | * € | 8.279 = | 372.555 | 0.7% | -0.02 | -0.2 | -0.01 |
| Arcadis | 132 | * € | 15.750 = | 2079.000 | 3.9% | -0.07 | -0.5 | -0.10 |
| ASM Int. | 120 | * € | 18.785 = | 2254.200 | 4.2% | -0.04 | -0.2 | -0.05 |
| BinckBank | 128 | * € | 13.135 = | 1681.280 | 3.1% | -0.23 | -1.7 | -0.29 |
| Crucell | 159 | * € | 15.175 = | 2412.825 | 4.5% | -0.13 | -0.9 | -0.21 |
| CSM/C | 169 | * € | 21.495 = | 3632.655 | 6.7% | -0.21 | -1.0 | -0.36 |
| Delta Lloyd | 193 | * € | 16.775 = | 3237.575 | 6.0% | 0.04 | 0.3 | 0.09 |
| Draka | 70 | * € | 12.660 = | 886.200 | 1.6% | -0.21 | -1.7 | -0.15 |
| Eurocomm Prop | 95 | * € | 29.535 = | 2805.825 | 5.2% | 0.12 | 0.4 | 0.11 |
| Heijmans | 44 | * € | 12.360 = | 543.840 | 1.0% | 0.15 | 1.2 | 0.07 |
| Imtech | 192 | * € | 23.480 = | 4508.160 | 8.4% | -0.12 | -0.5 | -0.23 |
| KTC | 66 | * € | 18.800 = | 1240.800 | 2.3% | -0.10 | -0.5 | -0.07 |
| Logica | 4163 | * € | 1.380 = | 5744.940 | 10.6% | -0.01 | -0.6 | -0.37 |
| Mediq | 129 | * € | 12.905 = | 1664.745 | 3.1% | 0.02 | 0.2 | 0.03 |
| Nutreco | 82 | * € | 44.715 = | 3666.630 | 6.8% | -0.11 | -0.3 | -0.09 |
| Ordina | 115 | * € | 4.209 = | 484.035 | 0.9% | 0.01 | 0.2 | 0.01 |
| Smit | 27 | * € | 62.150 = | 1678.050 | 3.1% | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| SNS Reaal | 374 | * € | 4.389 = | 1641.486 | 3.0% | 0.00 | 0.1 | 0.01 |
| USG People | 147 | * € | 12.590 = | 1850.730 | 3.4% | -0.06 | -0.5 | -0.10 |
| VastNed Retail | 47 | * € | 47.910 = | 2251.770 | 4.2% | -0.27 | -0.6 | -0.12 |
| Vopak | 83 | * € | 56.970 = | 4728.510 | 8.8% | -0.33 | -0.6 | -0.27 |
| Wavin | 1004 | * € | 1.400 = | 1405.600 | 2.6% | -0.01 | -0.4 | -0.05 |
| Wessanen | 160 | * € | 2.757 = | 441.120 | 0.8% | -0.02 | -0.6 | -0.03 |
| Waarde van het mandje is: | € 53950.451 | |||||||
| De index is derhalve | 539.50 | -2.09 | ||||||
Wat is er op dinsdag 2 maart 2010 veranderd?
| 5 maart 2010: | OCÉ is na de overname door Canon uit de index verwijderd; de weging van de andere fondsen is aangepast. |
Het reglement voor de Midkap-index vind je hier >>>.
Zie verder ook de toelichting bij de samenstelling van de AEX-index.
De oude samenstellingen van het Midkap mandje sinds 1995 vind je hier >>>.