|
|
||||||
|
|
|||||
|
||||||
|
Regelmatig melden vakmensen, of mensen die pretenderen dat te zijn, aandelen met de opmerking dat die de beste koop zijn, gezien vanuit een bepaald perspectief: de beste aandelen voor het lopende jaar, komende jaar, de beste aandelen bij de kleine fondsen, de beste aandelen voor de langere periode, etc, etc. Wij hebben portefeuilles samengesteld met deze aanbevolen aandelen. En tevens, ter vergelijking, een benchmark index aangeveven; in de meeste gevallen is de AEX-index genomen. Op dit moment zijn de volgende voorgedefinieerde pagina's aanwezig. Klik op de portefeuille-naam om de portefeuille te bekijken en te zien wat de waarde is op dít moment.
|
| Naam | Datum aanvang |
Omschrijving | 1 jaar later |
|---|---|---|---|
| De 'ouwe-sok' portefeuille | 02/01/1996 | ''Valt er een pakketje samen te stellen waar je verder weinig omkijken naar hebt, dat een relatief rustig koersverloop kent, op termijn een meer dan gemiddelde koerswinst oplevert en niet te veel dividend uitkeert in verband met de fiscale consequenties?'', zo vroeg J.G. Post zich af in zijn boek 'Beleggingsvisie 1996'. | |
2010 | |||
| De Barron's euro top 10 portefeuille | 07/6/2010 | De 10 Greatest European Stocks van het weekblad Barron's magazine. Europese fondsen die volgens Barron's moeten profiteren van de zwakke euro. De helft van de fondsen uit de economische motor van Europa Duitsland, maar ook ons eigen ASML. Hoe doet deze selectie het in 2010? | |
| De Prooien-2010 portefeuille | 30/4/2010 | De ''jaarlijkse'' portefeuille met overnamekandidaten. Deze keer samengesteld door het weekblad Beleggers Belangen. In het verleden loonde het zeer om in dergelijke fondsen te beleggen; ook nu weer? | |
| De Nova-2010 portefeuille | 1/1/2010 | In de NOVA-uitzending van eind december 2009 zijn door een panel van 5 deskundigen 5 aandelen aanbevolen voor 2009: Ahold, Arcelor Mittal, DSM, SBM Offshore en TNT. Hoe doen deze 5 fondsen het in 2010? | |
| De Nova-2010 Basketballer portefeuille | 4/1/2010 | Bovendien werd in de NOVA-uitzending van eind december 2009 een selectie aandelen getoond welke geselecteerd waren door een basketballer... En hoe doet deze selectie het in 2010? | |
| De Fortune 2010 portefeuille | 4/1/2010 | Het financiële tijdschrift Fortune heeft in december 2009, zoals ieder jaar, zijn stockpicks voor het komende jaar bekend gemaakt. Een set van 10 aandelen werd aanbevolen. Hoe doet deze selectie het in 2010? | |
| De De Fortune Tomorrow portefeuille | 4/1/2010 | Bovendien gaf Fortune in december 2009 een set 'Tomorrow's Trendsetters', met aandelen als Google en Apple.comp. Een aardige belegging voor de lange termijn? | |
| De Börse 2010 portefeuille | 1/1/2010 | Het Duitse blad Börse Online publiceerde in december 2009 hun stockpicks voor 2010: hoe doen deze stockpicks het in 2010? | |
| De SNS Top picks 2010 portefeuille | 8/12/2009 | SNS Securities publiceerde al op 7 december 2009 hun favoriete Nederlandse aandelen voor 2010. Hoe doet de portefeuille met deze aandelen het? | |
| De VEB 2010 portefeuille | 30/10/2009 | In het boek Beleggingstips 2010, een uitgave van de VEB, geven 12 beleggingsexperts hun tips voor 2010. Hoe doen deze fondsen het in 2010? | |
2009 | |||
| De De Stamcel portefeuille | 1/2/2009 | In de media worden grote kansen toegedicht aan onderzoek van stamcellen t.b.v. een aantal ernstige ziektes. Hoe doen bedrijven het die een vooraanstaande rol spelen op dit terrein? | stand op 1-1-2010 |
| De Nova-2009 portefeuille | 1/1/2009 | In de NOVA-uitzending van eind december 2008 zijn door een panel van 5 deskundigen 5 aandelen aanbevolen voor 2009: KPN, Randstad, CSM, Imtech en TomTom. Hoe doen deze 5 fondsen het in 2009? | stand op 1-1-2010 |
| De VEB 2009 portefeuille | 1/11/2008 | In het boek Beleggingstips 2009, een uitgave van de VEB, meldt een nieuwe lichting van 11 experts hun tips voor 2009. Hoe doen deze fondsen het in 2009? | stand op 1-1-2010 |
2008 | |||
| De Oktober 2008 koopjes portefeuille | 20/10/2008 | In Het Parool van 20 oktober 2008 wordt een aantal ondergewaardeerde fondsen genoemd. Dit op basis van een vrij lage koers/winst verhouding. Hoe doen de 5 fondsen met de laagste k/w verhoudign het in de periode nadien? | stand op 1-1-2010 |
| De Swinging Brazil 2008 portefeuille | 31/3/2008 | In de VEB-Effect van maart wordt een beschouwing gegeven van de groeikansen in Brazilië. Hierbij worden 10 fondsen besproken die stuk voor stuk kansrijk voor de langetermijnbelegger worden beoordeeld. Hoe doen deze 10 fondsen het in 2008? | stand op 1-1-2010 |
| De Belgische koopjes 2008 portefeuille | 1/1/2008 | In de VEB-Effect van januari worden 5 Belgische koopjes geselecteerd. Hoe doen deze 5 fondsen het in 2008? | stand op 1-1-2009 |
| De Nova-2008 portefeuille | 1/1/2008 | In de NOVA-uitzending van eind december 2007 zijn door een panel van 5 deskundigen 5 aandelen aanbevolen voor 2008: BAM, SBM Offshore, ING, Unilever en Philips. Hoe doen deze 5 fondsen het in 2008? | stand op 1-1-2009 |
| De Nova-2008 Dolfijn portefeuille | 1/1/2008 | Bovendien werd in de NOVA-uitzending van eind december 2007 een selectie aandelen getoond welke geselecteerd waren door een dolfijn... En hoe doet deze selectie het in 2008? | stand op 1-1-2009 |
| De IRIS kansen 2008 portefeuille | 30/11/2007 | Voor 2008 heeft IRIS 7 sectoren geselecteerd met de meeste kansen. Getipt worden in deze sectoren de fondsen Robeco Emerging Markets Equities, Rabo Afrika Note, Fortis Equity Turkey, MLIIF Latin American, SAM Smart Energy, Merrill Lynch IIF World Mining Fund en Robeco Industrials Equities. Wat zullen deze fondsen doen in 2008? | stand op 1-1-2009 |
| De IRIS aandelentips 2008 portefeuille | 30/11/2007 | Voor 2008 ziet IRIS in Nederland vooral goede kansen voor Ahold, Ordina en SNS Reaal. Buitenlandse favorieten zijn ArcelorMittal, Intel en Total. Wat zullen deze fondsen doen in 2008? | stand op 1-1-2009 |
| De IEX Verlanglijstje portefeuille | 26/11/2007 | Het verlanglijstje van de IEX magazine redactie voor 2008. Hoe zal dit wensenlijstje voor de feestdagen het doen in 2008? | stand op 1-1-2009 |
| De VEB 2008 portefeuille | 1/11/2007 | In het boek Beleggingstips 2008, een uitgave van de VEB, melden 14 experts hun tips voor 2008. Hoe doen deze fondsen het in 2008? | stand op 1-1-2009 |
2007 | |||
| De Prooien-2007 portefeuille | 9/7/2007 | De 'jaarlijkse' portefeuille met overnamekandidaten. Deze keer samengesteld door Iris. In het verleden loonde het zeer om in dergelijke fondsen te beleggen; ook nu weer? | stand op 1-1-2009 |
| De Effect China portefeuille | 8/6/2007 | Het blad Effect schreef een beschouwing over de volatiele markt van China en gaf een profiel van de tien belangrijkste ADR's op Chinese fondsen genoteerd op Wall Street. Deze 10 fondsen zijn gebruikt om een portefeuille samen te stellen. Hoe doen deze fondsen het het komende jaar? | stand op 1-1-2009 |
| De Fortune all-stars portefeuille | 19/3/2007 | Het blad Fortune
vroeg 'businesspeople' om te stemmen voor de 'most admired companies'.
De top 15 van de resulterende lijst is gebruikt om een portefeuille samen te stellen. Hoe doen deze fondsen het in 2007? |
stand op 1-1-2008 |
| De Nova-2007 portefeuille | 1/1/2007 | In de NOVA-uitzending van eind december 2006 zijn door een panel van 5 deskundigen 5 aandelen aanbevolen voor 2007: Fugro, USG People, Fortis, Crucell en Hagemeyer. Hoe doen deze 5 fondsen het in 2007? | stand op 1-1-2008 |
| De Nova-2007 Dolfijn portefeuille | 1/1/2007 | Bovendien werd in de NOVA-uitzending van eind december 2006 een selectie aandelen getoond welke geselecteerd waren door een dolfijn... En hoe doet deze selectie het in 2007? | stand op 1-1-2008 |
| De Beleggers Belangen 2007 portefeuille | 1/1/2007 | In het 1e nummer van Beleggers Belangen van 2007 vraagt het blad in een Ronde Tafel gesprek aan de deelnemers naar de favorieten voor 2007. Hoe doen deze fondsen het in 2007? | stand op 1-1-2008 |
| De VEB 2007 portefeuille | 1/1/2007 | In het boek Beleggingstips 2007, een uitgave van de VEB, melden 12 experts hun tips voor 2007. Hoe doen deze fondsen het in 2007? | stand op 1-1-2008 |
| De VEB topmannen portefeuille | 1/1/2007 | In het boek Beleggingstips 2007 (uitgave VEB, zie boven) wordt gesuggereerd om 'de topmannen te volgen'. ''Een topman die systematisch tot de winnaars behoort, is waarschijnlijk gewoon goed.'' | stand op 1-1-2008 |
| De Sturm 'commodities' 2007 portefeuille | 12/1/2007 | Eind 2006 legt Frederic Sturm in Forbes uit dat beleggen in bedrijven die investeren in commodities, dus grondstoffen, een goede manier is om de inflatie te verslaan. Hoe doet zijn lijstje fondsen het in 2007 t.o.v. de MSCI World(euro)? | stand op 1-1-2008 |
| De Fortune 'Contenders' 2007 portefeuille | 6/12/2006 | Eind 2006 publiceerde Fortune een lijst van 10 fondsen met wat men noemt 'The Contenders', zijnde hun aanbevelingen voor het jaar 2007. Hoe doet deze set fondsen het in 2007 t.o.v. de S&P 500? | stand op 1-1-2008 |
2006 |
|||
| De Innovatief-2006 portefeuille | 2/5/2006 | De 'The Boston Consulting Group' onderzocht welke de meest innovatieve bedrijven waren. Loont het om in deze bedrijven te beleggen? | stand op 1-1-2008 |
| De Waardevolle Merken portefeuille | 3/4/2006 | Onderzoeksbureau Millward Brown onderzocht welke merken wereldwijd als meest waardevol werden gezien. Loont het om in deze bedrijven te beleggen? | stand op 1-1-2008 |
| De Nova-2006 portefeuille | 1/1/2006 | In de NOVA-uitzending van eind december 2005 zijn door een panel van 5 deskundigen 5 aandelen aanbevolen voor 2006: ING, Akzo, Randstad, Philips en Fugro. Hoe doen deze 5 fondsen het in 2006? | stand op 1-1-2007 |
| De Beleggers Belangen 2006 portefeuille | 1/1/2006 | In het oud/nieuw nummer van Beleggers Belangen vraagt het blad in een Ronde Tafel gesprek aan de deelnemers naar de favorieten voor 2006. Dit leidt tot een lijst met 22 fondsen. Hoe doen deze het in 2006? | stand op 1-1-2007 |
| De SemVanBerkel-2006 portefeuille | 1/1/2006 | In de Alex nieuwsbrief geeft Sem van Berkel zijn modelportefeuille voor 2006. Hoe doet deze portefeuille het in 2006? | stand op 1-1-2007 |
| De Beursonline 2006 portefeuille | 1/1/2006 | Beursonline heeft uitgezocht welke aandelen het meest werden aanbevolen voor 2006 door banken en effectenhuizen. Dit leidde tot een aanbevelingen top-5. Doet deze set fondsen het echt goed in 2006? | stand op 1-1-2007 |
| De Fortune 'Staying power 2006' portefeuille | 1/1/2006 | Eind 2005 publiceerde Fortune een lijst van 10 fondsen met wat men noemt 'Staying Power', of, zoals ze het zelf omschrijven, 'strong, steady performers that can hold their own in all kinds of weather'. Hoe doet deze set fondsen het in 2006 t.o.v. de S&P 500? | stand op 1-1-2007 |