De Nederlandse fondsen |
(Voor buitenlandse fondsen, klik hier) |
| 100601 | BAM Groep | 1/1.2645 | Eigenlijk een claimemissie |
| 100525 | DeltaL Money.Market | 1/120 |
| 100518 | Vopak | 1/2 |
| 100505 | DD 3X.Fi.Bull | 1/3 |
| 100505 | DD 3X.EM.Bull | 1/4 |
| 100503 | Wavin | 8/1 | omgekeerd! |
| 100427 | Fornix BioSc | 1/1.37 | de uitkering van een speciaal dividend |
| 091221 | Vivenda Media | 100/1 | omgekeerd! |
| 091208 | InnoConcepts | 1/1.92228 | Eigenlijk een claimemissie |
| 091130 | ING | 1/1.30299 | Eigenlijk een claimemissie |
| 091013 | Tiscali nl | 1/16.95 | Een versterking van het kapitaal |
| 091005 | Heijmans | 10/1 | omgekeerd! |
| 090915 | Tiscali nl | 10/1 | omgekeerd! |
| 090707 | Wavin | 1/2.4545 | Eigenlijk een claimemissie |
| 090703 | TomTom | 1/1.21 | Eigenlijk een claimemissie |
| 090630 | Heijmans | 1/3.37 | Eigenlijk een claimemissie |
| 090511 | Antonov | 10/1 | omgekeerd! |
| 090211 | Value8 | 8/1 | omgekeerd! |
| 081104 | IntEff Jp.wr.f | 10/1 | omgekeerd! |
| 081014 | Vivo Part(R$) | 4/1 | omgekeerd! |
| 080912 | Porc fles | 1/1.2566545 | Eigenlijk een claimemissie |
| 080903 | Exendis | 1/6.1818 | Eigenlijk een uitkering van € 2.85 |
| 080701 | Fortis Obam | 1/2 |
| 080701 | FBTO lila | 4.424779 | omgekeerd! |
| 080701 | FBTO geel | 5/2 | omgekeerd! |
| 080701 | FBTO blauw | 4.6/1 | omgekeerd! |
| 080602 | Batenburg | 1/2 |
| 080516 | Arcadis | 1/3 |
| 080107 | Reed Elsevier | 1/0.997 | Eigenlijk een uitkering van € 1.767 per aandeel gevolgd door een reversed split van 67/58 |
| 071128 | BinckBank | 1/1.3277 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 071004 | Imtech | 1/3 |
| 071001 | ASM Litho | 1/0.974383 | Een uitkering per aandeel van € 2.04 gevolgd door een reversed split 9/8 |
| 070925 | Fortis | 1/1.1945 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 070921 | W&O China.IV | 1/10 |
| 070921 | W&O China.II | 2/1 |
| 070921 | W&O Asia.S.Notes | 2/1 |
| 070827 | Nutreco | 1/1.1 | Eigenlijk een superdividend van € 5. |
| 070823 | Ahold | 1/1.01869 | Een uitkering van € 1.89 per aandeel gevolgd door een reversed split 5/4 |
| 070612 | Samas Groep | 1/1.10742 | De uitgifte van Rights 3 per 8 voor € 3.75 |
| 070611 | Vastgoed Mix | 250/1 | omgekeerd! |
| 070604 | Grontmij | 1/4 |
| 070530 | Tulip | 25/1 | omgekeerd! |
| 070521 | Boskalis | 1/3 |
| 070518 | Aalberts | 1/4 |
| 070514 | TKH Group | 1/4 |
| 070417 | OPG | 1/4 |
| 070416 | Sligro | 1/2 |
| 070412 | Kendrion | 10/1 | omgekeerd! |
| 061103 | Unilever | 1/1.013238 | Eigenlijk een eenmalig dividend van € 0,26 |
| 061026 | Smit | 1/2 |
| 061013 | USG People | 1/2 |
| 061005 | Vastgoed Mix | 1/7.95652 | Eigenlijk een liquidatie uitkering van € 1.60 |
| 060901 | Nutreco | 1/1.206 | Eigenlijk een superdividend van € 9. |
| 060807 | Begemann | 1/9.66 | Eigenlijk een kapitaal vermindering |
| 060703 | Stewart ($) | 1/10 |
| 060619 | Vries Robbé | 10/1 | omgekeerd! |
| 060602 | SBM Offshore | 1/4 |
| 060524 | Total Fina(nl) | 1/4 |
| 060522 | Unilever | 1/3 |
| 060522 | Unilever A | 1/3 |
| 060517 | Stork | 1/1.09337 | Eigenlijk een uitkering van € 4 per aandeel |
| 060515 | Corus | 5/1 | omgekeerd! |
| 060512 | BAM Conv.Pref | 1/5 |
| 060511 | BAM Groep | 1/5 |
| 060510 | Macintosh | 1/3 |
| 060508 | Beter Bed | 2/5 |
| 060418 | KTC | 1/4 |
| 060413 | Vastgoed Mix | 1/3.258 | Eigenlijk een liquidatie uitkering van € 3.50 |
| 060227 | RT Company | 50/1 | omgekeerd! |
| 051116 | Punch Technix | 400/1 | omgekeerd! |
| 051017 | Versatel | 1/2.7 | Eigenlijk een uitbetaling van 1.391585 per aandeel |
| 051014 | LogicaCMG | 1/1.14 | Eigenlijk een claim-emissie |
| 050905 | DSM | 1/2 |
| 050822 | AA Ratio | 1/0.7538 | Eigenlijk een ruilvoet naar een Luxemburgs fonds |
| 050822 | AA Duurz.Wrld | 1/0.8158 | Eigenlijk een ruilvoet naar een Luxemburgs fonds |
| 050720 | Kon. Olie | 1/2 | Een omwisseling naar aandelen Royal Dutch Shell-A |
| 050629 | Getronics | 7/1 | omgekeerd! |
| 050620 | Fugro | 1/4 |
| 050524 | Eriks | 1/2 |
| 050413 | Getronics | 1/1.1188 | Eigenlijk een claim-emissie |
| 050330 | Phoenix Fund | 1/50 |
| 050315 | Buhrmann | 1/1.0566 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 050221 | Antonov | 4/1 | omgekeerd! |
| 050216 | Unilever pr | 1/58 | Eigenlijk een conversie van 11.2 prefs naar 1 aandeel Unilever |
| 050111 | Vastgoed Mix | 1/3.2108 | Een liquidatie uitkering van € 17.62 per aandeel |
| 041220 | Accell Group | 2/5 |
| 041201 | Kendrion | 1/1.84 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 041110 | Laurus | 1/1.28 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 041104 | Laurus | 10/1 | omgekeerd! |
| 041021 | Eur Dev.CC | 1/3.1126 |
| 040714 | Draka | 1/1.1376 | Eigenlijk de uitgifte van SETs aan bestaande aandeelhouders |
| 040702 | Triodos Vastgoed | 1/4 |
| 040616 | IVM Besch.fnd | 1/10 |
| 040504 | Heineken | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 040504 | Hein-Hold | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 040419 | KPN | 1/1.02 | eigenlijk een extra dividend van 13 cent |
| 040402 | Fortis LFE.SC.Eur | 1/0.156 |
| 040401 | Fortis Vastg | 1/0.3828 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Ob.Di | 1/0.2116 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Neutr.Profiel | 1/0.3224 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Ned.aand | 1/0.0697 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Nasdaq | 1/0.1706 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Europa | 1/0.0854 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Eu.SCap | 1/0.1580 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040401 | Fortis Amer.f | 1/0.2345 | Eigenlijk een ruilvoet naar een giraal fonds |
| 040330 | Nedlloyd | 1/1.13 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 040116 | Hagemeyer | 1/1.3582 | Eigenlijk de uitgifte van SETs aan bestaande aandeelhouders |
| 031127 | Ahold | 1/1.18 | Eigenlijk de uitgifte van claims aan bestaande aandeelhouders |
| 031110 | DocData | 1/1.137 | Dit is eigenlijk een terugbetaling van € 0.50 per aandeel |
| 030926 | Sligro | 1/2 |
| 030926 | Gucci | 1/1.185 | Dit is eigenlijk een superdividend van € 13,50. |
| 030730 | InnoConcepts | 1/4 |
| 030701 | IVM Wrld.Fd | 1/10 |
| 030218 | Micrsftadam | 1/2 |
| 021230 | LogicaCMG | 100/48 | Fusie/overname van CMG door Logica tot LogicaCMG met ruilvoet 100/48 |
| 021218 | Haslemere | 1/1.5986 | Dit is eigenlijk een superdividend van € 24.43, waarvan € 20,97 belastingvrij |
| 020819 | Brill | 1/2 |
| 020711 | Laurus | 1/1.22 | Dit is een toekenning van een Laurus 'SET' per aandeel |
| 020701 | Vopak | 1/1.3127 | Eigenlijk een splitsing van twee oude aandelen Vopak in twee nieuwe aandelen Vopak en een aandeel Univar |
| 020419 | AND IP | 500/1 | omgekeerd! |
| 020416 | Claimindo | 1/2 |
| 020214 | AA AEX-ix.fd | 22/23 | Eigenlijk een superdividend van 1 aandeel per 22 aandelen om de waarde van het fonds weer in lijn met de AEX-Index te krijgen. |
| 020102 | AH VasteKl | 1/2 |
| 011212 | Gucci | 1/1.0838 | Formeel: een terugbetaling van $ 7,- per aandeel |
| 011115 | Samas | 1/1.7143 | Formeel: een terugbetaling van € 6,- per aandeel |
| 011115 | Samas ccpa | 1/1.7742 | Formeel: een terugbetaling van € 6,- per aandeel |
| 010829 | Amstelland | 1/2.32353 | Formeel: een terugbetaling van € 9,- per aandeel |
| 010712 | Dico | 1/5 |
| 010711 | Batenburg | 1/3 |
| 010702 | Robeco Holl.bez | 1/4 |
| 010702 | Robeco Europe | 1/4 |
| 010702 | ING | 1/2 |
| 010605 | Unit 4 | 1/2 |
| 010528 | Rorento | 1/2 |
| 010528 | Rolinco | 1/4 |
| 010528 | Robeco | 1/4 |
| 010502 | DeltaL Invest | 1/4 |
| 010502 | DeltaL Euro.fd | 1/3 |
| 010502 | DeltaL Dollar | 1/4 |
| 010501 | Vd Moolen | 1/3 |
| 010501 | Heineken | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 010501 | Hein-Hold | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 010501 | DeltaL Rente | 1/3 |
| 010501 | DeltaL Mix.fd | 1/5 |
| 010501 | DeltaL Jade.fd | 1/2 |
| 010501 | DeltaL Donau | 1/2 |
| 010501 | DL Top20 | 1/20 |
| 010102 | Optimix | 1/10 |
| 010102 | Optimix Inc.f | 1/100 |
| 010102 | Optimix Eur | 1/100 |
| 001222 | BAM Groep | 1/4 |
| 000927 | Schuitema | 1/114 |
| 000925 | Eriks | 1/2 |
| 000814 | LCI | 1/2 |
| 000718 | Dow chem.c | 1/3 |
| 000613 | Moeara wb | 1/16 |
| 000613 | Moeara opr | 1/15 |
| 000605 | KPN | 1/2 |
| 000530 | AEGON | 1/2 |
| 000529 | CMG | 1/4 | formeel: splitsing van 1/2 en 1 bonus-aandeel voor elk aandeel |
| 000525 | Landis | 1/2 |
| 000518 | Getronics | 1/3 |
| 000417 | Philips | 1/4 |
| 000417 | ASM Litho | 1/3 |
| 000411 | Melle | 1/2 |
| 000407 | Nokia(Adam) | 1/4 |
| 000320 | UPC | 1/3 |
| 000320 | Ohra Total | 1/2 |
| 000320 | Ohra MM | 1/4 |
| 000320 | Ohra Internet | 1/4 |
| 000320 | Ohra Care | 1/2 |
| 000320 | Ohra Aand. | 1/4 |
| 000310 | Robeco Amerika | 1/4 |
| 991102 | CSM/C | 1/2 |
| 991026 | Fornix biosc | 5/1 | voorheen: Artu Bio |
| 991006 | Corus | 6/175 | eigenlijk de overname van Hoogovens |
| 991001 | Prolion | 1/4 |
| 991001 | Kas-Ass. | 1/5 |
| 990925 | Gr hand.g. | 1/5 |
| 990920 | DSM | 1/3 |
| 990625 | Koppelpoort | 1/10 |
| 990601 | Calve | 1/30 |
| 990505 | Ned elev | |
| 990428 | Wolters Kluwer | 1/4 |
| 990111 | Fortis.Nl | 1/2 |
| 981204 | Simac | 1/5 |
981030 | Vendex KBB | - | Voor 10 oude aandeel VENDEX: 10 nieuw aandeel VENDEX + 7 scripts Laurus. (10 scripts=1 aandeel Laurus). Slotkoersen 981029: VENDEX-oud: 74,30. Opening 981030: Vendex: 43,40 Laurus: 46,00. (Het aantal aandelen in het AEX mandje is verhoogd van 12 naar 21.2.) |
| 981021 | Sligro | 2/5 |
| 981021 | De Boer Unigro/Laurus | 2/5 | De naam is veranderd van De Boer Unigro in Laurus. |
| 981005 | Samas | 2/5 |
| 981005 | Samas ccpa | 2/5 |
981001 | Atag Holding | 2/3 | Voor elk oud aandeel ATAG: 1 nieuw aandeel ATAG + 1 aandeel ACCEL GR. Slotkoersen 980930: ATAG-oud: 96,90. Opening 981001: ATAG-nieuw: 65,00. |
| 980908 | AOT | 1/5 | Nom.w: fl 0,20. |
| 980904 | Athlon | 1/4 |
| 980831 | Buhrmann | 16/16.75 | Voor elke 5 oude KNP-BT aandelen 4 nieuwe Buhrmann aandelen, plus fl. 56. |
| 980701 | Gouda VV | 1/5 |
| 980701 | Akzo.Nobel | 1/4 | |
| 980630 | NIB-a | 1/5 |
980629 | KPN | 10/6 | Voor elk oud aandeel KPN: 1 nieuw aandeel KPN + 1 aandeel TNT-Post. Slotkoersen 980626: KPN-oud: 121,80. Opening 980627: KPN-nieuw: 73,00. |
| 980625 | Vendex KBB | - | Voor elk oud aandeel Vendex 1 nieuw aandeel Vendex en 1 aandeel Vedior |
| 980529 | CMG | 1/2 |
| 980525 | AEGON | 1/2 |
| 980513 | ASM Litho | 1/2 |
| 980505 | OCE | 1/4 | |
| 980505 | Heineken | 1/6.25 | Voor elke 4 aandelen 1 bonus aandeel, en vervolgens splitsing 1/5 |
| 980505 | Hein-Hold | 1/6.25 | Voor elke 4 aandelen 1 bonus aandeel, en vervolgens splitsing 1/5 |
| 980219 | Amvabel | 1/5 |
| 971211 | Baan | 1/2 |
| 971103 | Vd Moolen | 2/5 |
| 971013 | Unilever | 1/4 |
| 971013 | Unilever A | 1/4 |
| 970915 | CVG | 1/5 |
| 970901 | Numico | 1/5 |
| 970810 | Nedschr | 1/5 |
| 970801 | Randstad | 2/5 |
| 970730 | Brill | 1/7 | Overgegaan van parallelmarkt naar lokale markt |
| 970721 | Ahold | 1/3 |
| 970717 | Hunter Dougl. | 1/2 |
| 970714 | HBG | 1/10 |
| 970703 | Nedap | 1/4 |
| 970701 | Nagron | 1/4 |
| 970701 | Ahrend | 1/2 |
| 970630 | United Serv.Gr | 1/5 |
| 970630 | Schutveld | 1/2 |
| 970630 | Kon. Olie | 1/4 |
| 970630 | Dordt Petroleum | 1/4 |
| 970616 | Krasnapolsky | 1/10 |
| 970613 | Ordina | 1/5 |
| 970613 | GTI | 1/5 |
| 970611 | Wegener Arcade | 1/5 |
| 970606 | Volker Wessels | 1/4 | Volker Stevin+Kondor Wessels wordt Volker Wessels Stevin |
| 970606 | Smit | 1/2 |
| 970604 | Laurus | 2/5 |
| 970604 | Boer Unigro | 2/5 |
| 970513 | ABN AMRO | 1/4 |
| 970512 | ASM Litho | 1/2 |
| 970509 | Hagemeyer | 1/2 |
| 970507 | Ned Spring Stf | 1/2000 |
| 970207 | Klene | 1/10 |
| 961212 | Aalberts | 1/5 |
| 961029 | Beers | 1/5 |
| 961004 | Heijmans | 1/5 |
| 960902 | Telegraaf | 1/8 |
| 960628 | Int Muller | 1/4 |
| 960614 | Flexovit | 1/4 |
| 960606 | Fortis.Nl | 2/5 |
| 960604 | Tolsteeg | 1/10 |
| 960603 | ING | 2/5 |
| 960603 | Getronics | 1/4 |
| 960517 | Baan | 1/2 |
| 960424 | Fortis Obam | 1/4 |
| 960416 | NKF | 1/5 |
| 960206 | VNU | 1/10 |
| 951221 | Otra | 1/10 |
| 950918 | Randstad | 1/2 |
| 950914 | Stern Gr | 1/5 |
| 950706 | Ahrend | 1/5 |
| 950703 | Fortis Japan | 3/10 |
| 950627 | Sligro | 1/2 |
| 950616 | Twente Kabel | 1/5 |
| 950602 | Rentalent | 1/5 | (splitsingsdatum om en nabij ...) |
| 950602 | AEGON | 2/5 |
| 950516 | Hagemeyer | 1/2 |
| 950428 | Heineken | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 950428 | Hein-Hold | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 941006 | Elsevier | 1/10 |
| 940608 | Macintosh | 4/5 |
| 940505 | Giessen-N | 1/10 |
| 940307 | Numico | 1/2 |
| 931115 | Ahold | 1/2 |
| 930716 | Porc fles | 1/2 |
| 930604 | IHC Caland | 1/4 |
| 930524 | Grolsch | 1/5 |
| 930517 | Hagemeyer | 1/2 |
| 930308 | CSM/C | 1/2 |
| 920917 | Nedap | 1/10 |
| 920818 | Roto Smeets | 1/10 |
| 920609 | AEGON | 1/2 |
| 920424 | Heineken | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 920424 | Hein-Hold | 4/5 | Een bonus aandeel voor elke vier aandelen |
| 920120 | Wegener | 1/4 |
| 911024 | Grontmij | 1/4 |
| 910826 | Vopak | 1/4 |
| 901217 | Ahold | 1/2 |
| 901001 | Econosto | 1/100 |
| 900914 | USG | 1/10 |
| 900509 | OCÉ | 1/5 |
| 900219 | Kendrion | 1/4 |
| 891122 | Eriks | 1/4 |
| 891006 | BAM Groep | 1/5 |
| 891002 | Telegraaf | 1/5 |
| 890801 | P&O Nedlloyd | 1/5 |
| 890703 | Numico | 1/4 |
| 890630 | Wolters Kluwer | 1/4 |
| 890428 | Hein-Hold | 4/5 |
| 890118 | Kon. Olie | 1/2 |
| 881003 | Buhrmann | 1/4 |
| 880519 | Getronics | 1/5 |
| 870826 | ABN AMRO | 1/10 |
| 870629 | Unilever | 1/5 |
| 870629 | Unilever A | 1/5 |
| 870601 | Gamma | 1/4 |
| 870525 | VNU | 1/4 |
| 870424 | Reed Elsevier | 1/5 |
| 861202 | Twentse Kabel | 1/10 |
| 861119 | Batenburg | 1/20 |
| 860815 | Begemann | 1/20 |
| 860804 | Athlon | 1/40 |
| 860801 | Stork | 1/10 |
| 860623 | Reesink | 1/10 |
| 860530 | Wolters Kluwer | 1/5 |
| 860428 | Hein-Hold | 4/5 |
| 860421 | Tulip | 1/2 |
| 860326 | CSM/C | 1/5 |
| 860220 | Blyd Willink | 1/10 |
| 851112 | Ahold | 1/4 |
| 851009 | Fortis | 1/4 |
| 850930 | Vries Robbe | 1/50 |
| 850821 | Macintosh | 1/8 |
| 850701 | KTC | 1/5 |
| 850617 | AEGON | 1/2 |
| 850528 | Buhrmann | 1/2 |
| 850114 | DNC | 1/2 |
| |
De buitenlandse fondsen |
(Voor Nedelandse fondsen, klik hier) |
| 100831 | Freegold(CA$) | 6/1 | Omgekeerd! |
| 100827 | Thermogenenis Corp($) | 4/1 | Omgekeerd! |
| 100827 | Alanco Tech($) | 8/1 | Omgekeerd! |
| 100823 | CDC&Corp($) | 3/1 | Omgekeerd! |
| 100820 | Evergreen Energ($) | 12/1 | Omgekeerd! |
| 100818 | XOMA($) | 15/1 | Omgekeerd! |
| 100818 | HDFC(iR) | 1/5 |
| 100803 | ITC(iR) | 1/2 |
| 100802 | McDermott($) | 1/1.938 | De afsplitsing van The Babcock & Wilcox Company |
| 100728 | Telenet Group(be) | 1/1.102364 | Een uitkering van € 2.23 |
| 100726 | Pirelli E.C(it) | 11/1 | Omgekeerd! |
| 100721 | Resolution(Gbpe) | 3.86/1 | Omgekeerd! |
| 100720 | Weyerhaeuser($) | 1/2.7233 | Speciaal dividend $ 26.47 |
| 100715 | Technicolor(fr) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 100709 | Vallourec(fr) | 1/2 |
| 100709 | Core Lab($) | 1/2 |
| 100707 | Alapis(gr) | 8/1 | Omgekeerd! |
| 100706 | Deckers Outdoor($) | 1/3 |
| 100702 | Vitesse Semic($) | 20/1 | Omgekeerd! |
| 100702 | Accor(fr) | 1/1.53886 | De afsplitsing van Edenred |
| 100701 | Questar($) | 1/3.103 | De afsplitsing van QEP Resources |
| 100628 | Brigus Gold(CA$) | 4/1 | Het samengaan van Apollo Gold met Linear Gold |
| 100625 | Pitchblack(CA$) | 20/1 | Omgekeerd! |
| 100625 | Dollar Tree.Stores($) | 2/3 |
| 100623 | Wipro($) | 3/5 |
| 100622 | Norsk Hydro(Nkr) | 1/1.08549 | Eigenlijk een claim emissie |
| 100621 | Sterlite Ind(iR) | 2/15 |
| 100621 | NexMed($) | 15/1 | Omgekeerd! |
| 100618 | Pro-Dex($) | 3/1 | Omgekeerd! |
| 100616 | Lincare Hld($) | 2/3 |
| 100615 | Wipro Ltd(iR) | 2/3 |
| 100614 | Indep n.m.g(ei) | 7/1 | Omgekeerd! |
| 100614 | Danaher($) | 1/2 |
| 100609 | Gen Mills($) | 1/2 |
| 100608 | Express Scripts($) | 1/2 |
| 100602 | E*TRADE($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 100601 | Hennes&Mauritz(Skr) | 1/2 |
| 100528 | Air Liquide(fr) | 15/16 | Een bonus aandeel |
| 100526 | PA Resources(Nkr) | 1/2.06 | Eigenlijk een claim emissie |
| 100526 | National Grid(Gbpe) | 1/1.112 | Eigenlijk een claim emissie |
| 100525 | Dynegy($) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 100524 | Oerlikon(Sf) | 1/7.228 | Eigenlijk een claim emissie |
| 100524 | Abertis(es) | 20/21 | Een bouns aandeel |
| 100519 | Canadian Nat.Res(CA$) | 1/2 |
| 100512 | Baidu($) | 1/10 |
| 100510 | TDC(Dkr) | 1/5 |
| 100510 | Capital Shopping(Gbpe) | 1/1.29538 | Eigenlijk de afsplitsing van Capital & Counties |
| 100510 | Campari(it) | 1/2 |
| 100507 | Sino Cl.Energy($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 100504 | ASA Ltd($) | 1/3 |
| 100430 | Rio Tinto($) | 1/4 |
| 100426 | Cloudbreak(CA$) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 100420 | Wal-Mart-V(Mx$) | 1/2 |
| 100415 | US Real.Est.PS($) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 100401 | Brasil Foods(R$) | 1/2 |
| 100326 | Sid Nacional(R$) | 1/2 |
| 100326 | Carphone Warehouse(Gbpe) | 1/1.393 | Eigenlijk de afsplitsing vanTalkTalk Telecom Group |
| 100326 | Cable&Wireless(Gbpe) | 48/148 | Eigenlijk de afsplitsing van Cable & Wireless Worlwide |
| 100312 | Zhone Tech($) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 100223 | Gafisa(R$) | 1/2 |
| 100218 | Aastrom Biosciences($) | 8/1 | Omgekeerd! |
| 100216 | Jinpan Int($) | 1/2 |
| 100208 | Sinocoking($) | 20/1 | Omgekeerd! |
| 100127 | Sona Res(CA$) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 100121 | Ctrip.com($) | 1/2 |
| 100121 | Berksh Hat.b($) | 1/50 |
| 100111 | Unicredito It(it) | 1/1.04715 | De uitgifte van 'rights' |
| 100107 | Caldera Res(CA$) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 091222 | Sycamore($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 091222 | Cairn Energy(Gbpe) | 1/10 |
| 091221 | OGX Petroleo(R$) | 1/100 |
| 091221 | Emgold Min(CA$) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 091218 | Mrv Engenharia(R$) | 1/3 |
| 091214 | Q-Gold(CA$) | 15/1 | Omgekeerd! |
| 091203 | EnCana Corp(CA$) | 1/1.872884 | De afsplitsing van Cenovus |
| 091202 | Dockwise(Nkr) | 20/1 | Omgekeerd! |
| 091124 | Reliance Ind(gb)($) | 1/1.964 |
| 091111 | Cadan Res(CA$) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 091110 | Axa(fr) | 1/1.02345564 | De uitgifte van 'rights' |
| 091105 | Orient Paper($) | 4/1 | Omgekeerd! |
| 091026 | Unisys Corp($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 091012 | Tiscali(it) | 1/16.95 | Een versterking van het kapitaal |
| 091008 | Soc Generale(fr) | 1/1.055 | De uitgifte van 'rights' |
| 091008 | Cryo-Save(Gbpe) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 091007 | Acero-Martin(CA$) | 4/1 | Omgekeerd! |
| 091006 | Abington Res(CA$) | 6/1 | Omgekeerd! |
| 091002 | Julius Baer(Sf) | 1/1.29 | De afsplitsing van GAM Holding |
| 091001 | Kobex Minerals(CA$) | 2.4/1 | Omgekeerd! |
| 090930 | BNP Paribas(fr) | 1/1.0289 | De uitgifte van 'rights' |
| 090929 | Lightbridge($) | 30/1 | Omgekeerd! |
| 090928 | Finisar($) | 8/1 | Omgekeerd! |
| 090923 | Energy Partners($) | 16.217/1 | Eigenlijk een doorstart |
| 090923 | Deceuninck(be) | 1/2.281553398 | De uitgifte van 'rights' |
| 090914 | Tiscali(it) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090914 | Jindal Steel(iR) | 1/5.7322 | Uitkering $5.50 dividend |
| 090911 | Kratos Def($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090910 | PDG Realty(R$) | 1/2 |
| 090901 | Cardinal Health($) | 1/1.39267 | De afsplitsing van CareFusion |
| 090828 | Billerud(Skr) | 1/1.41358 | De uitgifte van 'rights' |
| 090827 | Safeguard Scien($) | 6/1 | Omgekeerd! |
| 090824 | RIT Techno($) | 8/1 | Omgekeerd! |
| 090817 | Sanmina Crp($) | 6/1 | Omgekeerd! |
| 090813 | China Valves($) | 2/1 | Omgekeerd! |
| 090810 | DWS Dreman.Val.Inc($) | 2/1 | Omgekeerd! |
| 090810 | Cono Italiano($) | 60/1 | Omgekeerd! |
| 090806 | Puda Coal($) | 7/1 | Omgekeerd! |
| 090805 | Westwood One($) | 200/1 | Omgekeerd! |
| 090805 | Novus Energy(CA$) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090731 | SEGRO(Gbpe) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090729 | Georgia Gulf($) | 25/1 | Omgekeerd! |
| 090724 | Bharti Airtel(iR) | 1/2 |
| 090723 | Mecom Group(Gbpe) | 100/1 | Omgekeerd! |
| 090713 | Eniro AB(Skr) | 4/1 | Omgekeerd! |
| 090713 | China Digital.Comm($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090707 | GKN(Gbpe) | 2/3 |
| 090701 | Degroof EMU.Behav.val | 1/10 |
| 090701 | AIG($) | 20/1 | Omgekeerd! |
| 090622 | Delticom(de) | 1/3 |
| 090617 | Rio Tinto(Gbpe) | 1/1.21 | De uitgifte van 'rights' |
| 090617 | Rio Tinto(AUD) | 1/1.2678576 | De uitgifte van 'rights' |
| 090616 | AmeriSource($) | 1/2 |
| 090611 | Domtar Inc(CA$) | 12/1 | Omgekeerd! |
| 090528 | 3I Group(Gbpe) | 1/1.6 | De uitgifte van 'rights' |
| 090527 | GTC Biotherap($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090527 | Eniro AB(Skr) | 1/2.4 | De uitgifte van 'rights' |
| 090527 | Coeur Alene($) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090526 | VK Hi.Inc.Tr.II($) | 5/1 | Omgekeerd! |
| 090526 | ACL($) | 4/1 | Omgekeerd! |
| 090518 | Chart Semicon(SI$) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090515 | Cookson Group(Gbpe) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090513 | China Nat.Gas($) | 2/1 | Omgekeerd! |
| 090430 | Cemig Pn(R$) | 4/5 |
| 090424 | Trelleborg b(Skr) | 1/2.193 | De uitgifte van 'rights' |
| 090421 | Bang&Olufsen(Dkr) | 1/2 |
| 090416 | Pernod Ricard(fr) | 1/1.06 | De uitgifte van 'rights' |
| 090403 | Wolseley(Gbpe) | 1/2.4 |
| 090402 | Wolseley(Gbpe) | 10/1 | Omgekeerd! |
| 090401 | RealDolmen(be) | 100/1 | Omgekeerd! |
| 090401 | Biotech hld($) | 1/2 |
| 090330 | Time Warner($) | 2.7397/1 | Een reversed split 3:1 gevolgd door een dividend uitkering $2.202 |
| 090330 | Seat Pagine(it) | 1/25.6 | Eigenlijk de uitgifte van 'rights' op nieuwe aandelen |
| 090326 | Myriad Genetics($) | 1/2 |
| 090324 | William Hill(Gbpe) | 1/1.416 | Eigenlijk de uitgifte van 'rights' op nieuwe aandelen tegen 105 pence |
| 090323 | SEGRO(Gbpe) | 1/6.918 | Eigenlijk de uitgifte van 'rights' op nieuwe aandelen |
| 090316 | Endesa(es) | 1/1.3956 | Eigenlijk een superdividend van € 5.80 |
| 090313 | Time Warner.Ca($) | 3/1 | Omgekeerd! |
