De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn de slotkoersen van 30/12 .   AEX-index  te 17:30 is: 436.78 (-4.09) (-0.93%)


De Fortune Koopjes portefeuille - stand op 1 januari 2006

(Starttijdstip portefeuille: 3/1 2005)

Het tijdschrift Fortune vroeg aan 20 investors wat de 'bargains in the market' waren voor 2005: 'some ideas on how to buy low in 2005'.
Twintig experts noemden twintig fondsen. Deze lijst omvat 14 Amerikaanse fondsen, drie internationale fondsen en een closed-end fonds. Verder werden twee z.g. fixed-income fondsen genoemd (welke niet werden meegenomen in onderstaande portefeuille). Voor de 18 fondsen, alle genoteerd in Amerika, is in onderstaande tabel op 3/1/2005 voor een bedrag van dollar 10729,43 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de DJ-index op die dag te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de DJ-index: vergelijk de 'Totale waarde' met de DJ-index.
Voor een verdere toelichting: zie de site van Fortune.
NB Fortune meldt in het januari 2006 nummer dat de koerswinst 13.3% was. Dat is meer dan in onderstaande tabel. Maar de door hen gehanteerde periode is niet 1 januari 2005 tot 1 januari 2006, maar 9 december 2004 tot 2 december 2005!

waarde portefeuille op 1-1-2006   T.o.v. slotkoers
van 29 december
  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
9.832  Altria Group($) 74.72 734.65   75.10 -3.74   60.63   138.53 +23.24
12.113  Ameren Corp($) 51.24 620.67   51.58 -4.12   49.21   24.59 +4.13
0.007  Berkshire H($) 88620.00 620.34   88700.00 -0.56   87100.00   10.64 +1.75
11.711  Chevron($) 56.77 664.83   56.47 3.51   50.90   68.74 +11.53
12.349  Citigroup($) 48.53 599.30   48.58 -0.62   48.27   3.21 +0.54
15.891  Covance Inc($) 48.55 771.51   48.67 -1.91   37.51   175.44 +29.43
9.791  Electr Arts($) 52.31 512.17   52.43 -1.17   60.88   -83.91 -14.08
20.640  Forest City.Enterp($) 37.93 782.88   37.79 2.89   28.88   186.79 +31.34
8.167  Freddie Mac($) 65.35 533.71   65.20 1.23   72.99   -62.40 -10.47
17.847  Heineken.inc($) 32.05 572.00   32.05 0.00   33.40   -24.09 -4.04
44.318  Interpublic($) 9.65 427.67   9.69 -1.77   13.45   -168.41 -28.25
30.997  Journal Reg($) 14.95 463.41   15.25 -9.30   19.23   -132.67 -22.26
16.224  Lloyds TSB.USA($) 33.80 548.37   33.89 -1.46   36.74   -47.70 -8.00
21.116  Kon. Olie($) 62.80 1 326.08   62.80 0.00   28.23   729.98 +122.46
29.480  Tupperware($) 22.40 660.35   22.75 -10.32   20.22   64.27 +10.78
31.673  Turk Investm.Fd($) 25.24 799.43   24.99 7.92   18.82   203.34 +34.11
14.135  Washington Mutual($) 43.50 614.87   43.68 -2.54   42.17   18.80 +3.15
14.009  Wyeth($) 46.07 645.39   46.40 -4.62   42.55   49.31 +8.27
   DowJ. Indust 10717.50     10784.82     10729.43     -0.11
 Totale waarde (in $):**   11 897.62   Winst: -26.58    Winst:   1 154.47  +10.75

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * De 'totalen' in de onderste rij zijn in dollars.

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille. Bij de berekening is met eventueel geselecteerde aan- en verkoopkosten rekening gehouden.


De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) DowJ. Indust.
Stel hier uw eigen portefeuille samen.

   

 

 


Author: BehrenSterk BV - contact