De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn van 1januari/07, 09:00 .   AEX-index  te 17:30 is: 495.34 (-1.84) (-0.37%)


De Beleggers Belangen 2006 portefeuille

(Starttijdstip portefeuille: 1/1/2006)

 
Dit is de gefixeerde stand van deze portefeuille op 31-12 2006.

Jaarlijks houdt het beleggers weekblad Beleggers Belangen tegen het eind van het jaar een z.g. 'Ronde Tafel' gesprek. Een aantal deskundigen geeft daarin hun vooruitblik op het komende beursjaar, en noemen een aantal aandelen als hun favorieten voor het komende jaar. Bergakker (hoofd aandelen research IRIS), Overdijk (hoofd investmentresearch Fortis), Raven (hoofd beleggingsanalyse Insinger de Beaufort) en Reinalda (portfoliomanager HBG) noemen in totaal 21 aandelen (sommige worden twee keer genoemd). Zijn het inderdaad de winnaars van 2006?
Voor deze 22 fondsen is in onderstaande tabel op 31/12/2005 voor een bedrag van euro 2751.42 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de FTSE-ET100 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de FTSE ET100: vergelijk de 'Totale waarde' met de FTSE ET100.

Huidige waarde portefeuille   T.o.v. slotkoers
van 28 december
  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
10.078  Abengoa(es) 27.81 280.27   28.29 -4.84   12.41   155.20 +124.09
3.120  Adidas-Salomon(de) 37.83 118.03   37.69 0.44   40.09   -7.05 -5.64
4.540  Belgacom(be) 33.37 151.50   33.37 0.00   27.55   26.42 +21.13
9.895  Beter Bed 19.30 190.97   19.74 -4.35   12.64   65.90 +52.69
10.062  Buhrmann 11.26 113.30   11.26 0.00   12.43   -11.77 -9.41
3.452  Celesio(de) 40.64 140.29   40.24 1.38   36.24   15.19 +12.14
1.670  Continental Ag(de) 88.21 147.31   87.94 0.45   74.90   22.23 +17.77
5.687  Crucell 19.40 110.33   19.40 0.00   21.99   -14.73 -11.78
4.651  Fortis 32.31 150.27   32.31 0.00   26.89   25.21 +20.16
5.958  Fr Télécom(fr) 20.95 124.82   21.07 -0.71   20.99   -0.24 -0.19
1.417  Gr Danone(fr) 114.80 162.67   115.00 -0.28   88.25   37.62 +30.08
6.742  Health Management($) 21.11 142.32   21.18 -0.47   21.96   -5.73 -3.87
4.269  ING 33.59 143.40   33.59 0.00   29.30   18.31 +14.64
6.348  Pfizer($) 25.90 164.41   26.07 -1.08   23.32   16.38 +11.06
20.740  vd Moolen 4.45 92.29   4.45 0.00   6.03   -32.77 -26.20
4.851  RD Shell-A 26.72 129.62   26.72 0.00   25.78   4.56 +3.65
3.242  Rio Tinto(Gbpe) 2718.00 8 811.76   2720.00 -6.48   2655.00   204.25 +2.37
14.559  Samas Groep 8.40 122.30   8.40 0.00   8.59   -2.77 -2.21
0.227  Samsung El(ZKw) 613000.00 139 151.00   613000.00 0.00   659000.00   -10442.00 -6.98
2.356  Total(fr) 54.65 128.76   54.70 -0.12   53.05   3.77 +3.02
6.572  Unilever 20.70 136.04   20.70 0.00   19.03   10.98 +8.78
1.721  Vinci(fr) 96.80 166.59   96.60 0.34   72.65   41.56 +33.24
   FTSE et100 3092.79     3105.29     2751.42     +12.41
 Totale waarde (in Eu.): **   3 085.29   Winst: -8.97    Winst:   360.21  +13.22

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * Er zijn 4 fondsen die in niet-Euro valuta noteren. Bij de berekening van de 'totalen' in de onderste rij van de tabel zijn de bedragen van die fondsen omgerekend naar Euro. Gehanteerde dollar koers is Eu. 0.758. (N.B. Bij berekening 'winst t.o.v. aankoop' is de huidige wisselkoers genomen; niet die van de dag van aankoop.)

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille. Bij de berekening is met eventueel geselecteerde aan- en verkoopkosten rekening gehouden.


De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) FTSE et100.

   

 

 


Author: BehrenSterk BV - contact