De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn de slotkoersen van 31/12/08 .   AEX-index  te 14:00 is: 245.94 (-0.64) (-0.26%)


De IEX Verlanglijstje portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 26/11/2007)

In het december nummer van IEX magazine heeft de redactie een aandelenwensenlijstje samengesteld voor 2008. Er zijn wereldwijd 25 aandelen geselecteerd die men het liefst al vóór de feestdagen in bezit zou willen hebben.

Voor fondsen in onderstaande tabel is op 26/11/2007 voor een bedrag van € 1053,02 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de MSCI World(€) te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de MSCI World(€): vergelijk de 'Totale waarde' met de MSCI World(€).

Huidige waarde portefeuille   T.o.v. slotkoers
van 30 december
  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
1.741  Air France-KLM 9.19 16.00   9.34 -0.26   24.20   -26.13 -62.02
2.817  BAM Groep 6.41 18.06   6.33 0.22   14.95   -24.06 -57.12
1.694  Grontmij 17.51 29.66   17.90 -0.66   24.87   -12.47 -29.59
2.998  InnoConcepts 3.30 9.89   3.15 0.45   14.05   -32.23 -76.52
1.906  KTC 16.05 30.59   15.77 0.53   22.10   -11.53 -27.38
2.533  USG People 9.22 23.35   9.10 0.31   16.63   -18.77 -44.56
4.634  Aviva(Gbpe) 390.00 1 807.26   407.75 -82.25   653.00   -1218.74 -40.28
1.133  BayWa AG(de) 25.80 29.23   25.80 0.00   37.18   -12.89 -30.61
1.872  Deutsche Post(de) 11.91 22.30   11.91 0.00   22.50   -19.82 -47.07
3.996  DnB NOR(Nkr) 27.00 107.89   27.00 0.00   84.60   -230.17 -68.09
6.249  Inmarsat(Gbpe) 471.50 2 946.40   462.75 54.68   484.25   -79.67 -2.63
6.905  PA Resources(Nkr) 10.20 70.43   10.20 0.00   49.00   -267.91 -79.18
0.686  Sanofi-Avantis(fr) 45.40 31.14   45.75 -0.24   61.41   -10.98 -26.07
2.808  Technotrans(de) 3.65 10.25   3.65 0.00   15.00   -31.87 -75.67
1.288  Trigano(fr) 4.42 5.69   4.41 0.01   32.69   -36.41 -86.48
0.248  Wacker Chemie(de) 74.71 18.53   74.71 0.00   170.01   -23.63 -56.06
4.634  Mylan Lab($) 9.89 45.83   9.68 0.97   13.53   -16.87 -26.90
1.175  Petrobank(CA$) 20.31 23.86   20.25 0.07   52.60   -37.94 -61.39
2.475  Seagate Techn($) 4.43 10.96   4.14 0.72   25.32   -51.70 -82.50
3.225  Sun($) 3.82 12.32   3.86 -0.13   19.43   -50.34 -80.34
3.703  Telemar PN(R$) 32.21 119.27   32.21 0.00   30.94   4.70 +4.10
7.103  Uranium One(CA$) 1.79 12.71   1.75 0.28   8.70   -49.08 -79.43
62.867  Anhui Express(cn)(HK$) 3.77 237.01   3.80 -1.89   7.79   -252.73 -51.60
3.615  China Mobil(HK$) 77.80 281.25   76.20 5.78   134.80   -206.06 -42.28
2.213  Kurita Water(Yn) 2380.00 5 266.94   2380.00 0.00   3060.00   -1504.84 -22.22
   MSCI World(€) 658.95     655.91     1053.02     -37.42
 Totale waarde (in Eu.): **   510.31   Winst: 1.77    Winst:   -514.84  -50.22

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * Er zijn 13 fondsen die in niet-Euro valuta noteren. Bij de berekening van de 'totalen' in de onderste rij van de tabel zijn de bedragen van die fondsen omgerekend naar Euro. Gehanteerde dollar koers is Eu. 0.716. (N.B. Bij berekening 'winst t.o.v. aankoop' is de huidige wisselkoers genomen; niet die van de dag van aankoop.)

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) MSCI World(€).

 

 

 


Author: BehrenSterk BV - contact