De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn de slotkoersen van 31/12/08 .   AEX-index  te 14:00 is: 245.94 (-0.64) (-0.26%)


De VEB-2008 portefeuille

(Starttijdstip portefeuille: 1/11/2007)

Net als in 2006 heeft de VEB ook einde 2007 een aardig boek met tips uitgegeven: 'Beleggingstips voor 2008'. Ook nu weer interviews met, en beleggingstips van, 14 beleggingsexperts. (Het boekje is voor VEB-leden gratis! Zie de VEB-site.) Elk van deze experts noemde zijn 3 favorieten voor 2008. Met al deze fondsen is onderstaande portefeuille samengesteld. Voor een toelichting op de keuzes: zie het boek. Soms zeer verhelderend en, achteraf, ontluisterend ....
Let wel: een paar aanbevelingen, zoals een optie-advies, en de index-adviezen van Jaap Van Duijn zijn niet in de portefeuille opgenomen.
De adviezen zijn overigens ook prima via de eigen site van de VEB te volgen. Maar omdat men daar niet voor het 'portefeuille'-concept heeft gekozen hebben wij toch gemeend er een site aan te kunnen besteden, waarbij alle adviezen 'op één hoop' zijn gegooid. Als u echter wilt weten welke van de 14 experts het er het beste afbrengt, dient u de VEB-site te raadplegen.
In de fondsen in onderstaande tabel is op 1/11/2007 voor een bedrag van euro 540,92 euro belegd (met voor elk fonds een gelijk bedrag, t.w. 14,235 euro). Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de waarde van de AEX-index op 1/11/07 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van deze index: vergelijk de 'Totale waarde' met de index-waarde van heden. Als referentie-index is gekozen voor de AEX-index, omdat dat ook in het boek wordt gedaan.

Een site met de VEB-adviezen voor 2007 vindt u hier!

Huidige waarde portefeuille   T.o.v. slotkoers
van 30 december
  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
1.012  AEGON 4.53 4.58   4.62 -0.10   14.07   -9.66 -67.84
0.469  ING 7.33 3.44   7.71 -0.18   30.34   -10.79 -75.84
0.377  Randstad 14.55 5.49   14.38 0.06   37.75   -8.75 -61.46
0.668  Fortis 0.93 0.62   0.94 -0.01   21.31   -13.62 -95.65
0.608  Unilever 17.34 10.54   17.42 -0.05   23.40   -3.68 -25.90
0.038  ING I.Latin.Am 166.55 6.33   160.89 0.22   372.09   -7.81 -55.24
3.480  CBo Territoria(fr) 1.84 6.40   1.80 0.14   4.09   -7.83 -55.01
0.596  Ginger(fr) 10.89 6.49   10.90 -0.01   23.90   -7.75 -54.44
0.852  Aalberts 5.06 4.31   5.06 -0.00   16.70   -9.92 -69.70
0.813  BAM Groep 6.41 5.21   6.33 0.06   17.50   -9.02 -63.37
1.040  Crucell 10.89 11.33   10.80 0.09   13.68   -2.90 -20.39
0.086  Goldman Sachs($) 84.39 7.26   82.06 0.20   240.21   -13.40 -64.87
0.262  TomTom 5.20 1.36   5.13 0.02   54.35   -12.88 -90.43
0.157  Q-Cells AG(de) 25.30 3.97   25.30 0.00   90.79   -10.28 -72.13
2.003  Aurelian Res(CA$) 22.50 45.07   22.17 0.66   9.74   25.56 +131.01
2.439  Bear Creek(CA$) 1.48 3.61   1.25 0.56   8.00   -15.90 -81.50
31.475  Mindoro Res(CA$) 0.16 5.04   0.14 0.47   0.62   -14.48 -74.19
12.492  Sinopec(HK$) 4.69 58.59   4.67 0.25   12.76   -100.81 -63.24
0.132  First Solar($) 137.96 18.21   135.65 0.30   155.35   -2.30 -11.19
0.171  Potash(CA$) 89.54 15.31   90.20 -0.11   114.03   -4.19 -21.48
13.939  DEQ Systems(CA$) 0.28 3.90   0.26 0.35   1.40   -15.61 -80.00
3.849  Xemplar(CA$) 0.23 0.89   0.23 0.02   5.07   -18.63 -95.46
21.682  Ryland Oil(CA$) 0.24 5.20   0.20 0.76   0.90   -14.31 -73.33
0.370  DSM 18.32 6.78   18.30 0.01   38.48   -7.46 -52.38
0.463  Exact Holding 13.18 6.10   13.40 -0.10   30.75   -8.13 -57.14
0.551  General Motors($) 3.20 1.76   3.80 -0.33   37.25   -18.76 -91.41
0.619  Macintosh 6.50 4.02   6.50 0.00   23.00   -10.21 -71.74
0.398  Trigano(fr) 4.42 1.76   4.41 0.00   35.73   -12.46 -87.63
0.766  Technotrans(de) 3.65 2.80   3.65 0.00   18.57   -11.43 -80.34
8.512  Ezra(SI$) 0.68 5.79   0.70 -0.17   3.50   -24.00 -80.57
5.763  Alapis(gr) 0.54 3.11   0.54 0.00   2.47   -11.12 -78.14
66.495  PGAS(Rp) 1860.00 123 680.70   1860.00 0.00   2820.00   -63835.20 -34.04
7.263  Baan 1.25 9.08   1.25 0.00   1.96   -5.16 -36.22
4.147  Paragon(Gbpe) 56.50 234.31   50.00 26.96   238.00   -752.68 -76.26
73.454  China Ting(HK$) 0.53 38.93   0.50 2.20   2.17   -120.46 -75.58
0.430  Ballast Nedam 13.83 5.95   12.30 0.66   33.09   -8.28 -58.20
0.217  Smit 35.09 7.61   35.50 -0.09   65.42   -6.58 -46.36
1.227  Wessanen 4.65 5.71   4.40 0.31   11.60   -8.53 -59.91
   AEX-index 245.94     246.58     540.92     -54.53
 Totale waarde (in Eu.): **   211.26   Winst: 3.18    Winst:   -307.22  -59.25

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * Er zijn 15 fondsen die in niet-Euro valuta noteren. Bij de berekening van de 'totalen' in de onderste rij van de tabel zijn de bedragen van die fondsen omgerekend naar Euro. Gehanteerde dollar koers is Eu. 0.716. (N.B. Bij berekening 'winst t.o.v. aankoop' is de huidige wisselkoers genomen; niet die van de dag van aankoop.)

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.

 

 

 


Author: BehrenSterk BV - contact