Historische volatiliteit
Historische volatiliteit (voor een toelichting: zie onder de tabel)
| t/m: | slotkoers | 20 dagen | 30 dagen | 65 dagen | 100 dagen | 130 dagen | 150 dagen | 260 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 21/05/13 | 370,44 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| Midkap-index | 21/05/13 | 551,30 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| AScX-Index | 21/05/13 | 453,91 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| Aalberts | 21/05/13 | 18,23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |
| AEGON | 21/05/13 | 4,953 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| Ahold | 21/05/13 | 12,585 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| Air France-KLM | 21/05/13 | 7,721 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| Akzo Nobel | 21/05/13 | 49,34 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| AMG | 21/05/13 | 6,88 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |
| Aperam | 21/05/13 | 10,52 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.09 |
| Arcadis | 21/05/13 | 21,475 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Arcelor Mittal | 21/05/13 | 10,275 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.38 |
| ASM Int. | 21/05/13 | 26,995 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| ASM Litho | 21/05/13 | 62,66 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| BAM Groep | 21/05/13 | 3,757 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
| BinckBank | 21/05/13 | 7,03 | 0.44 | 0.62 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Boskalis | 21/05/13 | 32,255 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| Brunel | 21/05/13 | 34,20 | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| Corio | 21/05/13 | 36,655 | 0.19 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| CSM/C | 21/05/13 | 16,93 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| D.E Master | 21/05/13 | 12,15 | 0.03 | 0.05 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| Delta Lloyd | 21/05/13 | 15,81 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.34 |
| DSM | 21/05/13 | 48,915 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| Eurocomm Prop | 21/05/13 | 32,59 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Fugro | 21/05/13 | 44,49 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
| Heijmans | 21/05/13 | 7,71 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| Heineken | 21/05/13 | 56,58 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| Imtech | 21/05/13 | 9,161 | 0.31 | 0.35 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.99 | 0.78 |
| ING | 21/05/13 | 7,20 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.38 |
| KPN | 21/05/13 | 1,626 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.46 |
| KTC | 21/05/13 | 19,09 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
| Nieuwe Steen Inv | 21/05/13 | 5,69 | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| Nutreco | 21/05/13 | 32,36 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| Pharming | 21/05/13 | 0,083 | 1.28 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 0.95 | 0.94 | 1.18 |
| Philips | 21/05/13 | 22,365 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| PostNL | 21/05/13 | 1,811 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.80 | 0.72 | 0.70 | 0.61 |
| Randstad | 21/05/13 | 34,35 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| RD Shell-A | 21/05/13 | 26,535 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Reed Elsevier | 21/05/13 | 13,095 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| SBM Offshore | 21/05/13 | 13,63 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.46 |
| TKH Group | 21/05/13 | 20,52 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| TNT Express | 21/05/13 | 6,087 | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 0.58 |
| TomTom | 21/05/13 | 3,96 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.45 |
| Unibail | 21/05/13 | 208,25 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Unilever | 21/05/13 | 32,725 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| UNIT4 | 21/05/13 | 27,57 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| USG People | 21/05/13 | 5,96 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.33 |
| VastNed Retail | 21/05/13 | 36,02 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| Vopak | 21/05/13 | 46,51 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| Wereldhave | 21/05/13 | 57,72 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.25 |
| Wessanen | 21/05/13 | 2,863 | 0.34 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| Wolters Kluwer | 21/05/13 | 17,125 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| Ziggo | 21/05/13 | 28,80 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
Toelichting:
Wat is volatiliteit precies?
Wel, dat hangt er vanaf aan wie u dit vraagt...
Als een wat vage algemene definitie kan men zeggen dat volatiliteit aangeeft hoe onzeker de waarde van een aandeel is t.o.v. een bepaalde waarde: hoe hoger de waarde van de historische volatiliteit, hoe groter in de aangegeven periode de beweging was t.o.v. die gemiddelde waarde.
Hoe wordt de 'historische volatiliteit' berekend?
In feite kan iedere methode die, uitgaande van een serie koersen uit het verleden, een mate van bewegelijkheid berekent, als 'historische volatiliteit' worden gekenmerkt!
In de financiële wereld wordt meestal voor de 'historische volatiliteit' de mate van volatiliteit genomen zoals die in 1973 gedefinieerd is in het bekende 'option pricing model' door Black and Scholes voor Europese stijl opties.
Deze maat gaat in feite uit van een simpele berekening van de standaard deviatie voor een serie koersen, en wordt de 'classic historical volatility' genoemd.
Er kleven enige nadelen aan deze manier van berekening van een historische volatiliteit. Een van de belangrijkste is dat alle koersen hetzelfde gewicht krijgen in de formule.
Daarom zijn er recenter ook andere berekeningswijzes van de historische volatiliteit gedefinieerd. (Zie hiervoor de literatuur).
Welke formule is gehanteerd?
De door ons gehanteerde formule voor de historische volatiliteit is zoals die vermeld wordt in een standaardboek over opties: ''Option Volatility and Pricing'', Sheldon Natenberg (McGraw Hill).
Voor de formule: zie aldaar.
Als waarde voor de tijdsinterval-parameter in die formule is door ons 260 dagen genomen, zijnde tegenwoordig een goede benadering voor het aantal handelsdagen in een Nederlands beursjaar.
Als waardes voor de koersen zijn de slotkoersen genomen over de afgelopen periode van X beursdagen. Zie in de tabel boven welke aantallen voor X genomen zijn.
De gekozen waardes voor het aantal dagen (i.e. 20, 30, 100, etc) zijn die welke het meest gehanteerd worden, waarbij 260 staat voor de koersen van een heel jaar.
Doordat in de formule een correctie zit met een vaste factor voor alle berekeningen wordt de volatiliteit naar een 'cijfer voor het hele jaar' teruggerekend.
Dankzij deze 'correctie' is de uitkomst van de volatiliteit over verschillende periodes vergelijkbaar.
(N.B.: in geval van bijvoorbeeld 20 dagen wordt, om 20 waardes te krijgen voor de formule, de slotkoers
van 21 dagen ingevoerd!)
Laat weten als u graag een specifiek aantal dagen toegevoegd wilt zien!
Dit is dus iets anders dan 'implied volatility'?
Realiseer u dat 'historische volatiliteit' iets anders is dan het veel gehanteerde begrip 'implied volatility'.
Met dit laatste wordt bedoeld de volatiliteit die impliciet voortkomt uit de optiekoersen over een bepaalde achterliggende periode.
(Er wordt dan naar de koersen van at-the-money of near-the-money opties gekeken.)
Het kan best zijn dat, bijv door een zwalkende beurs, of door zeer wisselende vraag en aanbod, die optiekoersen zoveel fluctueren dat er sprake is een zeer hoge bewegelijkheid, en relatief hoge optiekoersen, en dus een zeer hoge 'implied volatiliteit'.
En dat terwijl de historische volatiliteit een stuk lager was.
Men kan andersom zeggen dat een hoge 'implied volatility' inhoudt dat de opties blijkbaar erg duur geweest zijn de afgelopen periode: er is sprake van een hoge optie-premie op de verhandelde opties.
Omdat in de 'implied volatility' inbegrepen zit de volatility van een al of niet zwalkende beurs, en als zodanig een mate van vertrouwen is voor de koersen voor de komende periode, is deze volatiliteit een beter 'handvat' om de exacte optiekoersen voor de dag van morgen te berekenen dan de 'historische volatiliteit'!
Overigens kunt u de 'implied volatility' van optie-fondsen opzoeken via onze OptieCalculator.
Wat heb ik eigenlijk aan die 'historische volatiliteit'?
Er zijn onderzoeken gedaan om te bekijken of de historische volatiliteit een goede indicator is voor 'future volatility'. Het antwoord blijkt negatief te zijn .....
'Ik zie elders vaak waardes tussen de 1 en de 100!?'
Soms wordt volatiliteit aangegeven in procenten. Als u dat liever wilt dient u de waardes in de tabel met 100 te vermenigvuldigen.
En als ik meer wil weten...?
Boeken waarin volatility, historical volatility, implied volatility, etc uitgebreid behandeld worden, zijn, behalve het reeds genoemde boek van Natenberg, bijvoorbeeld de standaardwerken "Options as a strategic investment" van Lawrence G. McMillan, en "Options, Futures, and Other Derivatives" van John Hull.
maakt gebruik van functionele cookies
Voor toelichting

