In deze tabel vindt u de fondsen (hoofdfondsen, lokale fondsen en
indexen) die recentelijk, in de afgelopen maand, hun hoogste of laagste
koers van de afgelopen 12 maanden bereikten.
De datum en bereikte koers staan vóór het fonds;
achter het fonds staat
voor de volledigheid ook nog de datum en koers van de andere top.
Dus: bij de lijst van hoogste jaarkoersen de laagste jaarkoers,
en bij de lijst van laagste jaarkoersen de hoogste jaarkoers.
|
Fondsen met de hoogste jaarkoers in de afgelopen maand |
| |
hoogste jaarkoers | |
fonds | |
laagste jaarkoers |
| datum |
koers | | |
|
|
|
datum |
koers |
| |
| 21/05/13 | 370,44 | |  | | | AEX-index | | 04/06/12 | 281,00 |
| 12,59 | |  |  | | Ahold | | 07/06/12 | 9,01 |
| 62,76 | |  |  | | ASM Litho | | 04/06/12 | 35,80 |
| 7,65 | |  |  | | BE Semicond. | | 23/10/12 | 5,10 |
| 15,90 | |  |  | | Delta Lloyd | | 14/06/12 | 9,20 |
| 34,40 | |  |  | | Randstad | | 01/06/12 | 20,52 |
| 13,71 | |  |  | | SBM Offshore | | 20/11/12 | 7,58 |
| 208,25 | |  |  | | Unibail | | 01/06/12 | 130,50 |
| 80,00 | | | | | Unilever 6.pref | | 20/07/12 | 71,50 |
| 27,76 | |  |  | | UNIT4 | | 16/08/12 | 18,00 |
| 2,87 | |  |  | | Wessanen | | 23/05/12 | 1,95 |
| 28,87 | |  |  | | Ziggo | | 24/01/13 | 22,02 |
| 20/05/13 | 14,74 | |  |  | | DocData | | 01/06/12 | 9,77 |
| 32,65 | |  |  | | Eurocomm Prop | | 14/06/12 | 24,54 |
| 3,60 | |  |  | | ICT | | 01/06/12 | 2,25 |
| 21,44 | |  |  | | Kendrion | | 22/08/12 | 14,80 |
| 17/05/13 | 22,95 | |  |  | | Brill cert | | 22/05/12 | 17,02 |
| 16/05/13 | 3,98 | |  |  | | BAM Groep | | 14/06/12 | 1,91 |
| 15/05/13 | 10,08 | |  |  | | Telegraaf | | 20/11/12 | 6,50 |
| 33,01 | |  | | | Unilever A | | 04/06/12 | 24,52 |
| 36,30 | |  |  | | VastNed Retail | | 26/06/12 | 28,15 |
| 58,65 | |  |  | | Wereldhave | | 24/08/12 | 40,03 |
| 14/05/13 | 22,00 | |  |  | | Arseus | | 22/08/12 | 12,28 |
| 9,14 | | | | | NB Priv.Eq.Partn | | 24/05/12 | 6,90 |
| 1,42 | |  |  | | Ordina | | 22/05/12 | 0,82 |
| 6,45 | | | | | Volta Finance | | 22/05/12 | 3,66 |
| 10/05/13 | 18,63 | |  |  | | Aalberts | | 27/06/12 | 11,40 |
| 458,67 | |  | | | AScX-Index | | 23/07/12 | 363,30 |
| 08/05/13 | 21,68 | |  |  | | TKH Group | | 23/07/12 | 15,40 |
| 06/05/13 | 9,01 | |  |  | | Ajax | | 12/02/13 | 6,00 |
| 33,04 | |  |  | | Unilever | | 05/06/12 | 24,55 |
| 29/04/13 | 17,00 | |  |  | | Acomo | | 04/06/12 | 11,66 |
| 25/04/13 | 18,00 | |  |  | | CSM/C | | 26/07/12 | 11,36 |
| 50,02 | |  |  | | DSM | | 27/06/12 | 36,42 |
| 23/04/13 | 3,77 | |  |  | | Grontmij | | 01/06/12 | 2,15 |
|
|
|
|
|
Fondsen met de laagste jaarkoers in de afgelopen maand |
| |
laagste jaarkoers | |
fonds | |
hoogste jaarkoers |
| datum |
koers | | |
|
|
|
datum |
koers |
| |
| 21/05/13 | 1,50 | | |  | | Dico | | 20/06/12 | 2,09 |
| 0,87 | |  |  | | Spyker | | 29/05/12 | 8,00 |
| 10/05/13 | 12,13 | |  |  | | Stern Groep | | 24/05/12 | 20,50 |
| 09/05/13 | 3,51 | |  |  | | Neways | | 30/10/12 | 5,80 |
| 62,00 | | |  | | Reesink | | 25/02/13 | 84,25 |
| 06/05/13 | 5,95 | |  |  | | TIE Kinetix | | 05/02/13 | 11,00 |
| 29/04/13 | 1,49 | |  |  | | KPN | | 15/06/12 | 4,85 |
| 26/04/13 | 41,20 | |  |  | | Vopak | | 29/11/12 | 58,07 |
| 25/04/13 | 11,62 | |  |  | | vLanschot | | 29/05/12 | 19,75 |
| 22/04/13 | 0,12 | | |  | | New Src.Energ | | 22/05/12 | 0,57 |
|
|