De Cash 2005 portefeuille - stand 1 jaar later, op 1 januari 2006

(Starttijdstip portefeuille: 1/12/2004)


waarde portefeuille op 1-1-2006 T.o.v. slotkoers
van 29 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
12.572 Alcatel(fr) 10.47 131.63 10.62 -1.89 11.94 -18.48 -12.31
2.575 Almancora(be) 92.50 238.19 92.80 -0.77 58.30 88.07 +58.66
3.465 Altria Group($) 74.72 258.90 75.10 -1.32 57.62 59.25 +29.68
2.339 E.ON ag(de) 87.46 204.57 88.32 -2.01 64.20 54.41 +36.23
6.541 Exact Holding 23.82 155.81 24.48 -4.32 22.95 5.69 +3.79
86.768 Hagemeyer 2.74 237.74 2.79 -4.34 1.73 87.64 +58.38
26.663 InnoConcepts 9.37 249.83 9.33 1.07 5.63 99.72 +66.43
2.780 Lagardere(fr) 65.00 180.70 65.55 -1.53 54.00 30.58 +20.37
4.103 Novartis(Sf) 69.05 283.31 68.45 2.46 55.60 55.19 +24.19
1876.358 Ryanair(Gbpe) 8.30 15 573.77 8.30 0.00 5.30 5629.07 +56.60
2.633 Sanofi-Avantis(fr) 74.00 194.84 75.30 -3.42 57.00 44.76 +29.82
2.788 Schering(de) 56.55 157.66 56.42 0.36 53.83 7.58 +5.05
24.406 Vedior 12.52 305.56 12.68 -3.90 12.30 5.37 +1.79
4.395 Volkswagen(de) 44.69 196.41 45.07 -1.67 34.15 46.32 +30.86
FTSE et100 2751.42 2773.30 2251.63 +22.20
Totale waarde (in Eu.): ** 2 879.82 Winst: -21.96 Winst: 618.90 +27.37

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.