De 'Contenders' portefeuille van Fortune voor 2007 - stand op 1/1/2008

(Starttijdstip portefeuille: 6/12/2006 )


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers
van 28 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
2.011 AIG($) 58.30 117.24 57.94 0.72 70.26 -24.05 -17.02
2.237 Altria Group($) 75.58 169.07 75.96 -0.85 63.16 27.78 +19.66
2.051 ConocoPhillips($) 88.30 181.10 89.13 -1.70 68.89 39.81 +28.18
1.746 Diamond Offshore($) 142.00 247.93 143.07 -1.87 80.92 106.65 +75.48
1.874 Gen Dynamics($) 88.99 166.77 89.05 -0.11 75.40 25.47 +18.02
3.145 Joy Global($) 65.82 207.00 66.92 -3.46 44.93 65.70 +46.49
4.874 Microsoft($) 35.60 173.51 36.12 -2.53 28.99 32.22 +22.80
3.017 JP Morgan Chase($) 43.65 131.69 43.26 1.18 46.83 -9.59 -6.79
8.172 RadioShack($) 16.86 137.78 16.93 -0.57 17.29 -3.51 -2.49
9.110 Southwest Airlines($) 12.20 111.14 12.23 -0.27 15.51 -30.15 -21.34
S&P 500 1468.36 1478.49 1412.90 +3.93
Totale waarde (in $):** 1 643.25 Winst: -9.47 Winst: 230.31 +16.30

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.