De Money kwaliteits-portefeuille - stand op 1 januari 2006

(Starttijdstip portefeuille: 1 oktober 2004)


waarde portefeuille op 1-1-2006 T.o.v. slotkoers
van 29 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
41.700 Exxon Mobil($) 56.17 2 342.29 56.24 -2.92 48.89 303.58 +14.89
29.663 AIG($) 68.23 2 023.91 69.10 -25.81 68.72 -14.53 -0.71
40.708 Pepsico($) 59.08 2 405.03 59.54 -18.73 50.08 366.37 +17.97
65.830 Pfizer($) 23.32 1 535.16 23.45 -8.56 30.97 -503.60 -24.70
45.178 Colgate-Palmolive($) 54.85 2 478.01 55.30 -20.33 45.12 439.58 +21.56
DowJ. Indust 10717.50 10784.82 10101.73 +6.10
Totale waarde (in $):** 10 784.39 Winst: -76.34 Winst: 591.40 +5.80

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.