CentraalBeheer RenteXL portefeuille - stand op 1 januari 2006

(Starttijdstip portefeuille: 1 april 2005)


waarde portefeuille per 1-1 2006 T.o.v. slotkoers
van 29 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
2.332 ABN AMRO 22.09 51.51 22.34 -0.58 19.14 6.88 +15.41
2.160 Axa(fr) 27.26 58.88 27.88 -1.34 20.66 14.26 +31.95
3.297 B.A Tobacco(Gbpe) 1300.00 4 286.10 1311.00 -36.27 930.00 1219.89 +39.78
1.082 Carrefour(fr) 39.58 42.83 39.90 -0.35 41.27 -1.83 -4.09
1.291 Citigroup($) 48.53 62.65 48.58 -0.06 44.83 4.78 +8.25
0.672 E.ON ag(de) 87.46 58.77 88.32 -0.58 66.40 14.15 +31.72
2.523 GlaxoSmithKline(Gbpe) 1469.00 3 706.29 1477.00 -20.18 1214.00 643.37 +21.00
1.928 ING 29.30 56.49 29.71 -0.79 23.15 11.86 +26.57
2.502 Intel($) 24.96 62.45 25.07 -0.28 23.01 4.88 +8.47
6.395 KPN 8.47 54.17 8.56 -0.58 6.98 9.53 +21.35
2.149 Philips 26.25 56.41 26.67 -0.90 20.77 11.78 +26.38
2.387 Microsoft($) 26.15 62.42 26.27 -0.29 24.12 4.85 +8.42
3.704 Nokia(fi) 15.48 57.34 15.61 -0.48 12.05 12.70 +28.46
2.199 Pfizer($) 23.32 51.28 23.45 -0.29 26.18 -6.29 -10.92
0.732 Siemens(de) 72.37 52.97 73.74 -1.00 60.97 8.34 +18.70
1.394 Coca-Cola($) 40.31 56.19 40.60 -0.40 41.51 -1.67 -2.89
0.246 Total(fr) 212.20 52.20 214.00 -0.44 181.30 7.60 +17.04
1.540 Toyota(Yn) 6120.00 9 424.80 6110.00 15.40 4020.00 3234.00 +52.24
0.852 Unilever 57.85 49.29 58.35 -0.43 52.40 4.64 +10.40
1.225 Volkswagen(de) 44.69 54.75 45.07 -0.47 36.45 10.09 +22.61
MSCI World(€) 1069.70 1070.29 892.74 +19.82
Totale waarde (in Eu.): ** 1 078.48 Winst: -9.76 Winst: 165.75 +18.16

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.