De VEB-2009 portefeuille

(Starttijdstip portefeuille: 31/10/2008)


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers
van 30 december
T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst A.koers datum Winst %
4.206 BinckBank 12.54 52.74 12.54 0.00 5.93 27.80 +111.47
1.725 CSM/C 18.38 31.70 18.38 0.00 14.46 6.75 +27.07
1.149 DSM 34.46 39.59 34.46 0.00 21.71 14.65 +58.73
0.897 Fugro 40.26 36.11 40.26 0.00 27.79 11.19 +44.87
1.468 Grontmij 16.90 24.81 16.90 0.00 16.99 -0.13 -0.53
0.947 Heineken 33.27 31.50 33.27 0.00 26.33 6.57 +26.34
4.542 KPN 11.84 53.78 11.84 0.00 10.98 3.88 +7.78
2.002 Nutreco 39.28 78.65 39.28 0.00 24.91 28.78 +57.71
1.738 Philips 20.68 35.94 20.68 0.00 14.35 11.00 +44.11
2.007 TKH Group 13.95 28.00 13.95 0.00 12.43 3.05 +12.23
0.988 Vopak 55.50 54.83 55.50 0.00 25.24 29.90 +119.89
-0.050 Volkswagen(de) 77.00 -3.85 77.00 0.00 499.50 21.12 +84.58
2.019 Autonomy(Gbpe) 1511.00 3 050.71 1511.00 0.00 978.50 1075.12 +54.42
0.757 Reckitt Benck(Gbpe) 3356.00 2 540.49 3349.00 5.30 2610.00 564.72 +28.58
0.629 Novartis(Sf) 56.50 35.54 56.50 0.00 58.40 -1.20 -3.25
0.208 Roche Hold(Sf) 175.80 36.57 175.80 0.00 176.80 -0.21 -0.57
2.048 Nokia(fi) 8.92 18.27 8.92 0.00 12.18 -6.68 -26.77
9.877 Terna(it) 3.00 29.63 3.00 0.00 2.52 4.69 +18.81
2.760 ALCOA($) 16.12 44.49 16.30 -0.50 11.50 12.75 +40.17
0.807 Genuine Parts($) 37.96 30.63 38.44 -0.39 39.35 -1.12 -3.53
0.829 Hewlett-Packard($) 51.51 42.70 52.93 -1.18 38.28 10.97 +34.56
0.601 UPS($) 57.37 34.48 58.18 -0.49 52.78 2.76 +8.70
3.272 XL Capital($) 18.33 59.98 18.41 -0.26 9.70 28.24 +88.97
0.992 Eisai(Yn) 3420.00 3 392.64 3420.00 0.00 3150.00 267.84 +8.57
0.491 Fanuc(Yn) 8630.00 4 237.33 8630.00 0.00 6360.00 1114.57 +35.69
0.102 Nintendo(Yn) 22040.00 2 248.08 22040.00 0.00 30600.00 -873.12 -27.97
0.154 Baidu($) 411.23 63.33 416.23 -0.77 206.00 31.61 +99.63
1.302 China Medical($) 14.05 18.29 14.31 -0.34 24.37 -13.44 -42.35
2.930 Petrobras PN(R$) 36.69 107.50 36.69 0.00 23.31 39.20 +57.40
30.519 Sberbank(ru)($) 2.81 85.73 2.67 4.24 1.04 53.99 +170.10
MSCI World(€) 816.25 818.22 748.19 +9.10
Totale waarde (in Eu.): ** 1 005.52 Winst: 0.29 Winst: 287.38 +40.02

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) AEX-index.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.