De FIA-Beleggersweekblad 2002 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 28/12 2001)
In het FIA Beleggersweekblad van 4/1 2002 geeft Jos Versteeg zijn visie op de verschillende aandelensectoren. Het artikel draagt de titel ' De best stock picks voor dit jaar, maar...'. Inderdaad worden er heel wat 'maar'-en aangedragen waarom de nodige voorzichtigheid geboden is.
In het gehele artikel komen maar liefst meer dan 60 fondsen aan bod. Sommige worden afgeraden, sommige worden duidelijk als aanbeveling voor het komend jaar genoemd. Maar bij menig ander fonds is niet geheel duidelijk uit de tekst of het fonds nu wel of niet koopwaardig is. De opmerking, bijvoorbeeld, dat Heineken op 12 keer de kasstroom te laag gewaardeerd is, hoeft niet impliciet een koopaanbeveling in te te houden.
Uit de tekst is slechts een set fondsen gelicht waarvoor dit wel duidelijk was.
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 28/12/2001 voor een bedrag van 2879,30 euro belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de FTSE EuroTop 100 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de index. Vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de FTSE-ET100.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
9.79554 Vendex KBB 15,15  148,40 15,15 0,0 % 12,78 23,22 18,5 %
1.44474 Casino Guich(fr) 67,67  97,77 67,13 0,78 0,8 % 86,65 -27,42 -21,9 %
1.5635 Roche Hold(Sf) 152,70  198,36 151,60 1,43 0,7 % 118,50 44,43 28,9 %
3.0879 Novartis(Sf) 49,43  126,82 49,05 0,97 0,8 % 60,00 -27,12 -17,6 %
2.7423 Pfizer($) 22,03  48,02 22,09 -0,13 -0,3 % 40,40 -40,04 -45,5 %
4.4389 GlaxoSmithKline(Gbpe) 1 411,00  78,17 1 391,50 1,08 1,4 % 1 720,00 -17,12 -18,0 %
1.9056 Colgate-Palmolive($) 99,11  150,12 98,39 1,09 0,7 % 58,14 62,06 70,5 %
10.405 Altria Group($) 31,98  264,49 31,72 2,15 0,8 % 10,65 176,41 200,3 %
1.54743 L'Oréal(fr) 90,17  139,53 89,51 1,02 0,7 % 80,90 14,34 11,5 %
1.55255 Gucci 70,15  108,91 70,15 0,0 % 80,63 -16,27 -13,0 %
15.189 Lloyds Banking(Gbpe) 27,13  5,14 26,52 0,12 2,3 % 502,67 -90,14 -94,6 %
9.3681 HBOS(Gbpe) 70,10  8,20 70,10 0,0 % 815,00 -87,09 -91,4 %
2.563 BNP Paribas(fr) 26,83  68,77 26,24 1,51 2,2 % 48,84 -56,41 -45,1 %
2.101 Soc Generale(fr) 16,26  34,16 15,92 0,71 2,1 % 59,57 -90,99 -72,7 %
0.216 Citigroup($) 26,80  4,60 27,15 -0,06 -1,3 % 511,90 -83,29 -94,8 %
3.4364 Intel($) 25,42  69,43 25,44 -0,05 -0,1 % 32,24 -18,63 -21,2 %
3.47259 STMicroelec(fr) 4,11  14,27 4,09 0,07 0,5 % 36,05 -110,91 -88,6 %
6.249 ASM Litho 37,03  231,37 36,24 4,87 2,2 % 20,03 106,20 84,8 %
1.6057 EDS($) 24,96  31,86 24,96 0,0 % 69,00 -56,21 -63,8 %
0.9015 IBM($) 194,83  139,61 196,12 -0,92 -0,7 % 122,90 51,54 58,5 %
3.619 McGraw-Hill($) 44,67  128,50 44,62 0,14 0,1 % 30,61 40,44 45,9 %
9.398 Reed Elsevier 8,57  80,52 8,47 0,91 1,1 % 13,32 -44,66 -35,7 %
2.0529 Adecco(Sf) 37,95  64,73 37,89 0,10 0,2 % 90,25 -89,20 -58,0 %
FTSE ET100 2 027,97   2 006,67 1,1 % 2 879,30 -29,6 %
Totale waarde 2 241,73 Winst 15,80 0,55 % Winst -336,87 -11,70 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.