De 'Fortune stockpicks voor 2010' portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 4/1/2010)
Jaarlijks publiceert het Amerikaanse beleggers weekblad Fortune in december een set stockpicks voor het komende jaar. De set voor 2009 deed het prima; een performance van 42%, zijnde flink beter dan de performance van de S&P 500.

Ook voor 2010 geeft het blad een set van 10 fondsen als aanbeveling voor het komende jaar. Voor deze fondsen is in onderstaande tabel is op 4/1/2010 voor een bedrag van belegd. Er is 1 fonds in de portefeuille, dat in HongKong noteert. Voor dit fonds wordt de koers dagelijks omgerekend naar de dollar-waarde. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500 vergelijk de 'Totale waarde' met de index waarde.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
2.241 Amedisys($) 11,03  19,16 11,05 -0,03 -0,2 % 50,55 -68,64 -78,2 %
2.607 American Tower($) 84,95  171,64 83,92 2,08 1,2 % 43,46 83,83 95,5 %
1.944 Baxter Intern($) 72,91  109,85 72,94 -0,05 -0,0 % 58,29 22,03 25,1 %
0.441 Mastercard($) 588,67  201,20 583,34 1,82 0,9 % 256,84 113,42 129,2 %
4.475 Petrohawk Energ($) 38,76  134,43 38,74 0,07 0,1 % 25,32 46,61 53,1 %
2.414 Qualcomm($) 65,89  123,28 66,10 -0,39 -0,3 % 46,94 35,45 40,4 %
5.334 Quanta Serv($) 30,43  125,80 30,29 0,58 0,5 % 21,24 37,99 43,3 %
492.604 Renhe Comm($) 0,07  26,72 0,07 0,0 % 0,23 -61,09 -69,6 %
1.514 Salesforce.com($) 46,50  54,56 47,01 -0,60 -1,1 % 74,82 -33,24 -37,9 %
1.618 Vornado Realty($) 87,78  110,08 87,67 0,14 0,1 % 70,02 22,27 25,4 %
S&P 500 1 671,57   1 666,29 0,3 % 1 132,99 47,5 %
Totale waarde 1 076,71 Winst 3,61 0,32 % Winst 198,64 17,53 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: S&P 500
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.