Details voor voorbeeldportefeuille img9908
De IMG-Holland portefeuille van augustus '99
(Starttijdstip portefeuille: 990816)
In de QPF 1999#3 werd IMG gevraagd hoe f.100.000 te beleggen.
In de begeleidende tekst staat: 'Wij selecteren aandelen die in staat zijn
een sterke groei te laten zien. In tijden dat de beurs weinig potentieel
biedt, kunnen beleggers rendementen behalen door aandelen te kopen die een hoog
dividendrendement bieden'. Aldus Bagijn van IMG.
Verder is Heineken-Holding, de houdster maatschappij, gekozen
omdat het disagio van Heineken-Holding t.o.v. Heineken NV op moment
van schrijven rond de 25% ligt.
Van het te beleggen bedrag is 15% belegd in ABN-AMRO, Numico, Ahold, Getronics,
Uni-Invest en Heineken-Holding, en 10% belegd in Volker-Wessels.
Voor deze site is uitgegaan van een startkapitaal van 566,43 Euro, zijnde de waarde van de AEX op 16 augustus 1999. Op deze wijze is de performance van de portefeuille gemakkelijk te vergelijken met de performance van de AEX. Splitsingen zijn verwerkt.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | ABN AMRO | 36,95 | 149,65 | 36,95 | 0,0 % | 21,00 | 64,60 | 76,0 % | |
| 2.16 | Numico | 54,90 | 118,58 | 54,90 | 0,0 % | 39,25 | 33,80 | 39,9 % | |
| 3.157 | Ahold | 9,45 | 29,85 | 9,42 | 0,11 | 0,4 % | 26,77 | -54,67 | -64,7 % |
| 3.12 | Volker Wes. | 19,65 | 61,31 | 19,65 | 0,0 % | 18,20 | 4,52 | 8,0 % | |
| 0.921 | Getronics | 6,25 | 5,76 | 6,25 | 0,0 % | 91,84 | -78,83 | -93,2 % | |
| 6.45 | Uni-Invest | 12,01 | 77,46 | 11,96 | 0,32 | 0,4 % | 13,20 | -7,68 | -9,0 % |
| 3.562 | Hein-Hold | 32,56 | 115,98 | 32,57 | -0,04 | -0,0 % | 23,90 | 30,85 | 36,2 % |
| AEX-index | 292,21 | 289,16 | 1,1 % | 566,43 | -48,4 % | ||||
| Totale waarde | 558,59 | Winst | 0,40 | 0,07 % | Winst | -7,40 | -1,31 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
