Details voor voorbeeldportefeuille nano2002
De nanotechnologie 2002 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 13 mei 2002)
Het weekblad Beursplein 5 besteedde in mei 2002 uitgebreid aandacht
aan bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de nanotechnologie.
''Tussen de 3 en 5 jaar zal de nanotechnologie boomen'', aldus
Chris Anzalone, vicepresident van de venture capitalist
Galway Partners.
De interesse in deze fondsen wordt mede aangewakkerd omdat de Amerikaanse
overheid jaarlijks honderden miljoenen pompt in initiatieven
op het gebied van deze nieuwe technologie.
Als we kijken welke bedrijven zich met deze technologie bezig houden
dan komen we in Nederland terecht bij bedrijven als ASMI en Philips.
Voor Amerika geeft BP5 een lijstje met een 'greep' uit
de bedrijven die zich ermee bezig houden.
Op 13 mei is een portefeuille samengesteld met die Amerikaanse bedrijven,
waarbij voor een bedrag aan $1652,45 is belegd.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de Nasdaq Composite
te nemen kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de gekozen
benchmark, t.w. de Nasdaq composite:
vergelijk de 'Totale waarde' met de index-waarde.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.023 | NasdaqComp | 2 848,38 | 65,51 | 2 850,12 | -0,04 | -0,1 % | 1 652,54 | 27,50 | 72,4 % |
| 2.922 | Cray Inc($) | 10,67 | 24,78 | 10,67 | 0,0 % | 11,84 | -2,72 | -9,9 % | |
| 7.64 | Lucent($) | 2,55 | 15,49 | 2,55 | 0,0 % | 4,53 | -12,02 | -43,7 % | |
| 157.32 | Manh Sctfcs($) | 0,09 | 11,25 | 0,09 | 0,0 % | 0,22 | -16,26 | -59,1 % | |
| 0.436 | Microvision($) | 1,31 | 0,45 | 1,32 | -0,00 | -0,8 % | 79,44 | -27,08 | -98,4 % |
| 11.42 | Nanogen($) | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,0 % | 3,03 | -27,41 | -99,7 % | |
| 1.87 | Nanometrics($) | 14,86 | 22,09 | 14,90 | -0,06 | -0,3 % | 18,53 | -5,45 | -19,8 % |
| 5.17 | Nanophase($) | 0,37 | 1,52 | 0,35 | 0,08 | 5,7 % | 6,70 | -26,01 | -94,5 % |
| 3.22 | Pharmacopeia($) | 7,69 | 19,68 | 7,73 | -0,10 | -0,5 % | 10,75 | -7,83 | -28,5 % |
| 1.87 | Thermo Fisher($) | 52,15 | 77,51 | 50,98 | 1,74 | 2,3 % | 18,55 | 49,94 | 181,1 % |
| 1.13 | Veeco Instr($) | 33,61 | 30,19 | 34,11 | -0,45 | -1,5 % | 30,61 | 2,69 | 9,8 % |
| 4.19 | Xerox Corp($) | 7,11 | 23,68 | 7,19 | -0,27 | -1,1 % | 8,25 | -3,80 | -13,8 % |
| 2.28 | Zygo Corp($) | 16,72 | 30,30 | 17,27 | -1,00 | -3,2 % | 15,20 | 2,75 | 10,0 % |
| AEX-index | 292,60 | 289,16 | 1,2 % | 493,67 | -40,7 % | ||||
| Totale waarde | 322,55 | Winst | -0,10 | -0,02 % | Winst | -45,69 | -9,25 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
