De nanotechnologie 2002 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 13 mei 2002)
Het weekblad Beursplein 5 besteedde in mei 2002 uitgebreid aandacht aan bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de nanotechnologie. ''Tussen de 3 en 5 jaar zal de nanotechnologie boomen'', aldus Chris Anzalone, vicepresident van de venture capitalist Galway Partners. De interesse in deze fondsen wordt mede aangewakkerd omdat de Amerikaanse overheid jaarlijks honderden miljoenen pompt in initiatieven op het gebied van deze nieuwe technologie.
Als we kijken welke bedrijven zich met deze technologie bezig houden dan komen we in Nederland terecht bij bedrijven als ASMI en Philips. Voor Amerika geeft BP5 een lijstje met een 'greep' uit de bedrijven die zich ermee bezig houden. Op 13 mei is een portefeuille samengesteld met die Amerikaanse bedrijven, waarbij voor een bedrag aan $1652,45 is belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de Nasdaq Composite te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de gekozen benchmark, t.w. de Nasdaq composite: vergelijk de 'Totale waarde' met de index-waarde.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
0.023 NasdaqComp 3 459,42  79,57 3 463,30 -0,09 -0,1 % 1 652,54 41,56 109,3 %
2.922 Cray Inc($) 17,58  39,71 17,80 -0,50 -1,2 % 11,84 12,97 48,5 %
7.64 Lucent($) 2,55  15,06 2,55 0,0 % 4,53 -11,69 -43,7 %
157.32 Manh Sctfcs($) 0,09  10,95 0,09 0,0 % 0,22 -15,81 -59,1 %
0.436 Microvision($) 2,82  0,95 2,63 0,06 7,2 % 79,44 -25,82 -96,5 %
11.42 Nanogen($) 0,01  0,09 0,01 0,0 % 3,03 -26,66 -99,7 %
1.87 Nanometrics($) 14,37  20,77 14,28 0,13 0,6 % 18,53 -6,01 -22,5 %
5.17 Nanophase($) 0,44  1,76 0,42 0,08 4,8 % 6,70 -25,02 -93,4 %
3.22 Pharmacopeia($) 8,63  21,48 8,65 -0,05 -0,2 % 10,75 -5,28 -19,7 %
1.87 Thermo Fisher($) 85,69  123,87 86,28 -0,85 -0,7 % 18,55 97,06 361,9 %
1.13 Veeco Instr($) 39,59  34,58 39,75 -0,14 -0,4 % 30,61 7,84 29,3 %
4.19 Xerox Corp($) 8,92  28,89 8,81 0,36 1,2 % 8,25 2,17 8,1 %
2.28 Zygo Corp($) 15,21  26,81 15,33 -0,21 -0,8 % 15,20 0,02 0,1 %
AEX-index 365,22   372,11 -1,9 % 493,67 -26,0 %
Totale waarde 404,49 Winst -1,21 -0,25 % Winst 45,31 9,18 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.