De quotef03 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 021231)
De Quote Finance 2003 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 31/12/2002)
En ook het blad Quote Finance hield aan het einde van het jaar een ronde tafel gesprek met een aantal deskundigen die bespraken wat 2003 gaat brengen. Vier deskundigen, t.w. Steentjes van Steentjes vermogensbeheer, vdBos manager van ING bank, Rempt van het Haags Effectenkantoor, en Kroon, directeur effecten van CenE bankiers, bespreken het komend jaar. Ieder noemde 3 fondsen als aanbeveling voor het komend jaar. Te weinig om er een aparte portefeuille van te maken. Daarom is er een portefeuille gecreeerd met deze 12 fondsen.
Voor een toelichting op de keuzes: zie de Quote Finance van januari 2003.

Voor de fondsen in onderstaande tabel is op 1/1/2003 voor een bedrag van euro 322,73 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de aex-index te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de aex-index: vergelijk de 'Totale waarde' met de aex-index.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
2.171 ING 4,83  10,48 4,71 0,25 2,4 % 12,39 -16,42 -61,1 %
1.10 Microsoft($) 29,15  25,49 29,11 0,03 0,1 % 25,85 2,89 12,8 %
1.610 Philips 14,32  23,06 14,46 -0,23 -1,0 % 16,70 -3,83 -14,3 %
2.193 AEGON 3,46  7,58 3,40 0,13 1,8 % 12,26 -19,31 -71,8 %
2.615 Abertis(es) 10,92  28,54 10,79 0,34 1,2 % 10,29 1,63 6,1 %
1.22 Bristol-Myers($) 32,92  31,92 32,52 0,39 1,2 % 23,15 9,47 42,2 %
1.620 Wolters Kluwer 11,90  19,27 11,80 0,15 0,8 % 16,60 -7,62 -28,3 %
1.801 Nokia(fi) 2,14  3,85 2,12 0,04 0,9 % 14,93 -23,03 -85,7 %
2.627 Ahold 9,49  24,93 9,42 0,19 0,8 % 10,23 -1,94 -7,2 %
2.193 AEGON 3,46  7,58 3,40 0,13 1,8 % 12,26 -19,31 -71,8 %
4.424 KPN 7,68  33,99 7,74 -0,26 -0,8 % 6,08 7,09 26,3 %
3.291 ASM Litho 37,02  121,83 36,24 2,55 2,1 % 8,17 94,95 353,1 %
AEX-index 292,59   289,16 1,2 % 322,73 -9,3 %
Totale waarde 338,51 Winst 3,72 1,15 % Winst 24,56 7,61 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.