Details voor voorbeeldportefeuille rg2004
De IRIS/Robeco Groep 2004 Selectie
(Starttijdstip portefeuille: 18/12 2003)
IRIS, het onderzoeksinstituut van de Robeco Groep, meldt
in 'SAFE' dat de drie sectoren
'industrie en dienstverlening', 'financiele dienstverlening',
en 'staal, papier en chemie' aantrekkelijk zijn voor
wat betreft 2004 om in te beleggen.
In het begeleidend artikel selecteert IRIS
uit deze drie rubrieken 10 fondsen waarvan veel wordt verwacht.
(Voor een toelichting waarop deze
verwachting gebaseerd is : zie de SAFE van december 2003.)
Doen die 10 fondsen het inderdaad goed in 2004?
Wij stelden een portefeuille samen met de 10 fondsen, en
belegden daarvoor een bedrag van 803,01 euro
gelijkelijk verdeeld over de 10 fondsen.
Het genoemde bedrag is gelijk aan de waarde van
de MSCI-World-index-in-euro op die datum; dit maakt het vergelijken
van de portefeuille-waarde en de index gemakkelijk:
vergelijk de 'Totale waarde' van de aandelen met de waarde van de
referentie-index.
18 juni 2007: Het fonds MedImmune is bij de overname door AstraZenica verkocht en de opbrengst is over de overige fondsen verdeeld.
N.B. Voor een portefeuille met hun 'afraders' voor 2004, klik deze.
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.115 | Arcelor Mittal | 10,01 | 71,22 | 9,97 | 0,26 | 0,4 % | 12,41 | -17,08 | -19,3 % |
| 2.458 | Cap Gemini(fr) | 39,28 | 96,55 | 39,28 | 0,0 % | 35,90 | 8,31 | 9,4 % | |
| 5.157 | Comcast Corp($) | 42,64 | 171,32 | 42,64 | 0,0 % | 21,28 | 85,82 | 100,4 % | |
| 8.205 | Endesa(es) | 17,95 | 147,28 | 17,95 | 0,0 % | 10,76 | 58,99 | 66,8 % | |
| 0.673 | Ageas(be) | 28,98 | 19,50 | 28,98 | 0,0 % | 131,10 | -68,73 | -77,9 % | |
| 4.858 | Reckitt Benck(Gbpe) | 4 718,00 | 270,91 | 4 718,00 | 0,0 % | 1 273,00 | 197,82 | 270,6 % | |
| 7.595 | Telefonica(es) | 11,20 | 85,06 | 11,20 | 0,0 % | 11,62 | -3,19 | -3,6 % | |
| 2.431 | Total(fr) | 39,00 | 94,81 | 39,00 | 0,0 % | 36,30 | 6,56 | 7,4 % | |
| 10.262 | USG People | 6,03 | 61,89 | 5,99 | 0,41 | 0,7 % | 8,60 | -26,36 | -29,9 % |
| MSCI World(€) | 1 174,91 | 1 174,91 | 0,0 % | 803,01 | 46,3 % | ||||
| Totale waarde | 1 018,55 | Winst | 0,67 | 0,08 % | Winst | 242,15 | 30,16 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
maakt gebruik van functionele cookies
Voor toelichting

