Details voor voorbeeldportefeuille sturmcomm07
De Forbes/Sturm commodities 2007 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 12/1/2007)
In het financiële magazine
Forbes van eind 2006, en dan met name hun
jaarlijkse 'Investment Guide',
legt Frederic Sturm
(chief investment strategist van Toronto's MacKenzie
Financial) uit dat investeren in commodities, dus in grondstoffen,
een goede manier is om de inflatie te verslaan.
Beste is daarenboven, zo vertelt Sturm,
om niet in de commodities zelf te beleggen maar in
bedrijven die investeren in de grondstoffen.
In een uitgebreid en interessant
artikel ligt Sturm vervolgens zijn keuzes en
fonds-voorkeuren en selectie-spreiding toe.
Voor onze portefeuille gebruiken wij slechts het
lijstje fondsen dat in het artikel in Forbes genoemd wordt.
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 12/1/2007 voor een bedrag
van € 1142,19 belegd.
Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille
gelijk aan de MSCI World(euro) op 12/1/07 te nemen, t.w. 1142,19,
kan de performance van de portefeuille
goed worden vergeleken met de performance van de MSCI World(euro)
vergelijk de 'Totale waarde in Eu.' met de MSCI World(euro).
Is beleggen in deze bedrijven
inderdaad een goede keuze?
| Huidige waarde portefeuille | T.o.v. slotkoers | T.o.v. aankoop | |||||||
| Aant. | Fonds | Koers | Waarde | Koers | Winst | % | Koers | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.954 | Air Products($) | 80,09 | 188,05 | 79,54 | 1,29 | 0,7 % | 71,35 | 20,52 | 12,2 % |
| 7.434 | Arch Coal($) | 7,26 | 42,90 | 7,41 | -0,89 | -2,0 % | 28,35 | -124,62 | -74,4 % |
| 9.949 | Aventine Renew E($) | 0,24 | 1,86 | 0,24 | 0,0 % | 21,19 | -165,71 | -98,9 % | |
| 2.963 | Bunge($) | 60,44 | 142,34 | 60,59 | -0,35 | -0,2 % | 71,13 | -25,18 | -15,0 % |
| 2.744 | Diamond Offshore($) | 60,21 | 131,32 | 60,39 | -0,39 | -0,3 % | 76,82 | -36,23 | -21,6 % |
| 24.500 | Iamgold Corp($) | 10,42 | 202,90 | 10,18 | 4,65 | 2,3 % | 8,60 | 35,42 | 21,2 % |
| 21.302 | Suzano Papel(R$) | 5,70 | 45,91 | 5,77 | -0,56 | -1,2 % | 21,20 | -124,85 | -73,1 % |
| MSCI World(€) | 943,77 | 952,97 | -1,0 % | 1 142,19 | -17,4 % | ||||
| Totale waarde | 755,28 | Winst | 3,75 | 0,33 % | Winst | -420,64 | -36,83 % | ||
Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.
De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.
