De tomorrow10 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: )
De Tomorrow's Trendsetters portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 4/1/2010)
Het december 2009 nummer van Fortune bevat een artikel met 'Stockpicks for Tomorrow': 'These companies are the forefront of big tech trends, and analysts say they have the ability to turn their innovations into profits - and stocks again'. Een portefeuille, met de genoemde 9 trendsetters is aangemaakt op 4 januari tegen de jaar-openingskoersen; Voor fondsen in onderstaande tabel is op 4/1/2009 voor een bedrag van 2308,42 dollar belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de NASDAQ-comp te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van die index: vergelijk de 'Totale waarde' met de index waarde.


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
1.199 Apple Comp($) 570,99  544,17 570,56 0,41 0,1 % 214,01 340,21 166,8 %
5.501 Athena Hlth($) 77,95  340,83 76,99 4,20 1,2 % 46,63 136,95 67,2 %
7.956 Broadcom co($) 31,65  200,15 32,29 -4,05 -2,0 % 32,24 -3,73 -1,8 %
10.581 CommVault($) 50,34  423,37 53,53 -26,83 -6,0 % 24,24 219,51 107,7 %
7.863 EnerNOC($) 6,18  38,62 6,23 -0,31 -0,8 % 32,62 -165,25 -81,1 %
4.752 F5 Networks($) 109,90  415,11 117,84 -29,99 -6,7 % 53,98 211,22 103,6 %
0.409 Google($) 604,98  196,68 609,46 -1,46 -0,7 % 626,75 -7,08 -3,5 %
9.661 Informatica($) 42,97  329,97 43,72 -5,76 -1,7 % 26,55 126,09 61,8 %
14.132 Succes Factors($) 39,99  449,20 39,99 0,0 % 18,15 245,32 120,3 %
NasdaqComp 2 847,83   2 850,12 -0,1 % 2 308,42 23,4 %
Totale waarde 2 938,10 Winst -63,79 -2,76 % Winst 1 103,24 47,79 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: NasdaqComp
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.