De VEB-2011 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 29/10/10)
Net als in 2009 heeft de VEB ook eind 2010 een aardig boek met tips uitgegeven: 'Beleggingstips voor 2011'. Ook nu weer interviews met, en beleggingstips van, 12 beleggingsexperts. (Het boekje is voor VEB-leden gratis! Zie de VEB-site.)
De tips van 2010 leverden een koers rendement op van 20%, duidelijk beter dan de AEX, maar minder dan de midkap. Individuele experts maakten extreem goede rendementen, zoals Wouter Weijland met 56.5%, Patrick Beijersbergen met 53.4%, en Maarten Hartog met 52.9%.
Maar garantie is er niet voor een goede performance: Wouter Weijland was het jaar ervoor hekkesluiter.

Wat zullen de tips en voorpellingen doen voor 2011? Alle 12 experts noemde zijn 3 favorieten voor 2011. Met al deze fondsen is onderstaande portefeuille samengesteld van 35 fondsen. Voor een toelichting op de keuzes: zie het boek. Soms zeer verhelderend en, achteraf, ontluisterend ....
De adviezen zijn overigens ook prima via de eigen site van de VEB te volgen. Maar omdat men daar niet voor het 'portefeuille'-concept heeft gekozen hebben wij toch gemeend er een site aan te kunnen besteden, waarbij alle adviezen 'op één hoop' zijn gegooid. Als u echter wilt weten welke van de 12 experts het er het beste afbrengt, dient u de VEB-site te raadplegen.
In de fondsen in onderstaande tabel is op 29/10/2010 voor een bedrag van € 877,53 belegd. Voor elk fonds een gelijk bedrag, t.w. € 24,376, met uitzondering van KTC, die twee maal getipt is en ook dubbel meetelt in de portefeuille. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de waarde van de MSCI World(euro) op 29/10/10 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van deze index: vergelijk de 'Totale waarde' met de index-waarde van heden.

Een site met de VEB-adviezen voor 2010 vindt u hier!


Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
2.455 Ahold 9,49  23,30 9,42 0,18 0,8 % 9,93 -1,08 -4,4 %
1.112 Arcelor Mittal 11,45  12,73 11,12 0,37 3,0 % 21,94 -11,67 -47,8 %
1.329 ASM Int. 28,56  37,96 28,86 -0,39 -1,0 % 18,34 13,58 55,7 %
5.695 BE Semicond. 5,51  31,38 5,50 0,06 0,2 % 4,28 7,00 28,7 %
1.106 Brunel 33,50  37,05 32,90 0,66 1,8 % 22,04 12,67 52,0 %
0.634 DSM 39,37  24,96 39,25 0,08 0,3 % 38,42 0,60 2,5 %
2.593 Grontmij 2,38  6,16 2,50 -0,31 -4,8 % 9,40 -18,21 -74,7 %
1.799 Heijmans 5,56  10,00 5,70 -0,25 -2,5 % 13,55 -14,38 -59,0 %
2.054 KTC 18,91  38,83 18,72 0,38 1,0 % 23,73 -9,91 -20,3 %
1.774 Mediq 9,50  16,85 9,54 -0,07 -0,4 % 13,75 -7,53 -30,9 %
1.219 Nedap 21,85  26,64 22,00 -0,18 -0,7 % 20,00 2,26 9,3 %
8.122 Ordina 0,86  7,00 0,87 -0,03 -0,5 % 3,00 -17,36 -71,3 %
1.122 Philips 14,32  16,07 14,46 -0,16 -1,0 % 21,73 -8,31 -34,1 %
0.713 Randstad 22,42  15,98 21,91 0,36 2,3 % 34,20 -8,40 -34,5 %
1.046 RD Shell-A 25,18  26,34 24,64 0,56 2,2 % 23,31 1,96 8,0 %
1.036 Sligro 21,59  22,37 21,17 0,44 2,0 % 23,53 -2,01 -8,2 %
1.260 Stern Groep 20,50  25,82 20,50 0,0 % 19,34 1,46 6,0 %
1.276 PostNL 2,83  3,61 2,79 0,06 1,7 % 19,10 -20,76 -85,2 %
1.276 TNT Express 8,89  11,35 8,80 0,12 1,1 % 19,10 -13,02 -53,4 %
2.459 Wavin 10,49  25,79 10,50 -0,01 -0,0 % 9,91 1,42 5,8 %
4.973 BP(Gbpe) 405,55  25,17 393,90 0,72 3,0 % 425,80 -1,26 -4,8 %
13.318 Highland Gold(Gbpe) 107,75  17,91 106,25 0,25 1,4 % 159,00 -8,52 -32,2 %
1.039 Aixtron(de) 12,40  12,88 12,40 0,0 % 23,45 -11,48 -47,1 %
0.231 Roche Hold(Sf) 152,70  29,31 151,60 0,21 0,7 % 144,50 1,57 5,7 %
3.134 Bang&Olufsen(Dkr) 62,00  26,15 63,00 -0,42 -1,6 % 58,00 1,69 6,9 %
8.613 Immofinanz(os) 2,43  20,93 2,48 -0,42 -2,0 % 2,83 -3,45 -14,1 %
0.553 Coca-Cola($) 75,53  33,20 74,55 0,43 1,3 % 61,32 6,25 23,2 %
0.055 Google($) 604,98  26,45 609,46 -0,20 -0,7 % 613,70 -0,38 -1,4 %
0.532 Johnson&Johnson($) 63,25  26,75 62,66 0,25 0,9 % 63,74 -0,21 -0,8 %
2.368 SaraLee($) 20,62  38,81 20,63 -0,02 -0,0 % 14,33 11,84 43,9 %
3.737 Newalta(CA$) 14,06  40,60 14,00 0,17 0,4 % 9,23 13,95 52,3 %
1.411 Mitsubshi Corp(Yn) 1 548,00  21,86 1 552,00 -0,06 -0,3 % 1 935,00 -5,47 -20,0 %
11.316 TraHK(HK$) 18,90  21,75 18,98 -0,09 -0,4 % 23,15 -4,89 -18,4 %
1.972 Sun h.k.pr(HK$) 87,55  17,56 88,40 -0,17 -1,0 % 132,80 -9,08 -34,1 %
0.496 HSH Nord.P13(de) 30,25  15,00 29,75 0,25 1,7 % 49,10 -9,35 -38,4 %
0.903 N.Rock 8.4P15(de) 37,51  33,87 37,51 0,0 % 27,00 9,49 38,9 %
MSCI World(€) 943,77   952,97 -1,0 % 877,53 7,5 %
Totale waarde 828,40 Winst 2,77 0,32 % Winst -100,99 -11,51 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.


You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.