Nieuwe fondsen
Recent toegevoegde fondsen aan behr.nl
De volgende fondsen zijn recentelijk toegevoegd. Voor de meeste geldt dat ze of toegevoegd zijn n.a.v. een nieuwe introductie op de beurs, of omdat een abonnee het fonds graag toegevoegd wilde zien in onze lijsten om op te kunnen nemen in zijn/haar aandelen-portefeuille.
De term onder 'Fondsen groep' verwijst naar het menu waaronder Behrianen dit fonds kunnen op de 'Portefeuille pagina';
Via de naam van het fonds komt u op onze pagina met oude koersen. Voor nieuwe fondsen is deze pagina uiteraard zo goed als leeg. Voor reeds bestaande fondsen wordt altijd gepoogd oude koersen te verzamelen;
Indien aanwezig meldt de toelichting n.a.v. welke actie wij dit fonds hebben toegevoegd;
De tabel wordt iedere nacht bijgewerkt; de meest recente toevoegingen kunnen dus nog ontbreken.
| Datum toevoeg. |
Fondsnaam | Fondsen groep | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21-02-2012 | Threadneedle European High Yield Bond Ret Grs EUR Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 16-02-2012 | Chelsea Therapeutics International Ltd. | USA | verzoek behriaan |
| 16-02-2012 | Carmignac Emerging Patrimoine (A) | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 16-02-2012 | Robeco European High Yield Bonds DH EUR | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 14-02-2012 | ACI Worldwide, Inc. | USA | overname |
| 13-02-2012 | Wisselkoers Litauwse litas per euro | Valuta | verzoek behriaan |
| 13-02-2012 | Wisselkoers Letse lat per euro | Valuta | verzoek behriaan |
| 13-02-2012 | Rhön-Klinikum AG | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 07-02-2012 | Evraz Group S.A. | London | Wijziging samenstelling FTSE100 |
| 06-02-2012 | GAIL India Ltd | Bombay | Wijziging samenstelling Sensex |
| 31-01-2012 | ING (L) Invest Global Opportunities P EUR Acc | Beleggingsfunds | Samenvoeging fondsen |
| 31-01-2012 | Ishaan Real Estate Plc | London | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | DWS Energy | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | Gran Tierra Energy Inc. | Toronto | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | McBride Plc | London | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | RBS AEX 140 5,0% 31 december 2016 | Specialproducts | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | RBS AEX 200 6,0% 31 december 2016 | Specialproducts | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | RBS US Homebuilding Certificaat | Specialproducts | verzoek behriaan |
| 30-01-2012 | Silver Wheaton Corp. | USA | verzoek behriaan |
| 24-01-2012 | UBS (Lux) Equity Fund - European Growth (EUR) P-acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 24-01-2012 | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 23-01-2012 | ASR NL 3.888% 09 Perp | Obligaties | verzoek behriaan |
| 17-01-2012 | Henderson Horizon Asian Dividend Income A1 EUR | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 17-01-2012 | Henderson Horizon Global Technology Fund A2 EUR Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 17-01-2012 | Rabobank Nederland 09-19 5.875% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 16-01-2012 | Diagnosticos Da America S.A. | Saopaulo | Wijziging samenstelling Bovespa |
| 16-01-2012 | Gerresheimer AG | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 16-01-2012 | Localiza Rent A Car S.A. | Saopaulo | Wijziging samenstelling Bovespa |
| 16-01-2012 | Deutsche Lufthansa AG MTN V.2009(2016) 6.5% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 16-01-2012 | Vanguarda Agro S.A. | Saopaulo | Wijziging samenstelling Bovespa |
| 11-01-2012 | ING (L) Invest US High Dividend Fund P EUR Inc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 10-01-2012 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 09-01-2012 | ING 9/1/12 - 23/12/16 4% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 09-01-2012 | Value8 cum pref | Lokalefondsen | Nieuwe notering |
| 04-01-2012 | WPX Energy, Inc. | USA | Spinoff Williams Comp |
| 03-01-2012 | ING Groep 4.125% 11/15 | Obligaties | verzoek behriaan |
| 03-01-2012 | New Gold Inc. | Toronto | overname |
| 03-01-2012 | Robeco RTB Growth Mix | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 02-01-2012 | CRH PLC | London | Wijziging samenstelling FTSE100 |
| 02-01-2012 | iShares Eb.Rexx Government Germany 2.5-5.5 (DE) | Trackers | verzoek behriaan |
| 02-01-2012 | Polymetal International PLC | London | Wijziging samenstelling FTSE100 |
| 27-12-2011 | Telefonica, S.A. | USA | verzoek behriaan |
| 27-12-2011 | TripAdvisor LLC | USA | Wijziging samenstelling S&P 500 |
| 20-12-2011 | JC Decaux SA | Parijs | Onderliggende waarde fonds |
| 20-12-2011 | Salvatore Ferragamo | Milaan | Wijziging samenstelling FTSE MIB |
| 20-12-2011 | Zynga, Inc. | USA | Nieuwe notering |
| 19-12-2011 | Algeta ASA | Oslo | Wijziging samenstelling OSEBX |
| 19-12-2011 | Avago Technologies Limited | USA | Wijziging samenstelling NASDAQtop100 |
| 19-12-2011 | Cermaq ASA | Oslo | Wijziging samenstelling OSEBX |
| 19-12-2011 | Delta Lloyd L Bond Euro Klasse CD | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 19-12-2011 | Lafarge S.A. Eo-Medium-Term Nts 2008(15) 6.125% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 19-12-2011 | Nuance Communications, Inc. | USA | Wijziging samenstelling NASDAQtop100 |
| 19-12-2011 | Randgold Resources Limited | USA | Wijziging samenstelling NASDAQtop100 |
| 19-12-2011 | Robeco Euro Government Bonds CH | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 19-12-2011 | SRLEV N.V. Eo-Flr Bonds 2011(21/41) 9% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 14-12-2011 | AGL Resources Inc. | USA | Wijziging samenstelling S&P 500 |
| 12-12-2011 | Acura Pharmaceuticals Inc. | USA | verzoek behriaan |
| 12-12-2011 | The Alumasc Group plc | London | verzoek behriaan |
| 07-12-2011 | Perrigo Co. | USA | Wijziging samenstelling NASDAQtop100 |
| 06-12-2011 | Questcor Pharmaceuticals, Inc. | USA | verzoek behriaan |
| 06-12-2011 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Hongkong | Wijziging samenstelling HangSeng |
| 06-12-2011 | Want Want China Holdings Limited | Hongkong | Wijziging samenstelling HangSeng |
| 05-12-2011 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Daewoo Securities Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Doosan Heavy Industries and Construction Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | GS Engineering & Construction Corp | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Honam Petrochemical Corp | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Hyundai Merchant Marine Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Hyundai Steel Co | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Industrial Bank of Korea | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Kangwon Land Inc | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Korea Exchange Bank | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Korea Life Insurance Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Korean Air Lines Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | LG Uplus Corp | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Lotte Shopping Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | OCI Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Samsung Card Co | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Samsung SDI Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Samsung Securities Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Shinsegae Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | SK Holdings Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 05-12-2011 | Wilgenhaege Pentastrike RD Shell III | Specialproducts | verzoek behriaan |
| 05-12-2011 | Woori Finance Holdings Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 30-11-2011 | Solutia Inc. | USA | |
| 28-11-2011 | Korea Electric Power Corp | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | KT Corp | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | KT&G Corp | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | LG Corp. | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | LG Electronics Inc | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | S-Oil Corp | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | Samsung C&T Corporation | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | Samsung Engineering Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | Samsung Life Insurance Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
| 28-11-2011 | SK Telecom Co Ltd | Seoul | Update Seoul |
