Nieuwe fondsen
Recent toegevoegde fondsen aan behr.nl
De volgende fondsen zijn recentelijk toegevoegd. Voor de meeste geldt dat ze of toegevoegd zijn n.a.v. een nieuwe introductie op de beurs, of omdat een abonnee het fonds graag toegevoegd wilde zien in onze lijsten om op te kunnen nemen in zijn/haar aandelen-portefeuille.
De term onder 'Fondsen groep' verwijst naar het menu waaronder Behrianen dit fonds kunnen op de 'Portefeuille pagina';
Via de naam van het fonds komt u op onze pagina met oude koersen. Voor nieuwe fondsen is deze pagina uiteraard zo goed als leeg. Voor reeds bestaande fondsen wordt altijd gepoogd oude koersen te verzamelen;
Indien aanwezig meldt de toelichting n.a.v. welke actie wij dit fonds hebben toegevoegd;
De tabel wordt iedere nacht bijgewerkt; de meest recente toevoegingen kunnen dus nog ontbreken.
| Datum toevoeg. |
Fondsnaam | Fondsen groep | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21-05-2013 | Medley Capital Corporation | USA | verzoek behriaan |
| 21-05-2013 | Tesla Motors, Inc. | USA | verzoek behriaan |
| 14-05-2013 | CM-CIC Asset Management CM-CIC Or et Mat | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 14-05-2013 | Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio Base Inc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 14-05-2013 | The Macerich Company | USA | Wijziging samenstelling S&P 500 |
| 14-05-2013 | Parvest Bond USD Government Classic-Capitalisation | Beleggingsfunds | samenvoeging fondsen |
| 14-05-2013 | Parvest Bond USD Government Classic-Capitalisation EUR | Beleggingsfunds | samenvoeging fondsen |
| 14-05-2013 | CM-CIC Asset Management Union Obli 7-10 Ans | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 07-05-2013 | Dexia Eqs L Biotechnology C Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 07-05-2013 | Jazztel PLC | Madrid | Wijziging samenstelling IBEX-35 |
| 29-04-2013 | Wisselkoers dollar per bitcoin | Valuta | verzoek behriaan |
| 29-04-2013 | iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility | Trackers | verzoek behriaan |
| 29-04-2013 | iShares MSCI Europe Minimum Volatility | Trackers | verzoek behriaan |
| 29-04-2013 | iShares S&P 500 Minimum Volatility | Trackers | verzoek behriaan |
| 29-04-2013 | iShares MSCI World Minimum Volatility | Trackers | verzoek behriaan |
| 29-04-2013 | Azië Pacific Vastgoed Certificaat | Specialproducts | verzoek behriaan |
| 25-04-2013 | AEX Konings index | Indexen | nieuwe notering |
| 23-04-2013 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A1 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 23-04-2013 | Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 23-04-2013 | iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond | Trackers | verzoek behriaan |
| 23-04-2013 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Class C USD Accumulation | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 23-04-2013 | Invesco Emerging Markets Bond Fund A MD | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 23-04-2013 | KBC Bonds Emerging Markets Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 23-04-2013 | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency A1 USD Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-04-2013 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-04-2013 | BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local Classic Cap | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-04-2013 | Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 16-04-2013 | Hutchison Port Holdings Trust | Singapore | Wijziging samenstelling Straits Times |
| 16-04-2013 | iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials | Trackers | verzoek behriaan |
| 16-04-2013 | Buoni Poliennali del tes/Italiaanse Staat 3.5% 2017 | Obligaties | verzoek behriaan |
| 09-04-2013 | STOXX Europe 600 Financial Services | Indexen | onderliggende waarde |
| 09-04-2013 | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods | Indexen | onderliggende waarde |
| 09-04-2013 | Teleperformance | Parijs | verzoek behriaan |
| 09-04-2013 | Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund-US All Cap Growth Fund I USD Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 02-04-2013 | Apollo Global Management, LLC | USA | verzoek behriaan |
| 02-04-2013 | Montanaro Europe Small Cos EUR Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 26-03-2013 | GE Capital European Funding Floating Rate Notes 2017(11) | Obligaties | verzoek behriaan |
| 26-03-2013 | Praktiker AG | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 26-03-2013 | Tom Tailor Holding AG | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 19-03-2013 | Delta Lloyd L European Participation Fund I | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 19-03-2013 | Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 19-03-2013 | iShares STOXX Europe 600 Financial Services | Trackers | verzoek behriaan |
| 19-03-2013 | iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services | Trackers | verzoek behriaan |
| 19-03-2013 | iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods | Trackers | verzoek behriaan |
| 19-03-2013 | Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund EUR B | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | ABN Amro 6.375% april 11-21 | Obligaties | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | European Investment Bank Eo-Medium-Term Notes 2012(27) 3.5% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | Market Vectors Africa Index ETF | Trackers | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | Northstar Realty Finance Corp. Pref | USA | verzoek behriaan |
| 18-03-2013 | PNE Wind AG | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 12-03-2013 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I EUR Cap | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 12-03-2013 | Cohen & Steers Global Realty A | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 12-03-2013 | Degroof Equities Europe Index C Acc | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 12-03-2013 | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 12-03-2013 | Kempen Eurozone Trigger Plus Note 13-18 | Specialproducts | verzoek behriaan |
| 05-03-2013 | iShares STOXX Europe 600 Chemicals | Trackers | verzoek behriaan |
| 05-03-2013 | iShares Stoxx Europe 600 Health Care | Trackers | verzoek behriaan |
| 05-03-2013 | Seche Environnement | Parijs | verzoek behriaan |
| 04-03-2013 | DWS Global Growth | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 04-03-2013 | Maurel & Prom Nigeria | Parijs | verzoek behriaan |
| 28-02-2013 | Hochschild Mining | London | overname |
| 26-02-2013 | Catamaran Corporation | Toronto | Wijziging samenstelling S&P/TSX 60 |
| 26-02-2013 | EDP - Energias do Brasil SA | Saopaulo | Wijziging samenstelling BOVESPA |
| 26-02-2013 | JPMorgan Global Dividend A (inc) - EUR (hedged) | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 26-02-2013 | Sabaf SpA | Milaan | verzoek behriaan |
| 19-02-2013 | ABN AMRO Bank N.V. NK-Notes 2011(15) 4.375% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 19-02-2013 | DWS Invest New Resources LC | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 15-02-2013 | PVH Corp. | USA | Wijziging samenstelling S&P 500 |
| 14-02-2013 | Orex Minerals Inc. | Vancouver | overname |
| 13-02-2013 | Chicago Bridge & Iron Company N.V. | USA | overname |
| 12-02-2013 | AB Science S.A. | Parijs | verzoek behriaan |
| 12-02-2013 | Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4% | Obligaties | verzoek behriaan |
| 12-02-2013 | Silver Bay Realty Trust Corp. | USA | verzoek behriaan |
| 12-02-2013 | Zoetis Inc. | USA | verzoek behriaan |
| 05-02-2013 | Brenntag AG | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 05-02-2013 | DWS Invest Global Infrastructure LC | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 05-02-2013 | DWS Invest Top Dividend LC | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 05-02-2013 | Era Group Inc. | USA | spin off |
| 05-02-2013 | Parvest Equity Japan Classic C | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 05-02-2013 | Verint Systems Inc. | USA | overname |
| 05-02-2013 | Zenyatta Ventures Ltd. | Vancouver | verzoek behriaan |
| 29-01-2013 | Atlantic Power Corporation | USA | verzoek behriaan |
| 29-01-2013 | Bonduelle SA | Parijs | verzoek behriaan |
| 29-01-2013 | OCI NV | Lokalefondsen | nieuwe notering |
| 29-01-2013 | Robeco Emerging Debt D EUR | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | 3D Systems Corp. | USA | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | ABN AMRO Profielfonds 1 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | ABN AMRO Profielfonds 2 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | ABN AMRO Profielfonds 3 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | ABN AMRO Profielfonds 4 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | ABN AMRO Profielfonds 5 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | ABN AMRO Profielfonds 6 | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | DWS Invest Top Dividend LC | Beleggingsfunds | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | Imerys SA | Parijs | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | Nestle ADR | Frankfurt | verzoek behriaan |
| 22-01-2013 | Norwegian Air Shuttle ASA | Oslo | Wijziging samenstelling OSEBX |
| 22-01-2013 | Stratasys Ltd. | USA | verzoek behriaan |
| 15-01-2013 | Youku Tudou Inc. | USA | verzoek behriaan |
maakt gebruik van functionele cookies
Voor toelichting

