Verdwenen fondsen
Recent verdwenen fondsen bij behr.nl
De volgende fondsen zijn recentelijk verdwenen. Dit kan allerlei oorzaken hebben:
| Datum verdwenen |
Fondsnaam | Fondsen groep | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21-05-2013 | DCC PLC | Dublin | Einde notering. |
| 21-05-2013 | Lyxor ETF Leverage AEX | Trackers | Einde notering. |
| 21-05-2013 | Lyxor ETF Short AEX | Trackers | Einde notering. |
| 14-05-2013 | ING Gar Plus 7% 06/13 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 14-05-2013 | Wolters Kluwer Perpetual 01 6.875% | Obligaties | Einde notering. |
| 09-05-2013 | ETFS Coffee | Trackers | Einde notering. |
| 09-05-2013 | ETFS Cotton | Trackers | Einde notering. |
| 09-05-2013 | ETFS Energy DJ-UBSCI | Trackers | Einde notering. |
| 09-05-2013 | ETFS Sugar | Trackers | Einde notering. |
| 09-05-2013 | Robeco Emerging Mix 0% 2013 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 07-05-2013 | Brisa - Autoestradas de Portugal SA | Lissabon | Het fonds is overgenomen door Tagus. |
| 07-05-2013 | Coventry Health Care Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Aetna. |
| 07-05-2013 | DLF Limited | Bombay | |
| 07-05-2013 | UBS (Lux) Equity Fund - European Growth (EUR) P-acc | Beleggingsfunds | |
| 07-05-2013 | Xstrata Plc | London | Het fonds is overgenomen door Glencore. |
| 02-05-2013 | Crystallex International Corp. | USA | Einde notering. |
| 02-05-2013 | K-Swiss Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door E. Land World Ltd. voor $170 miljoen. |
| 23-04-2013 | Rabobank 03/13 4.25% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 21-04-2013 | Dockwise Ltd | Oslo | Einde notering. |
| 18-04-2013 | Impregilo S.p.A. | Milaan | Het fonds is overgenomen door het familiebedrijf Salini. |
| 18-04-2013 | Orko Silver Corp. | Vancouver | Het fonds is overgenomen door Coeur Alene voor $382. |
| 16-04-2013 | Homburg Invest | Lokalefondsen | Einde notering. |
| 16-04-2013 | Inmet Mining Corporation | Toronto | Het fonds is overgenomen door First Quantum voor CA$ 5.1 miljard. |
| 16-04-2013 | OctoPlus | Lokalefondsen | Einde notering. |
| 13-04-2013 | Dockwise Ltd | Lokalefondsen | Einde notering. |
| 09-04-2013 | Hornbach-Baumarkt AG Senior Notes V.04(09/14)Reg.S | Obligaties | |
| 09-04-2013 | RBS Rente Plus Note 2 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 08-04-2013 | China North East Petroleum Holdings Limited | USA | |
| 28-03-2013 | Harry Winston Diamond Corporation | Toronto | Einde notering. |
| 27-03-2013 | SNS Reaal | Lokalefondsen |
De handel is geschorst na nationalisatie.
Einde notering. |
| 26-03-2013 | AAB TR2FR 0,85% 06-16 | Obligaties | |
| 26-03-2013 | Caldera Resources Inc. | Vancouver | |
| 26-03-2013 | Duvel Moortgat | Brussel | Einde notering. |
| 26-03-2013 | Forest Gate Resources Inc. | Vancouver | |
| 26-03-2013 | Mexivada Mining Corp. | Vancouver | |
| 26-03-2013 | Shear Diamonds Ltd. | Vancouver | |
| 20-03-2013 | RICI Enhanced Agriculture Excess Return Index Capital Protected Quanto Note | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 20-03-2013 | Roche Holdings Inc. Eo-Medium-Term Notes 2009(13) 4.625% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 19-03-2013 | Morgan Stanley FX Alpha Plus RC 400 (Euro) Fund A | Beleggingsfunds | |
| 13-03-2013 | Mediq NV | Lokalefondsen | Einde notering na overname Advent. |
| 12-03-2013 | Cedar Shopping Centers Inc. 8,875% Pref | USA | |
| 12-03-2013 | Devgen | Brussel | Het fonds is overgenomen door Syngenta. |
| 12-03-2013 | Strong Buy Selection Global Equity Fund | Beleggingsfunds | Informatie van SBS Investments over het fonds is hier te vinden. |
| 09-03-2013 | LBi International N.V. | Lokalefondsen | Einde notering na overname. |
| 08-03-2013 | Rabobank 98/13 5.25% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 05-03-2013 | Barclays Top 10 Income Note Wereldwijd | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 05-03-2013 | China International Marine Containers (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 05-03-2013 | Dexia AEX-plus certificaat | Beleggingsfunds | |
| 05-03-2013 | Dexia WinstVer10dubbelaar | Beleggingsfunds | |
| 05-03-2013 | Nexen Inc. | Toronto | Het fonds is overgenomen door CNOOC-New voor $ 15.1 miljard. |
| 28-02-2013 | Andina Minerals Inc. | Vancouver | Het fonds is overgenomen door Hochschild. |
| 28-02-2013 | Van Lanschot Eurozone Trigger Note 3 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 28-02-2013 | RBS Rente Booster 3 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 26-02-2013 | ING China Garant 13 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 26-02-2013 | ING (L) Invest Japanese Small and Mid Caps, X Cap | Beleggingsfunds | |
| 19-02-2013 | Fresenius Finance B.V. Eo-Notes 2006(06/13) Reg.S 5% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 19-02-2013 | Grohe Holding Gmbh Inh.-Teils. V.04(09/14)Reg.S 8.625% | Obligaties | Einde notering. |
| 19-02-2013 | Icon Plc | Dublin | |
| 19-02-2013 | ING Liric BRIC IV | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 19-02-2013 | Rabo AEX Click Note 2005-2013 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 19-02-2013 | VPK Packaging Group SA | Brussel | Einde notering. |
| 14-02-2013 | Astral Mining Corporation | Vancouver | Het fonds is overgenomen door Orex Minerals. |
| 13-02-2013 | Shaw Group Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Chicago Bridge voor $3 miljard. |
| 06-02-2013 | Rabo Financials Garant januari-08 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 05-02-2013 | Comverse Technology Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Verint Sys. |
| 05-02-2013 | ING Eastern Europe Note 2013 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 05-02-2013 | Robeco CDO Bond Dec 11 | Specialproducts | Voor een toelichting van Robeco zie:
deze site.
De vermelde koersen zijn de z.g. 'Bid Robeco' koersen. Dus uw laat-koers.
Verder meldt Robeco op hun site: |
| 04-02-2013 | ING Protected Mix Fund 70 | Beleggingsfunds | Informatie van ING over de beleggingsfondsen is hier te vinden. |
| 04-02-2013 | ING Protected Mix Fund 80 | Beleggingsfunds | Informatie van ING over de beleggingsfondsen is hier te vinden. |
| 04-02-2013 | ING Protected Mix Fund 90 | Beleggingsfunds | Informatie van ING over de beleggingsfondsen is hier te vinden. |
| 29-01-2013 | RBS Yield Magnet Note | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 26-01-2013 | The Member Company | Lokalefondsen | Einde notering. |
| 22-01-2013 | ABN Amro Emerging 11 Garantie Note | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 22-01-2013 | Imeko Holding NV | Lokalefondsen | Dit is een incourant fonds dat buiten de reguliere handel valt. Informatie is te vinden op Incourante Markt. |
| 22-01-2013 | Wilgenhaege Pentastrike RD Shell III | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 15-01-2013 | ENI S.P.A. eo-medium-term notes 2003(13) 4,625% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 15-01-2013 | Integra Mining Ltd | Sydney | Het fonds is overgenomen door Silver Lake voor AUD 426 miljoen. |
| 15-01-2013 | Kreditanst.F.Wiederaufbau Tn-Med.Term Nts. V.09(13) 8.5% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 15-01-2013 | Nederland 1 3/4% 10/13 | Obligaties | Einde looptijd. |
| 15-01-2013 | Rabobank 03/13 bbr 5.815% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 15-01-2013 | Titanium Metals Corporation | USA | Het fonds is overgenomen door Prec Castparts voor $2.9 miljard. |
| 08-01-2013 | Admiral Bay Resources Inc. | Vancouver | |
| 08-01-2013 | BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Acc | Beleggingsfunds | |
| 08-01-2013 | Griechenland Eo-Notes 2009(19) 6% | Obligaties | |
| 08-01-2013 | Griechenland Eo-Bonds 2010(15) 6,1% | Obligaties | |
| 08-01-2013 | ING Verzekeringen Fixed/Floating 211/2021 6,25% | Obligaties | |
| 08-01-2013 | ING Rentegarant 2 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 08-01-2013 | PE Paper Escrow Gmbh Eo-Notes 2009(09/14) Reg.S 11.75% | Obligaties | |
| 08-01-2013 | Queenston Mining Inc. | Toronto | Het fonds is overgenomen door Osisko Exp voor CA$ 550 miljoen. |
| 08-01-2013 | RBS Rente Plus Note 1 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 08-01-2013 | Vastgoed Fundament Fonds aandeel B | Beleggingsfunds | |
| 08-01-2013 | Vastgoed Fundament Fonds aandeel C | Beleggingsfunds | |
| 07-01-2013 | ING Bank 02/13 5.25% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 28-12-2012 | SNS Participatie Certificaat 2002 | Obligaties | Einde looptijd. |
| 27-12-2012 | JDA Software Group Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door RedPrairie voor $ 1.94 miljard. |
| 27-12-2012 | Versant Corp. | USA | Het fonds is overgenomen door Actian. |
| 22-12-2012 | Rabobank Fixed Rate/Index-linked Note 05/12 5% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 20-12-2012 | CDC Corp. | USA | Einde notering. |
| 20-12-2012 | HSBC Holdings Plc Eo-Medium Term Notes 2002(12) 5.375% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 20-12-2012 | SNS AEX Garantplan | Specialproducts | Einde looptijd. |
maakt gebruik van functionele cookies
Voor toelichting

