Verdwenen fondsen
Recent verdwenen fondsen bij behr.nl
De volgende fondsen zijn recentelijk verdwenen. Dit kan allerlei oorzaken hebben:
| Datum verdwenen |
Fondsnaam | Fondsen groep | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21-02-2012 | Deutsche Börse AG Z.Umt.Einger.Namens-Aktien | Frankfurt | |
| 18-02-2012 | Robeco Multi Market Obligatie feb 04/12 (€) | Obligaties | Einde looptijd. |
| 16-02-2012 | ING Bank Conditional Coupon Notes Global50 04/12 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 15-02-2012 | Océ NV | Lokalefondsen | Het fonds is overgenomen door Canon. |
| 15-02-2012 | Shanda Interactive Entertainment Ltd. | USA | De notering is geschrapt na een buyout van het management. |
| 14-02-2012 | Eastman Kodak Co. Dl-Notes 2010(10/18) Reg.S | Obligaties | |
| 14-02-2012 | S1 Corporation | USA | Het fonds is overgenomen door ACI Worldwide. |
| 13-02-2012 | Banco Compartamos, S.A. | Mexico | |
| 13-02-2012 | Temple-Inland Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Intern Paper voor ca. $ 4.5 miljard. |
| 11-02-2012 | Timminco Limited | Toronto | De notering is geschrapt na faillisement. |
| 10-02-2012 | AgFeed Industries, Inc. | USA | De notering wordt geschrapt op verzoek van het fonds. |
| 10-02-2012 | Grayd Resource Corporation | Vancouver | Het fonds is overgenomen door Agnico-Eagle. |
| 07-02-2012 | AEX X3 Leverage | Indexen | |
| 07-02-2012 | AEX Triple Short | Indexen | |
| 07-02-2012 | Centrais Electricas de Santa Catarina SA | Saopaulo | |
| 07-02-2012 | Greencore Group Plc | Dublin | De notering in Dublin is geschrapt. |
| 07-02-2012 | Omega Pharma | Brussel | De oprichter Marc Coucke heeft het fonds van de beurs gehaald. |
| 03-02-2012 | FMI Holdings Ltd. | USA | De notering wordt geschrapt na liquidatie. |
| 03-02-2012 | Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. | USA | De notering in New York wordt geschrapt. |
| 31-01-2012 | ING (L) Invest Europe Growth (P Cap) | Beleggingsfunds | Het fonds gaat op in ING I.Glob.Opp. |
| 31-01-2012 | ING Pacific Express Garant Note 0% 2007/2012 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 31-01-2012 | Minera Andes Inc. | Toronto | Het fonds gaat samen met US Gold verder als McEwen Mining voor $9.6 miljard. |
| 24-01-2012 | France Telecom eo-medium-term notes 2004(12) 4.625% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 24-01-2012 | Tottenham Hotspur PLC | London | |
| 21-01-2012 | Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk Tn-Medium-Term Notes 2007(12) 17.25% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 19-01-2012 | Siteserv Plc | Dublin | |
| 17-01-2012 | Hathor Exploration Limited | Vancouver | Het fonds is overgenomen door Rio Tinto voor C$ 654 miljoen. |
| 17-01-2012 | Lombard Odier Invest European Bond Fund(A) | Beleggingsfunds | Informatie van Lombard Odier Darier Hentsch over de beleggingsfondsen is hier te vinden. |
| 17-01-2012 | Nizhnekamskneftekhim | Frankfurt | |
| 17-01-2012 | Radient Pharmaceuticals Corporation | USA | |
| 14-01-2012 | Rabo Bank Japan Double Tracker 0% 2012 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 10-01-2012 | Ceres Ventures, Inc. | USA | |
| 10-01-2012 | Cr.Suisse G.Cap.(Guern.)V Ltd. Eo-Flr Tr.Pref.Sec.01(11/Und.) | Obligaties | Einde looptijd. |
| 06-01-2012 | ING Bank 01/12 5.5% | Obligaties | Einde looptijd. |
| 03-01-2012 | Silver Quest Resources Ltd. | Vancouver | Het fonds wordt overgenomen door New Gold. |
| 28-12-2011 | Internet Infrastructure HOLDRs | USA | Het fonds wordt geliquideerd door Merrill Lynch |
| 22-12-2011 | Cohen & Steers SICAV Asia Pacific Real Estate Securities Fund | Beleggingsfunds | |
| 22-12-2011 | M&F Worldwide Corp. | USA | Het fonds is overgenomen door MacAndrews & Forbes. |
| 20-12-2011 | RBS Yield Discovery Note I Dec 2011 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 20-12-2011 | Robeco Multi Market Bond December 03/11 (€) | Obligaties | Voor toelichting zie de Robeco site. |
| 20-12-2011 | Worldspreads Group Plc | Dublin | |
| 19-12-2011 | Ordina Right | Lokalefondsen | Einde notering. |
| 15-12-2011 | ETFS Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Fund | Trackers | |
| 15-12-2011 | ETFS Dow Jones STOXX 600 Oil and Gas Fund | Trackers | |
| 15-12-2011 | ETFS Dow Jones STOXX 600 Utilities Fund | Trackers | |
| 14-12-2011 | Nicor Inc. | USA | Het fonds is samengegaan met AGL Resources. |
| 08-12-2011 | ING Liric BRIC 11 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 06-12-2011 | Pharmaceutical Product Development Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door de private equity groepen The Carlyle Group en Hellman & Friedman voor ca. $ 3.9 miljard. |
| 05-12-2011 | ING Euro Credit Obligatie Fonds | Beleggingsfunds | |
| 05-12-2011 | ING Europe Growth Fund | Beleggingsfunds | Informatie van ING over de beleggingsfondsen is hier te vinden. |
| 30-11-2011 | Southwall Technologies Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Solutia voor $ 113 miljoen. |
| 22-11-2011 | Lansdowne European Long Only Fund Limited | Beleggingsfunds | |
| 21-11-2011 | AC Moore Arts & Crafts Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Sbar's Inc. voor $1.60 per aandeel. |
| 16-11-2011 | Autonomy Corporation | London | Het fonds is overgenomen door Hewlett-Packard voor $ 11 miljard. |
| 15-11-2011 | Fidelity Target TM 2010 Euro Fund | Beleggingsfunds | Het fonds is opgeheven. |
| 14-11-2011 | BNP Paribas Plan Target Click Fund 2045 | Beleggingsfunds | |
| 14-11-2011 | BNP Paribas Plan Target Click Fund 2050 | Beleggingsfunds | |
| 14-11-2011 | RBS Klik & Klaar Note Financials II | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 09-11-2011 | Buffalo Gold Ltd | USA | |
| 08-11-2011 | Zarlink Semiconductor Inc. | Toronto | Het fonds is overgenomen door Microsemi voor $ 633 miljoen. |
| 07-11-2011 | China Fire & Security Group, Inc. | USA | |
| 07-11-2011 | Kinetic Concepts Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door een consortium, geleid door Apax Partners, voor $ 5 miljard. |
| 02-11-2011 | Innoconcepts NV | Lokalefondsen | De notering is geschrapt na faillisement. |
| 01-11-2011 | Northgate Minerals Corporation | Toronto | Het fonds is overgenomen door AuRico Gold voor $ 1.46 miljard. |
| 29-10-2011 | Inca Pacific Resources Inc. | Vancouver | Het fonds is overgenomen door het Peruaanse Compañia Minera Milpo S.A.A. voor $130 miljoen. |
| 25-10-2011 | AXA Rosenberg Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund B Acc | Beleggingsfunds | |
| 25-10-2011 | Elcoteq Network Oyj A | Helsinki | De notering is geschrapt na faillisement. |
| 25-10-2011 | Homburg Invest Inc. | Toronto | De notering wordt geschrapt door de beurs. |
| 25-10-2011 | Rabo Global Titans Note 2003-2011 5.5% | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 22-10-2011 | Accenta Capital Management ACF - Sidepocket | Beleggingsfunds | Het fonds is opgeheven. |
| 22-10-2011 | ACM Market Neutral Selector Fund | Beleggingsfunds | Het fonds is opgeheven. |
| 20-10-2011 | Renaissance Learning Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Permira Funds voor $455 miljoen. |
| 19-10-2011 | Robeco holland garant 0% 04/11 | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 18-10-2011 | A-TEC Industries AG | Wenen | De notering is geschrapt na faillisement. |
| 15-10-2011 | Cephalon Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Teva Pharma voor $ 6.8 miljard. |
| 14-10-2011 | Blockbuster Inc. | USA | Het fonds is overgenomen door Dish Network voor $ 228 miljoen. |
| 14-10-2011 | RBS Hot Commodity Note | Specialproducts | Einde looptijd. |
| 13-10-2011 | VastNed Offices/Industrial | Lokalefondsen | Het fonds is overgenomen door Nieuwe Steen Inv. |
| 05-10-2011 | Global Crossing Ltd. | USA | Het fonds is overgenomen door Level3Comm voor ca. $ 2 miljard. |
| 03-10-2011 | ING International (II) Emerging Markets Debt USD (P Dis) | Beleggingsfunds | Het fonds is opgegaan in ING R.EM.Debt.HC.P. |
| 03-10-2011 | ING Int. Emerging Market Debts USD - Capitalisation | Beleggingsfunds | Het fonds is opgegaan in ING R.EM.Debt.HC.P.A. |
| 03-10-2011 | Thames River Longstone A EUR Acc | Beleggingsfunds | |
| 03-10-2011 | Vereenigde Ingenieursbureaux "VIBA" NV | Lokalefondsen | |
| 30-09-2011 | Bulgari SpA | Milaan | Het fonds is overgenomen door LVMH Moet. |
| 29-09-2011 | Circuit City Stores Inc. | USA | De notering is geschrapt na faillisement. |
| 27-09-2011 | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R EUR | Beleggingsfunds | |
| 27-09-2011 | Europäische Investitionsbank Tn-Medium-Term Notes 2006(11) | Obligaties | Einde looptijd. |
| 27-09-2011 | Europartners Multi Investment Fund South Africa | Beleggingsfunds | |
| 27-09-2011 | Liberty Capital Group | USA | |
| 27-09-2011 | National Semiconductor Corporation | USA | Het fonds is overgenomen door Texas Instr voor $ 6.5 miljard. |
| 27-09-2011 | Robeco Divirente VaR4 D EUR Acc | Beleggingsfunds | |
| 26-09-2011 | ECU Silver Mining Inc. | Toronto | Het fonds is overgenomen door Golden Minerals. |
| 26-09-2011 | Energy Split Corp. Inc. | Toronto | |
| 20-09-2011 | Rhodia SA | Parijs | Het fonds is overgenomen door Solvay. |
| 17-09-2011 | Breakwater Resources Ltd. | Toronto | Het fonds is overgenomen door Nyrstar voor € 442 miljoen. |
| 17-09-2011 | China Security & Surveillance Technology, Inc. | USA | |
| 14-09-2011 | Timberland Co. | USA | Het fonds is overgenomen door VF Corporation voor $2.3 miljard. |
